I livelli del manto di neve in tutta la Europa sono attualmente pari al 67% del normale. La media annuale delle nevicate nella Europa è di 238cm. La tabella sottostante mostra il manto nevoso nella Europa. Per ogni stazione sciistica troverete le informazioni essenziali del bollettino neve: altezza della neve, piste e impianti aperti, data dell'ultima nevicata, meteo odierno. Tutte le informazioni necessarie per scegliere la stazione sciistica giusta per voi nella Europa.
| Località sciistica | Neve | Impianti aperti | Piste aperte | Neve fresca 3 Giorni | Previsione neve 3 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cervinia - Breuil | 15-35cm | 6 / 16 | 2 / 43 | - | 1.1cm |
| Engelberg | 0-221cm | 6 / 37 | 3 / 22 | - | - |
| Galdhopiggen Glacier ski | 15-60cm | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 8cm |
| Ghiacciaio Kaunertaler | 20cm | 4 / 9 | 5 / 27 | - | 0.3cm |
| Ghiacciaio Mölltaler | 40cm | 3 / 8 | 2 / 16 | - | - |
| Ghiacciaio dello Stubai | 0-20cm | 15 / 26 | 11 / 29 | - | 0.1cm |
| Hintertux | 20-45cm | 14 / 20 | 9 / 20 | - | - |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-75cm | 11 / 24 | 6 / 62 | - | - |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 3 / 43 | - | - |
| Ruka | 40cm | 3 / 23 | 4 / 42 | - | 4cm |
| Saas Fee | 0-60cm | 9 / 22 | 7 / 37 | - | 2cm |
| Solda / Sulden | 0-40cm | 5 / 11 | 6 / 22 | - | 0.1cm |
| Sölden | 0-48cm | 15 / 31 | 12 / 40 | - | 0.1cm |
| Val Senales | 0-6cm | 4 / 11 | 6 / 20 | - | 0.2cm |
| Zermatt | 2-30cm | 5 / 54 | 4 / 147 | - | 3cm |
| Località sciistica | Neve | Impianti aperti | Piste aperte | Neve fresca 3 Giorni | Previsione neve 3 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 0-55cm | - / 58 | 0 / 90 | - | - |
| Località sciistica | Neve | Impianti aperti | Piste aperte | Neve fresca 3 Giorni | Previsione neve 3 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghiacciaio Pitztal | - | 7 / 8 | 5 / 20 | - | 0.2cm |
SKIINFO+ PARTNER
ALPI SETTENTRIONALI, FRANCIA
Megève, situata nella Haute-Savoie, è una delle località sciistiche più eleganti e affascinanti delle Alpi francesi. Con una superficie sciabile di 324 ettari e un totale di 232 piste servite da 110 impianti di risalita, offre un’esperienza varia ada...
Visualizza il profilo della località