I livelli del manto di neve in tutta la Europa sono attualmente pari al 65% del normale. La media annuale delle nevicate nella Europa è di 238cm. La tabella sottostante mostra il manto nevoso nella Europa. Per ogni stazione sciistica troverete le informazioni essenziali del bollettino neve: altezza della neve, piste e impianti aperti, data dell'ultima nevicata, meteo odierno. Tutte le informazioni necessarie per scegliere la stazione sciistica giusta per voi nella Europa.
| Località sciistica | Neve | Impianti aperti | Piste aperte | Neve fresca 3 Giorni | Previsione neve 3 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cervinia - Breuil | 30cm | 4 / 16 | 1 / 43 | - | 11cm |
| Engelberg | 0-221cm | 8 / 37 | 3 / 22 | - | 1.4cm |
| Galdhopiggen Glacier ski | 15-60cm | 1 / 1 | 1 / 1 | 1cm | 32cm |
| Ghiacciaio Kaunertaler | 25cm | 4 / 9 | 5 / 27 | - | 9cm |
| Ghiacciaio Mölltaler | 40cm | 3 / 8 | 2 / 16 | - | 8cm |
| Ghiacciaio Pitztal | 20-30cm | 6 / 8 | 5 / 20 | - | 4cm |
| Ghiacciaio dello Stubai | 0-20cm | 15 / 26 | 11 / 29 | - | 4cm |
| Hintertux | 30-55cm | 15 / 20 | 12 / 20 | - | 5cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-75cm | 10 / 24 | 6 / 62 | - | 7cm |
| Levi | 40cm | 2 / 27 | 1 / 43 | - | 5cm |
| Ruka | 6-40cm | 3 / 23 | 4 / 42 | 6cm | 14cm |
| Saas Fee | 0-60cm | 7 / 22 | 7 / 37 | - | 13cm |
| Sölden | 0-57cm | 22 / 31 | 18 / 40 | - | 1.8cm |
| Val Senales | 0-6cm | 3 / 11 | 3 / 20 | - | 6cm |
| Zermatt | 30cm | 2 / 54 | 2 / 147 | 5cm | 15cm |
| Località sciistica | Neve | Impianti aperti | Piste aperte | Neve fresca 3 Giorni | Previsione neve 3 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 0-55cm | - / 58 | 0 / 90 | - | 6cm |
| Località sciistica | Neve | Impianti aperti | Piste aperte | Neve fresca 3 Giorni | Previsione neve 3 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Solda / Sulden | 0-40cm | 5 / 11 | 6 / 22 | - | 10cm |
SKIINFO+ PARTNER
SALISBURGO, AUSTRIA
Obertauern si trova nel Salisburghese, in una posizione alta e compatta tra i Radstädter Tauern. È una località pensata per sciare con grande comodità: il paese è già in quota, a circa 1.630 m, e le piste salgono fino a circa 2.313 m. La zona è nota ...
Visualizza il profilo della località