Località sciistica | Stagionali Adulti | Stagionali Bambini | Feriali Adulti | Feriali Bambini | Acquista online |
|---|---|---|---|---|---|
| Afton Alps | 1,121.00 | 572.00 | 88.00 | - | |
| Alpine Valley | 1,121.00 | 572.00 | 63.00 | 58.00 | |
| Alpine Valley Resort | 673.00 | 523.00 | 78.00 | - | |
| Alpine Valley Ski Area | 742.00 | 0.00 | 56.00 | - | |
| Andes Tower Hills Ski Area | 900.00 | - | 60.00 | 10.00 | |
| Big Powderhorn Mountain | 549.00 | 179.00 | 95.00 | 48.00 | |
| Bittersweet Ski Area | 850.00 | 0.00 | 54.00 | - | |
| Boston Mills | 1,121.00 | 572.00 | 94.00 | 84.00 | |
| Boyne Mountain Resort | 959.00 | - | 99.00 | 1.00 | |
| Brandywine | 1,121.00 | 572.00 | 94.00 | 84.00 | |
| Bruce Mound | 224.00 | 126.00 | 30.00 | 17.00 | |
| Buck Hill | 595.00 | 495.00 | 39.00 | 34.00 | |
| Buena Vista Ski Area | 375.00 | - | - | - | |
| Caberfae Peaks | 379.00 | 50.00 | 49.00 | 10.00 | |
| Cannonsburg | 339.00 | - | 45.00 | 0.00 | |
| Cascade Mountain | 755.00 | 159.00 | 79.00 | 0.00 | |
| Chestnut Mountain Resort | 459.00 | 459.00 | - | - | |
| Christie Mountain | 450.00 | - | - | - | |
| Christmas Mountain | 275.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |
| Coffee Mill Ski & Snowboard Resort | 600.00 | 399.00 | 50.00 | 38.00 | |
| Crystal Mountain, MI | 559.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | Acquista online |
| Devils Head | 499.00 | - | 87.00 | 0.00 | |
| Four Lakes | 350.00 | - | 26.00 | - | |
| Giants Ridge Resort | 499.00 | 379.00 | 50.00 | 35.00 | |
| Granite Peak Ski Area | 1,090.00 | - | 69.00 | 0.00 | Acquista online |
| Hidden Valley Ski Area | 1,121.00 | 572.00 | 83.00 | 66.00 | |
| Hyland Ski & Snowboard Area | 524.00 | - | 44.00 | 0.00 | |
| Little Switzerland | 649.00 | - | 54.00 | - | |
| Lutsen Mountains | 1,090.00 | 1,090.00 | 89.00 | 0.00 | Acquista online |
| Mad River Mountain | 1,121.00 | - | 85.00 | - | |
| Marquette Mountain | 489.25 | 20.60 | 72.00 | 0.00 | |
| Mont Ripley | 475.00 | - | 75.00 | - | |
| Mount Bohemia | 112.00 | - | 99.00 | - | |
| Mount Holly | 825.00 | 0.00 | 54.00 | - | |
| Mount Kato Ski Area | 449.00 | - | 40.00 | 0.00 | |
| Mount La Crosse | 625.00 | - | 70.00 | 0.00 | |
| Mt. Brighton | 949.00 | 483.00 | 71.00 | - | |
| Mt. Crescent Ski Area | 299.00 | - | 24.00 | 6.00 | |
| Mt. Holiday Ski Area | 285.00 | - | 30.00 | - | |
| Mulligan's Hollow Ski Bowl | 264.00 | 264.00 | 16.00 | - | |
| Nordic Mountain | 549.00 | 529.00 | 80.00 | 0.00 | |
| Nubs Nob Ski Area | 700.00 | 300.00 | 85.00 | 0.00 | |
| Paoli Peaks | 949.00 | - | 64.00 | 56.00 | |
| Perfect North Slopes | 594.00 | 395.00 | 79.00 | 64.00 | |
| Pine Knob Ski Resort | 825.00 | 0.00 | 56.00 | - | |
| Pine Mountain | 449.00 | 5.00 | 62.00 | 0.00 | Acquista online |
| Porkies | 225.00 | - | 45.00 | 0.00 | Acquista online |
| Powder Ridge Ski Area | 545.00 | 25.00 | 44.00 | 0.00 | |
| Roundtop Mountain Resort | 949.00 | 483.00 | 94.00 | 69.00 | |
| Schuss Mountain at Shanty Creek | 551.00 | 350.00 | 90.00 | 10.00 | Acquista online |
Quante volte visiterete le stazioni di Midwest? Lo skipass stagionale è la scelta migliore per gli sciatori accaniti e per tutti coloro che desiderano tornare nelle stazioni di per tutta la stagione invernale. Gli sciatori possono scegliere tra diversi tipi di pass stagionale, adatti a tutte le età e preferenze.
I possessori di uno skipass stagionale ottengono il prezzo migliore e vari vantaggi in aggiunta ai loro biglietti stagionali.
Gli skipass giornalieri per la stagione sciistica 2025–2026 variano in base alle date, all'età e al numero di giorni. I prezzi degli skipass early bird sono solitamente diversi da quelli della stagione in corso. Anche i prezzi degli skipass per la tarda stagione potrebbero farvi risparmiare.
I biglietti per gli impianti di risalita possono essere acquistati online attraverso il sito web del resort o di persona presso le casse del resort. Per informazioni dettagliate, chiamare la località in questione.
Acquistare i biglietti in anticipo è il modo migliore per risparmiare. Si consiglia di consultare la pagina delle offerte speciali del resort per trovare tutti i tipi di offerte, tra cui quelle relative ai negozi, all'alloggio e ai biglietti leggeri.