Prezzi skipass New England
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. New England propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
New England Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
- | US$ 79.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 30.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 45.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 69.00 | - | - | ||
US$ 20.00 | US$ 25.00 | - | - | ||
US$ 49.00 | US$ 88.00 | - | - | ||
US$ 67.00 | US$ 92.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 73.00 | - | - | ||
US$ 66.00 | US$ 89.00 | - | - | ||
US$ 17.00 | US$ 38.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 10.00 | US$ 55.00 | - | - | ||
US$ 35.00 | US$ 50.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 84.00 | - | - | ||
US$ 10.00 | US$ 79.00 | - | - | ||
US$ 25.00 | US$ 89.00 | - | - | ||
US$ 61.00 | US$ 81.00 | - | - | ||
- | US$ 119.00 | - | - | ||
- | US$ 42.00 | - | - | ||
- | US$ 45.00 | - | - | ||
US$ 78.00 | US$ 98.00 | - | - | ||
US$ 5.00 | US$ 34.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 74.00 | - | - | ||
US$ 15.00 | US$ 32.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 15.00 | US$ 60.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 29.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 32.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 15.00 | US$ 20.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 69.00 | - | - | ||
- | US$ 49.00 | - | - | ||
- | US$ 81.00 | - | - | ||
US$ 16.00 | US$ 45.00 | - | - | ||
US$ 50.00 | US$ 74.00 | - | - | ||
- | US$ 55.00 | - | - | ||
US$ 15.00 | US$ 25.00 | - | - | ||
US$ 18.00 | US$ 62.00 | - | - | ||
US$ 10.00 | - | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 79.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 125.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 10.00 | US$ 45.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 15.00 | US$ 65.00 | - | - | ||
US$ 82.00 | US$ 102.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 30.00 | - | - | ||
- | US$ 79.00 | - | - | ||
US$ 15.00 | US$ 42.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 30.00 | - | - |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.
Migliori hotel in New England
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.

751 3rd Avenue Bethel, 99559
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.