Località sciistica | Stagionali Adulti | Stagionali Bambini | Feriali Adulti | Feriali Bambini | Acquista online |
|---|---|---|---|---|---|
| Attitash | 833.00 | 437.00 | 154.00 | 139.00 | |
| Big Moose Mountain | 520.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | |
| Black Mountain | 449.00 | - | - | - | |
| Bolton Valley | 849.00 | 39.00 | 99.00 | 0.00 | Acquista online |
| Bousquet Ski Area | 629.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | |
| Bretton Woods | 1,359.00 | 379.00 | 107.00 | 37.00 | |
| Bromley Mountain | 985.00 | 59.00 | 104.00 | - | |
| Burke Mountain | 1,029.00 | 60.00 | 65.00 | 0.00 | Acquista online |
| Cannon Mountain | 999.00 | 44.00 | 99.00 | 0.00 | |
| Catamount | 799.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | |
| Cranmore Mountain Resort | 1,535.00 | 799.00 | 99.00 | 29.00 | |
| Crotched Mountain | 1,121.00 | 572.00 | 88.00 | - | |
| Dartmouth Skiway | 499.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| Gunstock | 825.00 | 55.00 | 89.00 | 0.00 | |
| Hunter Mountain | 1,121.00 | 572.00 | 128.00 | 97.00 | |
| Jay Peak | 1,399.00 | 109.00 | 109.00 | 34.00 | |
| Jiminy Peak | 1,410.00 | 856.00 | 114.00 | 99.00 | Acquista online |
| Killington Resort | 1,839.00 | 1,129.00 | 205.00 | - | |
| King Pine | 710.00 | 115.00 | 53.00 | 15.00 | |
| Kissing Bridge | 549.00 | 150.00 | - | - | |
| Loon Mountain | 1,539.00 | 30.00 | 149.00 | - | |
| Lost Valley | 795.00 | 80.00 | 49.00 | 10.00 | |
| Mad River Glen | 1,165.00 | 0.00 | 125.00 | - | |
| Magic Mountain | 849.00 | 50.00 | 105.00 | 5.00 | |
| Mohawk Mountain | 775.00 | - | 45.00 | 20.00 | |
| Mount Snow | 1,097.00 | 560.00 | 149.00 | - | |
| Mount Southington Ski Area | 750.00 | 250.00 | 45.00 | 30.00 | |
| Mount Sunapee | 949.00 | 483.00 | 66.00 | 64.00 | |
| Mt. Abram Ski Resort | 599.00 | - | 39.00 | - | |
| Nashoba Valley | 700.00 | 400.00 | 80.00 | 42.00 | |
| Okemo Mountain Resort | 502.00 | - | 161.00 | 161.00 | |
| Otis Ridge Ski Area | 319.00 | 120.00 | 25.00 | 20.00 | |
| Pats Peak | 639.00 | 75.00 | 76.00 | 0.00 | |
| Peek'n Peak | 572.00 | 384.00 | 56.00 | 0.00 | |
| Pico Mountain | 609.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | |
| Pleasant Mountain | 884.00 | 60.00 | 47.00 | - | |
| Powder Ridge Park | 649.00 | 308.00 | 59.00 | 34.00 | |
| Ragged Mountain Resort | 749.00 | - | 99.00 | - | Acquista online |
| Saddleback Inc. | 849.00 | 50.00 | 139.00 | 0.00 | |
| Saskadena Six | 529.00 | 429.00 | 109.00 | 95.00 | |
| Ski Butternut | 549.00 | 389.00 | 40.00 | 40.00 | |
| Ski Sundown | 750.00 | 325.00 | 70.00 | 30.00 | Acquista online |
| Ski Ward | 665.00 | 150.00 | 62.00 | 34.00 | |
| Smugglers' Notch Resort | 759.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | Acquista online |
| Stowe Mountain Resort | 1,097.00 | 560.00 | 207.00 | 176.00 | |
| Stratton Mountain | 1,959.00 | 589.00 | 203.00 | 10.00 | Acquista online |
| Sugarbush | 1,449.00 | 439.00 | 125.00 | - | |
| Sugarloaf | 1,449.00 | 30.00 | 139.00 | 95.00 | |
| Sunday River | 1,449.00 | - | 76.00 | 5.00 | |
| Wachusett Mountain Ski Area | 869.00 | - | 69.00 | 20.00 | Acquista online |
Quante volte visiterete le stazioni di New England? Lo skipass stagionale è la scelta migliore per gli sciatori accaniti e per tutti coloro che desiderano tornare nelle stazioni di per tutta la stagione invernale. Gli sciatori possono scegliere tra diversi tipi di pass stagionale, adatti a tutte le età e preferenze.
I possessori di uno skipass stagionale ottengono il prezzo migliore e vari vantaggi in aggiunta ai loro biglietti stagionali.
Gli skipass giornalieri per la stagione sciistica 2025–2026 variano in base alle date, all'età e al numero di giorni. I prezzi degli skipass early bird sono solitamente diversi da quelli della stagione in corso. Anche i prezzi degli skipass per la tarda stagione potrebbero farvi risparmiare.
I biglietti per gli impianti di risalita possono essere acquistati online attraverso il sito web del resort o di persona presso le casse del resort. Per informazioni dettagliate, chiamare la località in questione.
Acquistare i biglietti in anticipo è il modo migliore per risparmiare. Si consiglia di consultare la pagina delle offerte speciali del resort per trovare tutti i tipi di offerte, tra cui quelle relative ai negozi, all'alloggio e ai biglietti leggeri.