Storico neve - Tignes
Lo storico neve completo di Tignes durante la stagione invernale (altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
Storico neve
Quantità di neve nella stagione: 1084 cm
Giorni in cui ha nevicato: 65
Altezza neve massima a valle: 250 cm
Altezza neve media a valle: 113 cm
Altezza massima neve in quota: 400 cm
Altezza media neve in quota: 224 cm
Nevicata più grande: 80 cm
Come leggere lo Storico Neve? Il calendario e il grafico associato che trovi qui sotto, raggruppa tutte le nevicate che si sono verificate durante la stagione invernale selezionata (sia nel periodo di apertura della località, ma anche nel pre-stagione). Le nevicate registrate sono quelle segnalate direttamente dalla stazione sciistica, giorno per giorno. In questo modo puoi scorrere lo storico neve di questa località, mese per mese ed inverno per inverno.
set 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 |
ott 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 5 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 5 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 15 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
nov 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 5 | ||
6 10 | 7 | 8 5 | 9 | 10 | 11 | 12 20 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 1 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 5 | 26 20 |
27 | 28 | 29 | 30 3 |
dic 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 5 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 15 | 9 20 | 10 55 |
11 | 12 15 | 13 10 | 14 10 | 15 30 | 16 15 | 17 10 |
18 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 2 | 28 20 | 29 | 30 60 | 31 |
gen 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 6 | 2 6 | 3 15 | 4 50 | 5 20 | 6 | 7 |
8 80 | 9 80 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 15 | 17 30 | 18 20 | 19 15 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 5 | 26 | 27 5 | 28 |
29 | 30 | 31 |
feb 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 20 | 13 | 14 | 15 15 | 16 15 | 17 5 | 18 20 |
19 | 20 10 | 21 | 22 | 23 | 24 15 | 25 |
26 5 | 27 | 28 |
mar 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 5 | 2 | 3 10 | 4 25 | |||
5 | 6 1 | 7 5 | 8 30 | 9 | 10 | 11 |
12 10 | 13 25 | 14 | 15 | 16 | 17 20 | 18 5 |
19 10 | 20 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 5 | 28 25 | 29 20 | 30 | 31 10 |
apr 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 10 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 25 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 20 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mag 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
giu 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lug 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ago 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità