Prezzi skipass Valle d'Aosta
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. Valle d'Aosta propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
Valle d'Aosta Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
€ 8.00 | € 23.00 | € 37.00 | € 147.00 | ||
€ 8.00 | € 23.00 | € 37.00 | € 147.00 | ||
€ 34.00 | € 48.50 | € 177.50 | € 253.00 | ||
- | - | - | € 134.00 | ||
- | - | - | € 250.00 | ||
€ 10.00 | € 27.00 | € 54.00 | € 180.00 | ||
- | US$ 23.00 | - | US$ 0.00 | ||
- | € 22.00 | - | € 96.00 | ||
€ 14.00 | € 55.00 | € 70.00 | € 280.00 | ||
- | - | - | € 250.00 | ||
€ 8.00 | € 23.00 | € 37.00 | € 147.00 | ||
- | € 15.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 46.00 | € 60.00 | € 240.00 | ||
- | € 13.00 | - | € 60.00 | ||
€ 10.50 | € 41.00 | € 53.00 | € 212.00 | ||
€ 15.00 | € 19.00 | € 57.00 | € 89.00 | ||
€ 6.00 | € 22.50 | € 31.50 | € 125.00 | ||
€ 0.00 | € 24.00 | € 0.00 | € 166.00 | ||
€ 0.00 | € 15.00 | € 0.00 | € 75.00 | ||
€ 34.00 | € 48.50 | € 177.50 | € 253.00 |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.
Migliori hotel in Valle d'Aosta
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.

Frazione Rey 11 Ollomont, 11010
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.