
TVB St. Anton am Arlberg / Josef Mallaun
St. Anton am Arlberg
ApertoStorico neve - St. Anton am Arlberg
Lo storico neve completo di St. Anton am Arlberg durante la stagione invernale (altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
Storico neve
Quantità di neve nella stagione: 600 cm
Giorni in cui ha nevicato: 57
Altezza neve massima a valle: 90 cm
Altezza neve media a valle: 70 cm
Altezza massima neve in quota: 295 cm
Altezza media neve in quota: 207 cm
Nevicata più grande: 35 cm
Come leggere lo Storico Neve? Il calendario e il grafico associato che trovi qui sotto, raggruppa tutte le nevicate che si sono verificate durante la stagione invernale selezionata (sia nel periodo di apertura della località, ma anche nel pre-stagione). Le nevicate registrate sono quelle segnalate direttamente dalla stazione sciistica, giorno per giorno. In questo modo puoi scorrere lo storico neve di questa località, mese per mese ed inverno per inverno.
nov 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 5 | 30 10 |
dic 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 15 | 4 20 | 5 15 | 6 10 | 7 5 | 8 | 9 15 |
10 35 | 11 | 12 5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 5 | 18 15 | 19 5 | 20 | 21 10 | 22 | 23 15 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 30 | 29 | 30 |
31 |
gen 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 5 | 3 | 4 10 | 5 5 | 6 20 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 20 | 12 10 | 13 |
14 | 15 | 16 10 | 17 5 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 5 | 30 15 | 31 5 |
feb 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 5 | 2 25 | 3 25 | ||||
4 20 | 5 5 | 6 10 | 7 10 | 8 15 | 9 10 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 5 | 16 5 | 17 |
18 | 19 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 | 17 |
18 | 19 25 | 20 | 21 10 | 22 5 | 23 | 24 |
25 | 26 5 | 27 10 | 28 | 29 5 | 30 | 31 5 |
apr 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 10 | 10 | 11 5 | 12 | 13 10 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 10 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mag 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità