Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. Oceania propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
| Broken River Ski Area*Prezzi in NZD | 800.00 | - | 105.00 | 0.00 | |
| Cardrona Alpine Resort*Prezzi in NZD | 1,795.00 | 619.00 | 179.00 | 105.00 | |
| Charlotte Pass*Prezzi in AUD | 1,759.00 | - | 175.00 | 10.00 | |
| Coronet Peak*Prezzi in NZD | 1,495.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | |
| Craigieburn Valley Ski Area*Prezzi in NZD | 350.00 | - | 120.00 | - | |
| Dinner Plain*Prezzi in AUD | 1,379.00 | 0.00 | 186.00 | - | |
| Falls Creek Alpine Resort*Prezzi in AUD | 1,379.00 | 0.00 | 177.00 | - | |
| Hanmer Springs Ski Area*Prezzi in NZD | 220.00 | - | 85.00 | - | |
| Manganui Ski Area*Prezzi in NZD | 120.00 | - | 50.00 | - | |
| Mt. Baw Baw Alpine Resort*Prezzi in AUD | 555.00 | 410.00 | 79.00 | 48.00 | |
| Mt. Buller*Prezzi in AUD | 1,649.00 | - | 126.00 | 0.00 | |
| Mt. Cheeseman Ski Resort*Prezzi in NZD | 727.00 | 20.00 | 120.00 | 0.00 | |
| Mt. Dobson Ski Area*Prezzi in NZD | 640.00 | 199.00 | 118.00 | 40.00 | |
| Mt. Hotham*Prezzi in AUD | 1,379.00 | 0.00 | 186.00 | - | |
| Mt. Hutt Ski Area*Prezzi in NZD | 1,495.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | |
| Mt. Lyford Alpine Resort*Prezzi in NZD | 945.00 | 0.00 | 175.00 | - | |
| Mt. Olympus*Prezzi in NZD | 990.00 | - | 104.00 | - | |
| Ohau Snow Fields*Prezzi in NZD | 1,270.00 | - | 135.00 | - | |
| Perisher*Prezzi in AUD | 1,379.00 | 0.00 | 256.00 | - | |
| Porters*Prezzi in NZD | 949.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | |
| Rainbow Ski Area*Prezzi in NZD | 1,090.00 | 30.00 | 15.00 | - | |
| Selwyn Snowfields*Prezzi in AUD | 799.00 | 699.00 | 119.00 | 35.00 | |
| Temple Basin*Prezzi in NZD | 300.00 | - | 85.00 | - | |
| The Remarkables*Prezzi in NZD | 1,495.00 | 0.00 | 175.00 | - | |
| Thredbo Alpine Resort*Prezzi in AUD | 1,850.00 | 1,135.00 | 209.00 | 113.00 | |
| Treble Cone*Prezzi in NZD | 1,795.00 | 619.00 | 179.00 | 105.00 | |
| Tukino Skifield*Prezzi in NZD | 150.00 | 0.00 | 90.00 | - | |
| Turoa*Prezzi in NZD | 999.00 | 499.00 | 159.00 | - | |
| Whakapapa*Prezzi in NZD | 999.00 | 499.00 | 159.00 | - | |
Disclaimer: i prezzi sono soggetti a variazioni. Contattare i resort per aggiornamenti.
Oceania Informazioni sugli abbonamenti stagionali e giornalieri
Quante volte visiterete le stazioni di Oceania? Lo skipass stagionale è la scelta migliore per gli sciatori accaniti e per tutti coloro che desiderano tornare nelle stazioni di per tutta la stagione invernale. Gli sciatori possono scegliere tra diversi tipi di pass stagionale, adatti a tutte le età e preferenze.
I possessori di uno skipass stagionale ottengono il prezzo migliore e vari vantaggi in aggiunta ai loro biglietti stagionali.
Gli skipass giornalieri per la stagione sciistica 2025–2026 variano in base alle date, all'età e al numero di giorni. I prezzi degli skipass early bird sono solitamente diversi da quelli della stagione in corso. Anche i prezzi degli skipass per la tarda stagione potrebbero farvi risparmiare.
I biglietti per gli impianti di risalita possono essere acquistati online attraverso il sito web del resort o di persona presso le casse del resort. Per informazioni dettagliate, chiamare la località in questione.
Acquistare i biglietti in anticipo è il modo migliore per risparmiare. Si consiglia di consultare la pagina delle offerte speciali del resort per trovare tutti i tipi di offerte, tra cui quelle relative ai negozi, all'alloggio e ai biglietti leggeri.
Organizza la tua vacanza