
Ikon Pass
Regioni collegate:
Prezzi skipass Ikon Pass
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. Ikon Pass propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
Ikon Pass Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
US$ 51.00 | US$ 95.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 1.00 | US$ 152.00 | - | - | ||
CAD$ 15.00 | CAD$ 63.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 85.00 | - | - | ||
- | US$ 129.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 99.00 | - | - | ||
CAD$ 36.00 | CAD$ 79.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 19.00 | US$ 99.00 | - | - | ||
- | - | US$ 0.00 | - | ||
US$ 0.00 | - | US$ 0.00 | - | ||
- | US$ 119.00 | - | - | ||
CAD$ 37.00 | CAD$ 124.00 | CAD$ 229.18 | CAD$ 763.84 | ||
US$ 78.00 | US$ 98.00 | - | - | ||
US$ 32.00 | US$ 79.00 | - | - | ||
US$ 62.00 | US$ 109.00 | US$ 199.00 | US$ 354.00 | ||
UAD 0.00 | UAD 66.00 | - | - | ||
CAD$ 37.00 | CAD$ 93.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 155.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 45.00 | US$ 115.00 | - | - | ||
US$ 69.00 | US$ 99.00 | - | - | ||
US$ 119.00 | US$ 169.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 125.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
CAD$ 49.00 | CAD$ 127.00 | - | - | ||
US$ 70.00 | US$ 110.00 | US$ 354.00 | US$ 570.00 | ||
US$ 15.00 | US$ 85.00 | - | - | ||
UAD 69.00 | UAD 129.00 | UAD 329.00 | UAD 579.00 | ||
CAD$ 60.00 | CAD$ 109.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 179.00 | - | - |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.
Migliori hotel in Ikon Pass

12000 E Big Cottonwood Canyon Rd Solitude, 84121-9710
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.

111 Lake Louise Drive Lake Louise, T0L 1E0
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.