
Europa
Regioni collegate: Svizzera, Finlandia, Svezia, Scozia, Romania, Norvegia, Germania, Liechtenstein, Repubblica Ceca, Belgio, Andorra, Spagna, Italia, Slovacchia, Bulgaria, Francia, Polonia, Austria, Europa-, Olanda, Ghiacciaio
Prezzi skipass Europa
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. Europa propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
Europa Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
€ 14.00 | € 30.00 | - | € 161.00 | ||
CHF 37.00 | CHF 67.00 | CHF 170.00 | CHF 320.00 | ||
€ 5.00 | € 25.00 | € 30.00 | € 130.00 | ||
- | - | - | - | ||
€ 44.50 | € 54.50 | € 217.00 | € 275.00 | ||
- | - | - | € 319.00 | ||
- | € 58.00 | - | € 291.00 | ||
€ 25.00 | € 50.00 | € 125.00 | € 249.00 | ||
- | € 55.00 | - | € 273.00 | ||
CHF 27.00 | CHF 84.00 | CHF 105.00 | CHF 378.00 | ||
- | € 37.00 | - | € 0.00 | ||
€ 34.00 | € 44.00 | € 203.00 | € 270.00 | ||
€ 32.00 | € 38.50 | € 163.00 | € 196.00 | ||
€ 29.00 | € 58.50 | € 143.00 | € 286.00 | ||
€ 29.00 | € 58.50 | € 143.00 | € 286.00 | ||
€ 26.00 | € 51.00 | € 131.00 | € 262.00 | ||
€ 17.00 | € 34.00 | € 78.00 | € 171.00 | ||
- | € 46.00 | - | € 222.00 | ||
- | - | - | € 226.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1760.00 | ||
CZK 440.00 | CZK 570.00 | CZK 2100.00 | CZK 2860.00 | ||
€ 14.00 | € 26.00 | - | - | ||
SEK 0.00 | SEK 410.00 | - | SEK 2240.00 | ||
€ 22.00 | € 44.00 | - | € 226.00 | ||
€ 29.00 | € 39.00 | € 129.00 | € 175.00 | ||
SEK 0.00 | SEK 450.00 | - | SEK 1360.00 | ||
€ 21.00 | € 36.00 | - | - | ||
- | € 54.00 | - | € 273.00 | ||
€ 20.00 | € 48.00 | - | € 273.00 | ||
€ 33.00 | € 38.50 | € 171.00 | € 198.00 | ||
€ 34.00 | € 48.50 | € 177.50 | € 253.00 | ||
€ 46.80 | € 55.00 | € 233.80 | € 275.00 | ||
- | - | - | € 250.00 | ||
€ 10.00 | € 27.00 | € 54.00 | € 180.00 | ||
CHF 50.00 | CHF 67.00 | CHF 251.00 | CHF 335.00 | ||
€ 35.00 | € 46.00 | € 1164.00 | € 219.00 | ||
- | € 58.00 | - | € 291.00 | ||
€ 44.50 | € 56.00 | € 222.00 | € 278.00 | ||
€ 14.00 | € 55.00 | € 70.00 | € 280.00 | ||
CHF 50.00 | CHF 89.00 | CHF 264.00 | CHF 465.00 | ||
PLN 0.00 | PLN 120.00 | PLN 0.00 | PLN 505.00 | ||
€ 24.80 | € 48.60 | € 141.40 | € 277.30 | ||
€ 32.00 | € 55.00 | € 139.00 | € 277.00 | ||
CHF 29.00 | CHF 73.00 | CHF 140.00 | CHF 351.00 | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
CHF 27.00 | CHF 68.00 | CHF 124.00 | CHF 310.00 | ||
€ 19.50 | € 51.00 | € 94.00 | € 253.50 | ||
€ 28.00 | € 56.00 | € 138.00 | € 275.50 | ||
€ 36.40 | € 48.50 | € 191.40 | € 255.00 | ||
€ 23.00 | € 46.00 | € 105.00 | € 210.00 | ||
€ 34.50 | € 40.50 | € 172.50 | € 203.00 | ||
€ 0.00 | € 49.50 | € 0.00 | € 251.00 | ||
€ 32.50 | € 40.50 | € 158.50 | € 189.55 | ||
€ 25.00 | € 47.50 | € 131.50 | € 263.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 485.00 | NOK 0.00 | NOK 1950.00 | ||
€ 25.90 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 26.00 | € 52.00 | € 124.50 | € 249.00 | ||
€ 29.00 | € 49.00 | € 141.00 | € 235.00 | ||
€ 25.00 | € 49.00 | € 126.00 | € 251.00 | ||
€ 32.00 | € 53.00 | € 150.00 | € 250.00 | ||
- | - | € 115.00 | € 229.00 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 35.00 | € 51.00 | € 181.80 | € 270.60 | ||
CHF 38.00 | CHF 64.00 | CHF 177.00 | CHF 295.00 | ||
CHF 34.00 | CHF 69.00 | CHF 155.00 | CHF 324.00 | ||
- | - | - | - | ||
€ 15.00 | € 26.00 | € 60.00 | € 110.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 455.00 | NOK 0.00 | NOK 2115.00 | ||
CZK 480.00 | CZK 690.00 | CZK 2660.00 | CZK 3800.00 | ||
SEK 0.00 | SEK 380.00 | - | - | ||
SEK 0.00 | SEK 430.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 460.00 | NOK 0.00 | NOK 2095.00 | ||
€ 26.00 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 28.50 | € 57.00 | € 143.00 | € 286.00 | ||
€ 20.00 | € 43.00 | € 91.50 | € 182.50 | ||
SEK 0.00 | SEK 440.00 | SEK 0.00 | SEK 1890.00 | ||
€ 33.50 | € 53.50 | € 162.00 | € 270.00 | ||
€ 26.90 | € 35.00 | € 130.20 | € 170.00 | ||
- | - | - | - | ||
CZK 480.00 | CZK 690.00 | CZK 2360.00 | CZK 3370.00 | ||
CZK 475.00 | CZK 645.00 | CZK 2185.00 | CZK 3135.00 | ||
SEK 0.00 | SEK 415.00 | - | SEK 1910.00 | ||
€ 29.50 | € 59.50 | € 148.00 | € 297.00 | ||
€ 29.00 | € 58.50 | € 146.00 | € 292.00 | ||
CZK 750.00 | CZK 850.00 | - | - | ||
€ 30.80 | € 39.80 | € 139.00 | € 209.00 | ||
€ 38.00 | € 51.00 | - | € 270.00 | ||
€ 38.50 | € 44.00 | € 206.00 | € 234.00 | ||
€ 44.00 | € 55.00 | € 221.00 | € 276.00 | ||
€ 12.00 | € 46.00 | € 60.00 | € 240.00 | ||
CHF 39.70 | CHF 89.00 | CHF 144.00 | CHF 402.00 | ||
€ 35.00 | € 59.00 | € 188.00 | € 313.00 | ||
€ 42.50 | € 53.00 | € 212.00 | € 265.00 | ||
€ 37.50 | € 41.50 | € 187.50 | € 207.50 | ||
€ 44.00 | € 54.00 | € 217.00 | € 271.00 | ||
€ 34.30 | € 41.70 | € 173.50 | € 213.00 | ||
CHF 37.00 | CHF 56.00 | CHF 202.00 | CHF 310.00 | ||
€ 33.00 | € 43.00 | € 174.00 | € 228.00 | ||
€ 41.60 | € 52.00 | € 204.00 | € 255.00 | ||
€ 29.00 | € 47.00 | € 133.50 | € 227.00 | ||
CHF 36.00 | CHF 55.00 | CHF 167.00 | CHF 264.00 | ||
€ 10.00 | € 39.00 | € 60.00 | € 215.00 | ||
- | - | € 41.00 | € 197.00 | ||
CZK 600.00 | CZK 890.00 | CZK 3040.00 | CZK 4510.00 | ||
€ 25.00 | € 50.00 | - | € 247.00 | ||
SEK 0.00 | SEK 395.00 | SEK 0.00 | SEK 1795.00 | ||
€ 23.00 | € 42.00 | € 102.00 | € 204.00 | ||
€ 30.00 | € 60.00 | € 149.00 | € 298.00 | ||
CZK 450.00 | CZK 630.00 | CZK 2050.00 | CZK 2950.00 | ||
€ 25.50 | € 32.00 | € 143.00 | € 179.00 | ||
€ 26.00 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 | ||
PLN 0.00 | PLN 100.00 | PLN 0.00 | PLN 460.00 | ||
€ 39.50 | € 49.50 | € 200.00 | € 250.00 | ||
CHF 20.00 | CHF 55.00 | CHF 103.00 | CHF 264.00 | ||
- | - | € 173.00 | € 230.50 | ||
€ 33.00 | € 43.00 | € 174.00 | € 228.00 | ||
€ 42.50 | € 53.00 | € 209.00 | € 260.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1900.00 | ||
€ 26.00 | € 51.00 | € 145.00 | € 290.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 1995.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 445.00 | NOK 0.00 | NOK 1050.00 | ||
- | - | - | € 263.00 | ||
€ 15.00 | € 20.00 | € 49.00 | € 99.00 | ||
€ 19.50 | € 40.50 | € 94.00 | € 194.50 | ||
CHF 26.00 | CHF 59.00 | CHF 145.00 | CHF 290.00 | ||
€ 19.00 | € 38.00 | € 120.00 | € 240.00 | ||
€ 19.50 | € 51.00 | € 94.00 | € 253.50 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 132.50 | € 264.50 | ||
€ 27.00 | € 32.00 | € 140.00 | € 168.00 | ||
€ 18.00 | € 22.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 440.00 | NOK 0.00 | NOK 1980.00 | ||
€ 29.20 | € 36.00 | € 150.60 | € 184.80 | ||
NOK 0.00 | NOK 430.00 | - | - | ||
- | € 33.00 | - | € 179.00 | ||
€ 22.00 | € 32.00 | € 114.00 | € 163.00 | ||
CZK 400.00 | CZK 550.00 | CZK 2040.00 | CZK 2910.00 | ||
- | - | - | € 263.00 | ||
- | € 45.00 | - | € 204.00 | ||
CZK 620.00 | CZK 880.00 | CZK 3000.00 | CZK 4280.00 | ||
€ 33.50 | € 38.50 | € 167.50 | € 192.50 | ||
€ 10.50 | € 41.00 | € 53.00 | € 212.00 | ||
- | € 60.00 | - | € 319.00 | ||
- | - | € 115.00 | € 229.00 | ||
- | - | € 48.00 | € 187.00 | ||
€ 23.50 | € 29.50 | € 120.00 | € 150.00 | ||
CZK 300.00 | CZK 450.00 | - | - | ||
€ 20.00 | € 39.50 | € 102.00 | € 203.00 | ||
- | SEK 495.00 | - | SEK 1920.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1740.00 | ||
€ 32.00 | € 53.00 | € 150.00 | € 250.00 | ||
- | SEK 410.00 | - | - | ||
€ 38.00 | € 43.00 | € 193.00 | € 223.00 | ||
€ 24.00 | € 32.00 | € 109.00 | € 158.00 | ||
€ 18.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 29.50 | € 42.00 | € 143.50 | € 202.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 420.00 | NOK 0.00 | NOK 1915.00 | ||
CHF 37.00 | CHF 75.00 | CHF 190.00 | CHF 379.00 | ||
€ 38.00 | € 44.00 | € 192.00 | € 225.50 | ||
CHF 0.00 | CHF 59.00 | - | CHF 297.00 | ||
€ 0.00 | € 49.00 | - | € 263.00 | ||
- | € 51.00 | - | € 263.00 | ||
- | € 38.00 | € 60.00 | € 202.00 | ||
€ 29.00 | € 58.00 | € 143.00 | € 286.00 | ||
€ 34.00 | € 56.00 | € 175.00 | € 300.50 | ||
€ 41.30 | € 51.50 | € 212.20 | € 264.00 | ||
- | - | € 60.00 | € 202.00 | ||
- | € 42.50 | - | € 229.00 | ||
€ 32.80 | € 57.00 | € 160.00 | € 279.00 | ||
€ 25.50 | € 51.00 | € 127.50 | € 254.50 | ||
- | - | - | - | ||
€ 21.00 | € 41.00 | € 121.00 | € 242.00 | ||
€ 28.00 | € 55.50 | € 137.50 | € 274.50 | ||
- | - | € 128.00 | € 234.50 | ||
€ 18.00 | € 37.00 | € 102.00 | € 210.00 | ||
€ 35.00 | € 59.00 | € 188.00 | € 313.00 | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
€ 19.00 | € 41.00 | € 102.00 | € 210.00 | ||
€ 29.50 | € 37.50 | € 151.50 | € 192.00 | ||
PLN 68.00 | PLN 114.00 | PLN 346.00 | PLN 546.00 | ||
- | - | SEK 0.00 | SEK 5595.00 | ||
€ 33.00 | € 60.00 | € 182.50 | € 332.00 | ||
CZK 470.00 | CZK 670.00 | CZK 2260.00 | CZK 3010.00 | ||
€ 10.00 | € 39.50 | € 60.00 | € 187.00 | ||
- | - | - | - | ||
€ 50.00 | € 62.00 | - | - | ||
- | € 57.00 | - | € 285.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 440.00 | NOK 0.00 | NOK 2125.00 | ||
€ 16.50 | € 26.50 | € 78.00 | € 122.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 410.00 | NOK 0.00 | NOK 1680.00 | ||
€ 33.00 | € 39.00 | € 165.00 | € 195.00 | ||
€ 49.00 | € 61.00 | € 244.00 | € 304.00 | ||
- | € 57.00 | - | € 290.00 | ||
€ 28.00 | € 46.00 | € 146.50 | € 241.50 | ||
€ 46.00 | € 57.50 | € 216.80 | € 271.00 | ||
€ 29.00 | € 36.00 | € 129.00 | € 186.00 | ||
€ 29.00 | € 36.00 | € 129.00 | € 186.00 | ||
€ 17.00 | € 25.00 | € 93.00 | € 135.00 | ||
€ 36.30 | € 44.30 | € 193.20 | € 235.60 | ||
€ 35.30 | € 41.50 | € 167.50 | € 209.50 | ||
CHF 38.00 | CHF 76.00 | CHF 187.00 | CHF 373.00 | ||
CHF 39.00 | CHF 78.00 | CHF 187.00 | CHF 373.00 | ||
CHF 37.00 | CHF 56.00 | CHF 202.00 | CHF 310.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 470.00 | NOK 0.00 | NOK 1975.00 | ||
€ 21.00 | € 31.00 | € 111.00 | € 144.00 | ||
€ 19.50 | € 51.00 | € 94.00 | € 253.50 | ||
€ 35.00 | € 59.00 | € 188.00 | € 313.00 | ||
€ 21.00 | € 32.00 | € 105.00 | € 145.00 | ||
€ 25.00 | € 37.00 | € 96.00 | € 138.00 | ||
PLN 0.00 | PLN 110.00 | PLN 0.00 | PLN 495.00 | ||
PLN 0.00 | PLN 79.00 | - | - | ||
PLN 0.00 | PLN 130.00 | - | - | ||
PLN 105.00 | PLN 115.00 | PLN 480.00 | PLN 540.00 | ||
PLN 0.00 | PLN 99.00 | PLN 0.00 | PLN 449.00 | ||
€ 26.50 | € 53.00 | € 131.50 | € 263.00 | ||
€ 25.90 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 | ||
CHF 40.00 | CHF 79.00 | CHF 170.00 | CHF 338.00 | ||
- | PLN 110.00 | - | PLN 495.00 | ||
€ 25.90 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 25.00 | € 49.50 | € 131.50 | € 263.00 | ||
- | - | € 0.00 | € 485.00 |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.
Migliori hotel in Europa
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.

Andreas-Gross-Str. 7 Bad Hindelang, 87541
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.

Domaine de Rochegrise Villars-sur-Ollon, 1884
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.