
Epic Pass
Regioni collegate:
Prezzi skipass Epic Pass
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. Epic Pass propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
Epic Pass Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
US$ 50.00 | US$ 55.00 | - | - | ||
€ 22.00 | € 44.00 | € 105.00 | € 210.00 | ||
€ 25.00 | € 50.00 | € 125.00 | € 249.00 | ||
US$ 106.00 | US$ 175.00 | - | - | ||
US$ 97.00 | US$ 149.00 | - | - | ||
€ 42.50 | € 53.00 | € 209.00 | € 260.00 | ||
€ 44.50 | € 56.00 | € 222.00 | € 278.00 | ||
US$ 65.00 | US$ 112.00 | - | - | ||
UAD 74.00 | UAD 133.00 | - | - | ||
CAD$ 54.00 | CAD$ 134.00 | - | - | ||
€ 23.00 | € 46.00 | € 105.00 | € 210.00 | ||
US$ 68.00 | US$ 123.00 | - | - | ||
US$ 70.00 | US$ 121.00 | - | - | ||
CAD$ 50.00 | CAD$ 124.00 | - | - | ||
CAD$ 32.00 | CAD$ 79.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
€ 44.50 | € 56.00 | € 222.00 | € 278.00 | ||
€ 41.60 | € 52.00 | € 204.00 | € 255.00 | ||
€ 30.00 | € 60.00 | € 149.00 | € 298.00 | ||
CAD$ 41.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
- | - | € 86.50 | € 172.50 | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 94.00 | - | - | ||
- | UAD 126.00 | - | - | ||
€ 42.50 | € 53.00 | € 209.00 | € 260.00 | ||
CAD$ 36.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
CHF 39.00 | CHF 78.00 | CHF 187.00 | CHF 373.00 | ||
US$ 84.00 | US$ 142.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
€ 44.80 | € 56.00 | € 209.60 | € 262.00 | ||
US$ 93.00 | US$ 164.00 | - | - | ||
- | - | € 88.00 | € 176.00 | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | € 115.00 | € 229.00 | ||
€ 41.60 | € 52.00 | € 204.00 | € 255.00 | ||
US$ 0.00 | US$ 149.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
CAD$ 33.00 | CAD$ 71.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 59.00 | US$ 99.00 | - | - | ||
US$ 71.00 | US$ 140.00 | - | - | ||
CHF 37.00 | CHF 74.00 | CHF 178.00 | CHF 355.00 | ||
US$ 106.00 | US$ 180.00 | - | - | ||
€ 46.00 | € 57.50 | € 216.80 | € 271.00 | ||
CHF 38.00 | CHF 76.00 | CHF 187.00 | CHF 373.00 | ||
CHF 39.00 | CHF 78.00 | CHF 187.00 | CHF 373.00 | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.
Migliori hotel in Epic Pass
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.

Via Castelletto inferiore, 69 Madonna di Campiglio (TN), 38086
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.