Storico neve - Davos Klosters
Lo storico neve completo di Davos Klosters durante la stagione invernale (altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
Storico neve
Quantità di neve nella stagione: 842 cm
Giorni in cui ha nevicato: 51
Altezza neve massima a valle: 140 cm
Altezza neve media a valle: 78 cm
Altezza massima neve in quota: 283 cm
Altezza media neve in quota: 200 cm
Nevicata più grande: 100 cm
Come leggere lo Storico Neve? Il calendario e il grafico associato che trovi qui sotto, raggruppa tutte le nevicate che si sono verificate durante la stagione invernale selezionata (sia nel periodo di apertura della località, ma anche nel pre-stagione). Le nevicate registrate sono quelle segnalate direttamente dalla stazione sciistica, giorno per giorno. In questo modo puoi scorrere lo storico neve di questa località, mese per mese ed inverno per inverno.
ott 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 40 |
nov 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 40 | 2 40 | 3 40 | 4 40 | |||
5 40 | 6 40 | 7 40 | 8 40 | 9 40 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
26 5 | 27 | 28 10 | 29 10 | 30 5 |
dic 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 5 | 2 5 | |||||
3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 |
10 15 | 11 25 | 12 47 | 13 47 | 14 47 | 15 47 | 16 24 |
17 26 | 18 26 | 19 26 | 20 26 | 21 26 | 22 26 | 23 26 |
24 26 | 25 22 | 26 29 | 27 27 | 28 27 | 29 27 | 30 27 |
31 27 |
gen 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 32 | 2 32 | 3 37 | 4 53 | 5 50 | 6 46 | |
7 60 | 8 66 | 9 63 | 10 85 | 11 85 | 12 78 | 13 84 |
14 98 | 15 138 | 16 140 | 17 128 | 18 121 | 19 114 | 20 114 |
21 111 | 22 109 | 23 109 | 24 109 | 25 109 | 26 101 | 27 103 |
28 103 | 29 104 | 30 110 | 31 107 |
feb 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 107 | 2 107 | 3 112 | ||||
4 111 | 5 110 | 6 108 | 7 108 | 8 108 | 9 106 | 10 106 |
11 106 | 12 119 | 13 125 | 14 120 | 15 120 | 16 114 | 17 |
18 114 | 19 111 | 20 111 | 21 110 | 22 110 | 23 110 | 24 110 |
25 110 | 26 104 | 27 104 | 28 104 |
mar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 104 | 2 98 | 3 103 | ||||
4 103 | 5 98 | 6 100 | 7 96 | 8 96 | 9 102 | 10 102 |
11 102 | 12 99 | 13 112 | 14 112 | 15 108 | 16 129 | 17 129 |
18 129 | 19 123 | 20 123 | 21 116 | 22 113 | 23 113 | 24 113 |
25 113 | 26 105 | 27 106 | 28 106 | 29 103 | 30 103 | 31 103 |
apr 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 103 | 2 96 | 3 96 | 4 96 | 5 88 | 6 106 | 7 106 |
8 106 | 9 89 | 10 89 | 11 83 | 12 79 | 13 79 | 14 79 |
15 78 | 16 78 | 17 75 | 18 75 | 19 64 | 20 64 | 21 64 |
22 64 | 23 64 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità