Storico neve - Rosswald - Brig
Lo storico neve completo di Rosswald - Brig durante la stagione invernale (altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
Storico neve
Quantità di neve nella stagione: 202 cm
Giorni in cui ha nevicato: 12
Altezza neve massima a valle: 100 cm
Altezza neve media a valle: 78 cm
Altezza massima neve in quota: 125 cm
Altezza media neve in quota: 99 cm
Nevicata più grande: 60 cm
Come leggere lo Storico Neve? Il calendario e il grafico associato che trovi qui sotto, raggruppa tutte le nevicate che si sono verificate durante la stagione invernale selezionata (sia nel periodo di apertura della località, ma anche nel pre-stagione). Le nevicate registrate sono quelle segnalate direttamente dalla stazione sciistica, giorno per giorno. In questo modo puoi scorrere lo storico neve di questa località, mese per mese ed inverno per inverno.
nov 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dic 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 35 |
17 35 | 18 35 | 19 35 | 20 | 21 35 | 22 40 | 23 40 |
24 40 | 25 40 | 26 40 | 27 | 28 40 | 29 40 | 30 |
31 40 |
gen 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 40 | 2 40 | 3 40 | 4 40 | 5 40 | 6 40 | |
7 40 | 8 40 | 9 40 | 10 40 | 11 48 | 12 48 | 13 48 |
14 120 | 15 120 | 16 120 | 17 120 | 18 120 | 19 | 20 120 |
21 120 | 22 120 | 23 120 | 24 | 25 120 | 26 120 | 27 120 |
28 120 | 29 120 | 30 120 | 31 120 |
feb 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 120 | 2 120 | 3 120 | ||||
4 120 | 5 120 | 6 | 7 120 | 8 120 | 9 120 | 10 120 |
11 120 | 12 120 | 13 120 | 14 120 | 15 120 | 16 120 | 17 |
18 120 | 19 120 | 20 120 | 21 120 | 22 120 | 23 120 | 24 120 |
25 120 | 26 120 | 27 120 | 28 120 |
mar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 120 | 2 120 | 3 120 | ||||
4 120 | 5 120 | 6 120 | 7 120 | 8 120 | 9 120 | 10 120 |
11 120 | 12 120 | 13 125 | 14 125 | 15 125 | 16 125 | 17 125 |
18 125 | 19 125 | 20 125 | 21 125 | 22 125 | 23 125 | 24 125 |
25 125 | 26 125 | 27 125 | 28 125 | 29 | 30 125 | 31 125 |
apr 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 125 | 2 125 | 3 125 | 4 125 | 5 125 | 6 125 | 7 125 |
8 125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mag 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità