Prezzi skipass Canada
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. Canada propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
Canada Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
CAD$ 5.00 | CAD$ 48.00 | - | - | ||
CAD$ 57.00 | CAD$ 92.00 | - | - | ||
CAD$ 59.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
CAD$ 15.00 | CAD$ 63.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
CAD$ 0.00 | CAD$ 45.00 | - | - | ||
CAD$ 10.00 | CAD$ 54.00 | - | - | ||
CAD$ 39.95 | CAD$ 99.95 | - | - | ||
CAD$ 36.00 | CAD$ 79.00 | - | - | ||
CAD$ 54.00 | CAD$ 134.00 | - | - | ||
CAD$ 37.00 | CAD$ 42.00 | - | - | ||
CAD$ 27.00 | CAD$ 75.00 | - | - | ||
CAD$ 44.00 | CAD$ 58.00 | - | - | ||
CAD$ 46.00 | CAD$ 76.00 | - | - | ||
CAD$ 35.00 | CAD$ 70.00 | - | - | ||
CAD$ 50.00 | CAD$ 124.00 | - | - | ||
CAD$ 32.00 | CAD$ 79.00 | - | - | ||
CAD$ 37.00 | CAD$ 124.00 | CAD$ 229.18 | CAD$ 763.84 | ||
CAD$ 48.00 | CAD$ 99.00 | - | - | ||
CAD$ 15.00 | CAD$ 46.00 | - | - | ||
CAD$ 39.00 | CAD$ 59.00 | - | - | ||
CAD$ 37.50 | CAD$ 105.00 | - | - | ||
CAD$ 0.00 | CAD$ 66.25 | - | - | ||
CAD$ 29.00 | CAD$ 59.00 | - | - | ||
CAD$ 24.00 | CAD$ 41.00 | - | - | ||
CAD$ 37.00 | CAD$ 64.00 | - | - | ||
CAD$ 41.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
CAD$ 16.00 | CAD$ 59.00 | - | - | ||
CAD$ 0.00 | CAD$ 68.00 | - | - | ||
CAD$ 15.00 | CAD$ 65.00 | - | - | ||
CAD$ 8.00 | CAD$ 36.00 | - | - | ||
CAD$ 27.00 | CAD$ 70.00 | - | - | ||
CAD$ 13.00 | CAD$ 77.00 | - | - | ||
CAD$ 30.00 | CAD$ 59.00 | - | - | ||
CAD$ 37.00 | CAD$ 93.00 | - | - | ||
CAD$ 36.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
CAD$ 5.00 | CAD$ 69.00 | - | - | ||
CAD$ 64.00 | CAD$ 128.00 | - | - | ||
CAD$ 58.00 | CAD$ 118.00 | CAD$ 324.00 | CAD$ 684.00 | ||
- | - | - | - | ||
CAD$ 26.00 | CAD$ 48.00 | - | - | ||
- | CAD$ 52.00 | - | - | ||
CAD$ 50.00 | CAD$ 95.00 | - | - | ||
CAD$ 33.00 | CAD$ 71.00 | - | - | ||
CAD$ 53.00 | CAD$ 105.00 | - | - | ||
CAD$ 49.00 | CAD$ 127.00 | - | - | ||
CAD$ 60.00 | CAD$ 109.00 | - | - | ||
CAD$ 20.00 | CAD$ 33.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
CAD$ 49.00 | CAD$ 99.75 | - | - | ||
CAD$ 21.99 | CAD$ 51.99 | - | - |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.
Migliori hotel in Canada
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.

2950 Camozzi Road Revelstoke, V0E 2S0
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.