Prezzi skipass Alta Baviera
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. Alta Baviera propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
Alta Baviera Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
€ 12.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 17.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 24.50 | € 39.50 | - | - | ||
€ 25.00 | € 47.50 | € 131.50 | € 263.00 | ||
€ 15.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 26.00 | € 60.00 | € 110.00 | ||
€ 16.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 19.00 | € 34.00 | - | - | ||
€ 0.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 11.00 | € 14.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 39.00 | - | - | ||
€ 18.00 | € 30.00 | € 78.00 | € 122.00 | ||
€ 19.00 | € 30.00 | € 72.00 | € 120.00 | ||
€ 21.00 | € 30.00 | € 105.00 | € 163.50 | ||
€ 15.00 | € 28.50 | - | - | ||
€ 14.90 | € 24.90 | € 74.00 | € 124.00 | ||
€ 12.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 22.00 | € 95.00 | € 171.00 | ||
€ 10.00 | € 20.00 | € 102.00 | € 210.00 | ||
€ 18.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 21.00 | € 41.00 | € 121.00 | € 242.00 | ||
€ 18.00 | € 37.00 | € 102.00 | € 210.00 | ||
€ 14.00 | € 19.50 | - | - | ||
€ 19.00 | € 41.00 | € 102.00 | € 210.00 | ||
€ 22.50 | € 38.00 | - | - | ||
€ 24.00 | € 47.00 | € 119.50 | € 239.00 | ||
€ 25.00 | € 49.50 | € 131.50 | € 263.00 |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.
Migliori hotel in Alta Baviera
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.

Am Brandholz Berchtesgaden, 83471
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.

Waldbahnstrasse 10 Reit im Winkl, 83242
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.