Lo storico neve completo di Romme durante la stagione invernale - altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
novembre | 1.3cm | 1 giorno | 0cm | 0cm | 0cm | 4cm |
---|
dicembre | 8cm | 1 giorno | 12cm | 33cm | 60cm | 40cm |
---|
gennaio | 28cm | 2 giorni | 26cm | 47cm | 65cm | 40cm |
---|
febbraio | 19cm | 2 giorni | 30cm | 73cm | 100cm | 30cm |
---|
marzo | 7cm | 1 giorno | 22cm | 37cm | 75cm | 15cm |
---|
2012 - 2013 | 0cm | 0 giorni | 26cm | 86cm | 40cm | 0cm |
---|
2013 - 2014 | 100cm | 6 giorni | 26cm | 58cm | 75cm | 30cm |
---|
2014 - 2015 | 130cm | 6 giorni | 16cm | 29cm | 50cm | 40cm |
---|
2015 - 2016 | 0cm | 0 giorni | 8cm | 8cm | 20cm | 0cm |
---|
2016 - 2017 | 6cm | 2 giorni | 14cm | 16cm | 50cm | 5cm |
---|
2017 - 2018 | 130cm | 9 giorni | 35cm | 100cm | 60cm | 40cm |
---|
2018 - 2019 | 93cm | 8 giorni | 30cm | 45cm | 100cm | 40cm |
---|
2019 - 2020 | 123cm | 17 giorni | 13cm | 19cm | 30cm | 20cm |
---|
2020 - 2021 | 0cm | 0 giorni | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2021 - 2022 | 78cm | 6 giorni | 17cm | 38cm | 60cm | 20cm |
---|
2022 - Fino ad oggi | 33cm | 2 giorni | 15cm | 20cm | 40cm | 30cm |
---|
Media | 63cm | 6 giorni | 19cm | 39cm | 48cm | 21cm |
---|
Romme Strutture ricettive