Lo storico neve completo di Ancelle durante la stagione invernale - altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
novembre | 8cm | 1 giorno | 6cm | 10cm | 30cm | 20cm |
---|
dicembre | 38cm | 2 giorni | 28cm | 33cm | 80cm | 50cm |
---|
gennaio | 34cm | 3 giorni | 45cm | 51cm | 85cm | 55cm |
---|
febbraio | 22cm | 2 giorni | 53cm | 67cm | 100cm | 40cm |
---|
marzo | 19cm | 2 giorni | 45cm | 53cm | 90cm | 40cm |
---|
2012 - 2013 | 125cm | 7 giorni | 52cm | 66cm | 100cm | 40cm |
---|
2013 - 2014 | 108cm | 10 giorni | 44cm | 64cm | 90cm | 20cm |
---|
2014 - 2015 | 35cm | 3 giorni | 35cm | 37cm | 70cm | 20cm |
---|
2015 - 2016 | 80cm | 7 giorni | 31cm | 33cm | 50cm | 25cm |
---|
2016 - 2017 | 76cm | 9 giorni | 28cm | 26cm | 45cm | 20cm |
---|
2017 - 2018 | 445cm | 25 giorni | 48cm | 64cm | 85cm | 55cm |
---|
2018 - 2019 | 153cm | 11 giorni | 35cm | 27cm | 60cm | 30cm |
---|
2019 - 2020 | 166cm | 16 giorni | 25cm | 39cm | 45cm | 20cm |
---|
2020 - 2021 | 30cm | 1 giorno | 20cm | 32cm | 50cm | 30cm |
---|
2021 - 2022 | 15cm | 2 giorni | 35cm | 45cm | 50cm | 10cm |
---|
2022 - Fino ad oggi | 100cm | 10 giorni | 37cm | 38cm | 60cm | 20cm |
---|
Media | 122cm | 10 giorni | 36cm | 43cm | 65cm | 27cm |
---|
Ancelle Strutture ricettive