Lombardia Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| Alpe Giumello | Chiuso | Chiuso | ||
| Aprica | 12 / 15 | 12 / 20 | 40cm | 0cm (8/12) |
| Bagolino - Gaver | Chiuso | Chiuso | ||
| Bormio | 9 / 12 | 11 / 30 | 45cm | 0cm (10/12) |
| Borno | 5 / 6 | - / 5 | 50cm | 0cm (10/12) |
| Caspoggio - Valmalenco | 9 / 9 | 9 / 17 | 0cm (10/12) | |
| Chiesa Valmalenco | 9 / 10 | 8 / 18 | 40cm | 0cm (10/12) |
| Colere | 4 / 5 | 4 / 12 | 30cm | 0cm (10/12) |
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | - / 8 | 2 / 16 | 30cm | 0cm (9/12) |
| Livigno | 28 / 33 | - / 78 | 38cm | 0cm (10/12) |
| Lizzola | Chiuso | Chiuso | ||
| Madesimo | 4 / 11 | 8 / 39 | 0cm (10/12) | |
| Maniva Ski | 4 / 9 | 4 / 18 | 80cm | 0cm (6/12) |
| Monte Pora | Chiuso | Chiuso | ||
| Monte San Primo | Chiuso | Chiuso | ||
| Montecampione | 0 / 10 | 0 / 20 | 0cm (9/12) | |
| Passo Stelvio | Chiuso | Chiuso | ||
| Pescegallo - Valgerola | Chiuso | Chiuso | ||
| Pian delle Betulle - Alpe di Paglio | Chiuso | Chiuso | ||
| Piani di Bobbio e Valtorta | 11 / 12 | - / 17 | 15cm | 0cm (9/12) |
| Piazzatorre | Chiuso | Chiuso | ||
| Pontedilegno - Tonale | 23 / 30 | 25 / 41 | 130cm | 0cm (10/12) |
| San Colombano | Chiuso | Chiuso | ||
| Santa Caterina Valfurva | 3 / 10 | 3 / 16 | 50cm | 0cm (9/12) |
| Spiazzi di Gromo | Chiuso | Chiuso | ||
| Teglio | Chiuso | Chiuso |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.