Lombardia Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| Aprica | 13 / 15 | 13 / 20 | 45cm | 0cm (22/12) |
| Bormio | 10 / 12 | 16 / 30 | 45cm | 0cm (28/12) |
| Borno | 5 / 6 | 4 / 5 | 40cm | 0cm (26/12) |
| Caspoggio - Valmalenco | 9 / 9 | 9 / 17 | 25cm | 3cm (25/12) |
| Chiesa Valmalenco | 7 / 10 | 18 / 18 | 40cm | 0cm (28/12) |
| Colere | 4 / 5 | 4 / 12 | 20cm | 3cm (25/12) |
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | 3 / 8 | 2 / 16 | 30cm | 0cm (29/12) |
| Livigno | 31 / 33 | - / 78 | 24cm | 0cm (28/12) |
| Lizzola | 5 / 5 | 2 / 10 | 20cm | 1cm (25/12) |
| Madesimo | 9 / 11 | 17 / 39 | 0cm (29/12) | |
| Maniva Ski | 3 / 9 | 3 / 18 | 80cm | 5cm (25/12) |
| Monte Pora | 4 / 9 | 5 / 29 | 30cm | 3cm (25/12) |
| Piani di Bobbio e Valtorta | 11 / 12 | - / 17 | 20cm | 2cm (25/12) |
| Pontedilegno - Tonale | 28 / 30 | 32 / 46 | 150cm | 0cm (28/12) |
| Santa Caterina Valfurva | 7 / 10 | 6 / 16 | 50cm | 3cm (25/12) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.