Austria Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| Gerlos - Zillertal Arena | 51 / 52 | 76 / 84 | 70cm | 0cm (19/1) |
| Rieseralm - Obdach | 4 / 5 | 5 / 6 | 60cm | 0cm (27/1) |
| Hallein Dürrnberg - Zinkenlifte | 2 / 3 | 2 / 4 | 30cm | 0cm (27/1) |
| Kitzbühel | 55 / 58 | 64 / 90 | 81cm | 10cm (29/1) |
| Puchberg am Schneeberg | 1 / 2 | 3 / 8 | 35cm | 0cm (26/1) |
| Achensee - Christlum | 7 / 10 | 7 / 8 | 40cm | 0cm (28/1) |
| Achensee - Maurach | 5 / 5 | 3 / 6 | 40cm | 0cm (28/1) |
| Achensee - Pertisau | 3 / 5 | 1 / 7 | 40cm | 0cm (28/1) |
| Achensee - Planberg- und Wiesenlifte | 4 / 4 | 4 / 4 | 40cm | 0cm (28/1) |
| Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 40 / 45 | 53 / 72 | 70cm | 0cm (19/1) |
| Alpenarena Hochhäderich | 3 / 5 | 5 / 9 | 60cm | 0cm (27/1) |
| Ankogel | 4 / 5 | 1 / 13 | 45cm | 20cm (26/1) |
| Annaberg | - / 5 | - / 11 | 100cm | 0cm (21/1) |
| Arralifte Harmanschlag | 2 / 2 | 5 / 5 | 50cm | 20cm (27/1) |
| Axamer - Lizum | 6 / 9 | 17 / 24 | 70cm | 0cm (19/1) |
| Bad Gastein - Sportgastein | 3 / 3 | - / 9 | 60cm | 0cm (29/1) |
| Bad Hofgastein-Bad Gastein – Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 18 / 18 | - / 27 | 60cm | 0cm (29/1) |
| Bad Kleinkirchheim | 23 / 24 | 30 / 35 | 70cm | 0cm (29/1) |
| Biberwier - Marienberg | 4 / 6 | 3 / 6 | 5cm (26/1) | |
| Bichlbach - Berwang | 10 / 13 | 23 / 35 | 55cm | 0cm (28/1) |
| Birkenlift Seefeld | 3 / 3 | 3 / 4 | 0cm (27/1) | |
| Bödele - Schwarzenberg | 7 / 10 | 7 / 14 | 20cm | 5cm (27/1) |
| Bodental | 2 / 2 | 1 / 2 | 35cm | 15cm (27/1) |
| Brandnertal | 12 / 13 | 13 / 26 | 50cm | 0cm (21/1) |
| Brixen im Thale - SkiWelt | 81 / 81 | 195 / 244 | 90cm | 0cm (28/1) |
| Buchensteinwand | 8 / 8 | 2 / 14 | 48cm | 0cm (28/1) |
| Dachstein West | 21 / 25 | 37 / 46 | 100cm | 0cm (19/1) |
| Damüls | 27 / 28 | - / 46 | 80cm | 0cm (19/1) |
| Diedamskopf | 7 / 9 | 14 / 30 | 50cm | 0cm (23/1) |
| Dorfgastein - Großarltal | 16 / 17 | 30 / 35 | 85cm | 5cm (28/1) |
| Dreiländereck | 4 / 8 | 6 / 12 | 0cm (21/1) | |
| Eben - Monte Popolo | 3 / 4 | 4 / 9 | 110cm | 10cm (27/1) |
| Egg Schetteregg | 4 / 7 | 5 / 14 | 60cm | 5cm (29/1) |
| Ehrwalder Alm | 8 / 8 | 20 / 20 | 95cm | 0cm (28/1) |
| Ehrwalder Wettersteinbahnen | 5 / 6 | 8 / 15 | 60cm | 20cm (26/1) |
| Elferlifte Neustift | 2 / 4 | 2 / 3 | 35cm | 4cm (28/1) |
| Ellmau - SkiWelt | 81 / 81 | 195 / 244 | 90cm | 0cm (28/1) |
| Fageralm - Forstau | 6 / 7 | 9 / 10 | 30cm | 0cm (29/1) |
| Falkert | 3 / 3 | 4 / 8 | 60cm | 20cm (26/1) |
| Fanningberg | 4 / 5 | 12 / 16 | 80cm | 10cm (27/1) |
| Faschina - Fontanella | 3 / 7 | 7 / 14 | 70cm | 3cm (27/1) |
| Fendels | 5 / 7 | 6 / 9 | 70cm | 10cm (26/1) |
| Feuerkogel | 5 / 8 | 85cm | 0cm (19/1) | |
| Filzmoos Neuberg | 8 / 8 | 14 / 14 | 80cm | 0cm (28/1) |
| Flachau | 43 / 45 | 59 / 64 | 140cm | 0cm (19/1) |
| Flattnitz | 1 / 4 | 2 / 6 | 60cm | 15cm (26/1) |
| Forsteralm | 2 / 3 | 5 / 5 | 45cm | 0cm (26/1) |
| Freesports Arena Dachstein Krippenstein | 2 / 6 | 54cm | 0cm (19/1) | |
| Fügen - Spieljoch | 10 / 10 | 65cm | 10cm (28/1) | |
| Füssener Jöchle - Grän | 4 / 4 | 5 / 6 | 50cm | 0cm (27/1) |
| Gaaler Lifte | 3 / 3 | 70cm | 0cm (27/1) | |
| Gaberl - Stubalpe | 2 / 5 | 9 / 9 | 0cm (26/1) | |
| Galsterbergalm | 4 / 4 | 11 / 12 | 60cm | 0cm (27/1) |
| Galtür - Silvretta | 8 / 9 | 16 / 19 | 60cm | 0cm (28/1) |
| Gargellen | 7 / 8 | 15 / 18 | 83cm | 0cm (29/1) |
| Gemeindealpe - Mitterbach | 4 / 4 | 10 / 10 | 80cm | 0cm (27/1) |
| Gerlitzen | - / 17 | - / 26 | 80cm | 0cm (28/1) |
| Ghiacciaio dello Stubai | 19 / 25 | 19 / 23 | 130cm | 0cm (28/1) |
| Ghiacciaio Kaunertaler | 7 / 9 | 16 / 27 | 150cm | 5cm (26/1) |
| Ghiacciaio Mölltaler | 4 / 8 | 3 / 16 | 80cm | 15cm (29/1) |
| Ghiacciaio Pitztal | - / 8 | 18 / 20 | 175cm | 0cm (28/1) |
| Ghiacciaio Zillertal 3000 - Tux - Finkenberg | 61 / 65 | 71 / 85 | 155cm | 12cm (29/1) |
| Glungezer | 6 / 7 | 6 / 10 | 50cm | 0cm (19/1) |
| Goldeck Bergbahnen | 6 / 9 | 12 / 14 | 70cm | 0cm (28/1) |
| Golm | 9 / 9 | 9 / 14 | 85cm | 10cm (27/1) |
| Grebenzen - St.Lambrecht | 7 / 7 | - / 13 | 55cm | 5cm (26/1) |
| Grosseck - Speiereck | 9 / 10 | 13 / 21 | 70cm | 0cm (27/1) |
| Hauereck - St Kathrein am Hauenstein | 3 / 4 | 3 / 3 | 35cm | 3cm (26/1) |
| Hauser Kaibling - Haus im Ennstal | - / 11 | 18 / 18 | 60cm | 0cm (29/1) |
| Heiligenblut - Grossglockner | 10 / 11 | 6 / 13 | 60cm | 0cm (28/1) |
| Heutal | 4 / 4 | 5 / 7 | 40cm | 10cm (27/1) |
| Hinterstoder | 10 / 14 | 18 / 19 | 80cm | 0cm (28/1) |
| Hintertux | 16 / 20 | 18 / 20 | 155cm | 0cm (19/1) |
| Hochficht Böhmerwald | 9 / 9 | 12 / 13 | 70cm | 0cm (19/1) |
| Hochfügen | 11 / 36 | 16 / 43 | 80cm | 0cm (29/1) |
| Hochkar | 3 / 9 | 9 / 20 | 50cm | 0cm (19/1) |
| Hochkönig | 28 / 34 | 33 / 63 | 75cm | 0cm (26/1) |
| Hochkössen | 10 / 11 | 13 / 16 | 45cm | 0cm (21/1) |
| Hochkrimml - Zillertal Arena | 51 / 52 | 76 / 84 | 60cm | 0cm (21/1) |
| Hochlitten Riefensberg | 3 / 4 | 3 / 13 | 50cm | 20cm (27/1) |
| Hochoetz | 15 / 15 | 13 / 14 | 0cm (28/1) | |
| Hochrindl | 7 / 7 | 11 / 11 | 40cm | 0cm (26/1) |
| Hochzeiger | 8 / 9 | 20 / 21 | 60cm | 0cm (28/1) |
| Hochzillertal | 22 / 39 | 28 / 43 | 60cm | 15cm (28/1) |
| Hohentauern | 3 / 4 | 3 / 8 | 20cm | 3cm (27/1) |
| Hopfgarten im Brixental - SkiWelt | 81 / 81 | 195 / 244 | 90cm | 0cm (28/1) |
| Imst | 4 / 4 | 5 / 6 | 45cm | 0cm (19/1) |
| Innsbruck - Nordkette | 4 / 5 | 1 / 6 | 35cm | 10cm (27/1) |
| Innsbruck Igls - Patscherkofel | 6 / 6 | 14 / 14 | 55cm | 5cm (29/1) |
| Ischgl | 44 / 46 | 66 / 78 | 75cm | 0cm (28/1) |
| Itter - SkiWelt | 81 / 81 | 195 / 244 | 90cm | 0cm (28/1) |
| Jauerling | 2 / 2 | 1 / 1 | 45cm | 0cm (26/1) |
| Jöchelspitze - Lechtal | 1 / 3 | 1 / 4 | 0cm (26/1) | |
| Kaiserau | 3 / 3 | 2 / 4 | 0cm (27/1) | |
| Kals - Großglockner Resorts Kals/Matrei | 16 / 17 | - / 27 | 70cm | 0cm (28/1) |
| Kappl | 10 / 10 | 15 / 22 | 40cm | 0cm (20/1) |
| Karkogel - Abtenau | 3 / 5 | 2 / 9 | 45cm | 0cm (28/1) |
| Kasberg - Grünau | 6 / 10 | 5 / 20 | 50cm | 0cm (27/1) |
| Katzenkopf Leutasch | 3 / 3 | 4 / 4 | 20cm | 0cm (27/1) |
| Kellerjochbahn - Schwaz - Pill | 5 / 6 | 5 / 5 | 80cm | 0cm (27/1) |
| Kirchdorf in Tirol | 3 / 3 | 1 / 1 | 0cm (28/1) | |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 17 / 24 | 27 / 61 | 85cm | 0cm (28/1) |
| Klippitztörl | 4 / 6 | 7 / 12 | 50cm | 0cm (27/1) |
| Klug Lifte - Hebalm | 3 / 3 | 4 / 4 | 10cm (27/1) | |
| Koralpe | 4 / 5 | 10 / 15 | 35cm | 0cm (28/1) |
| Kötschach - Mauthen | 1 / 4 | 1 / 4 | 60cm | 0cm (28/1) |
| Kreischberg | 12 / 13 | 27 / 34 | 50cm | 0cm (19/1) |
| Kristberg Silbertal | 4 / 4 | 2 / 6 | 30cm | 0cm (27/1) |
| Kühtai | 12 / 12 | 30 / 32 | 61cm | 0cm (19/1) |
| Lachtal | 8 / 10 | 17 / 23 | 50cm | 0cm (19/1) |
| Lackenhof - Ötscher | 6 / 6 | 8 / 9 | 65cm | 0cm (27/1) |
| Laterns - Gapfohl | 2 / 6 | 5 / 8 | 30cm | 3cm (27/1) |
| Lech Zürs am Arlberg | 81 / 88 | 35 / 141 | 145cm | 0cm (28/1) |
| Lermoos - Grubigstein | 8 / 8 | 13 / 15 | 50cm | 10cm (26/1) |
| Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld - Hochstein | 6 / 6 | 10 / 15 | 0cm (28/1) | |
| Lofer - Almenwelt Lofer | 9 / 10 | 10 / 15 | 80cm | 5cm (26/1) |
| Loser - Altaussee | 5 / 7 | 55cm | 5cm (29/1) | |
| Mariazeller Bürgeralpe | 4 / 5 | 3 / 10 | 50cm | 3cm (27/1) |
| Modriach-Winkel Hoislifte | 3 / 4 | 0cm (27/1) | ||
| Mönichkirchen - Mariensee | 5 / 5 | 10 / 11 | 50cm | 3cm (27/1) |
| Mountopolis Mayrhofen | 60 / 61 | 56 / 56 | 80cm | 0cm (28/1) |
| Muttereralm | 4 / 4 | 9 / 11 | 100cm | 0cm (27/1) |
| Nassfeld Hermagor | 29 / 29 | 34 / 40 | 130cm | 30cm (29/1) |
| Nauders | 12 / 13 | 29 / 32 | 70cm | 5cm (26/1) |
| Niederau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 40 / 45 | 53 / 72 | 70cm | 10cm (26/1) |
| Oberau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 40 / 45 | 53 / 72 | 70cm | 10cm (26/1) |
| Obergurgl - Hochgurgl | 18 / 25 | 36 / 50 | 76cm | 0cm (28/1) |
| Obertauern | 25 / 26 | 76 / 76 | 120cm | 0cm (28/1) |
| Obertilliach - Golzentipp | 5 / 5 | 5 / 12 | 70cm | 30cm (26/1) |
| Petzen | 4 / 5 | 9 / 21 | 90cm | 20cm (26/1) |
| Planneralm | - / 5 | - / 9 | 65cm | 0cm (14/1) |
| Postalm | 3 / 6 | 6 / 11 | 30cm | 0cm (27/1) |
| Präbichl | 5 / 6 | 5 / 14 | 40cm | 5cm (27/1) |
| Radstadt - Altenmarkt | 7 / 7 | 9 / 9 | 50cm | 0cm (27/1) |
| Ramsau am Dachstein | 5 / 10 | 7 / 13 | 70cm | 0cm (26/1) |
| Rangger Köpfl | 4 / 9 | 6 / 10 | 40cm | 3cm (27/1) |
| Rauris | 9 / 10 | 10 / 15 | 100cm | 0cm (21/1) |
| Reiteralm - Pichl - Mandling | 13 / 13 | - / 21 | 60cm | 0cm (26/1) |
| Reith i. A. - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 41 / 45 | 54 / 72 | 70cm | 10cm (28/1) |
| Reutte Hahnenkamm | 3 / 4 | - / 9 | 105cm | 0cm (19/1) |
| Riesneralm | 8 / 8 | 17 / 19 | 60cm | 0cm (19/1) |
| Rifflsee - Pitztal | 12 / 12 | 23 / 30 | 175cm | 5cm (28/1) |
| Salzstiegl | 5 / 6 | 9 / 13 | 45cm | 0cm (27/1) |
| Schattwald - Zöblen | 1 / 4 | 1 / 6 | 40cm | 0cm (27/1) |
| Scheffau - SkiWelt | 81 / 81 | 195 / 244 | 90cm | 0cm (28/1) |
| Schilifte Kirchschlag | 3 / 3 | 4 / 5 | 2cm (27/1) | |
| Schladming - Planai - Hochwurzen | 22 / 24 | 33 / 35 | 90cm | 0cm (29/1) |
| See im Paznauntal | 10 / 20 | 18 / 70 | 80cm | 0cm (20/1) |
| Seefeld - Gschwandtkopf | 10 / 11 | 8 / 11 | 55cm | 2cm (26/1) |
| Seefeld - Rosshütte | 11 / 12 | 12 / 14 | 41cm | 5cm (28/1) |
| Serfaus Fiss Ladis | 68 / 68 | 80 / 89 | 70cm | 10cm (29/1) |
| Serlesbahnen - Mieders | 5 / 5 | 7 / 7 | 50cm | 0cm (19/1) |
| Shuttleberg Flachauwinkl - Kleinarl | 10 / 10 | 17 / 17 | 80cm | 0cm (26/1) |
| Sillian | 7 / 7 | 9 / 13 | 60cm | 0cm (28/1) |
| Silvretta Montafon | 35 / 35 | 61 / 80 | 10cm | 0cm (29/1) |
| Silvretta-Bielerhöhe | 2 / 2 | 1 / 1 | 40cm | 0cm (29/1) |
| Simonhöhe | 7 / 8 | 8 / 10 | 40cm | 3cm (26/1) |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 40 / 45 | 53 / 72 | 70cm | 0cm (19/1) |
| Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 67 / 70 | 108 / 156 | 90cm | 5cm (29/1) |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 81 / 81 | 195 / 244 | 90cm | 0cm (28/1) |
| Sölden | 28 / 31 | - / 40 | 73cm | 0cm (28/1) |
| Söll - SkiWelt | 81 / 81 | 195 / 244 | 90cm | 0cm (28/1) |
| Sonnenkopf | 8 / 9 | 6 / 17 | 65cm | 5cm (27/1) |
| St. Anton am Arlberg | 81 / 85 | 141 / 141 | 150cm | 4cm (29/1) |
| St. Georgen am Walde - Schorschi Lift | 1 / 1 | 1 / 1 | 50cm | 3cm (26/1) |
| St. Jakob im Defereggental | 7 / 7 | 9 / 11 | 95cm | 0cm (28/1) |
| St. Johann - Alpendorf | 43 / 45 | 58 / 64 | 140cm | 0cm (21/1) |
| St. Johann in Tirol | 9 / 9 | 17 / 18 | 70cm | 0cm (28/1) |
| Steinberg am Rofan | 0 / 3 | 0 / 1 | 40cm | 0cm (28/1) |
| Steinplatte Waidring | 13 / 15 | 19 / 21 | 50cm | 0cm (19/1) |
| Sternstein Lifte | 3 / 3 | 4 / 4 | 35cm | 0cm (27/1) |
| Stubaital - Schlick 2000 | 10 / 11 | 19 / 19 | 60cm | 20cm (26/1) |
| Stuben am Arlberg | 81 / 88 | 54 / 141 | 150cm | 0cm (28/1) |
| Stuhleck - Semmering | 10 / 12 | 16 / 19 | 90cm | 0cm (29/1) |
| Tannheim - Neunerköpfle | - / 6 | 0 / 9 | 100cm | 0cm (11/1) |
| Tauplitzalm | 16 / 16 | 31 / 38 | 90cm | 0cm (19/1) |
| Teichalmlifte | 4 / 5 | 3 / 6 | 0cm (26/1) | |
| Topskiregion Katschberg | 16 / 16 | 18 / 35 | 120cm | 0cm (27/1) |
| Turracher Höhe | 13 / 14 | - / 32 | 50cm | 0cm (19/1) |
| Veitsch - Brunnalm | 4 / 4 | 5 / 19 | 70cm | 20cm (26/1) |
| Venet | 3 / 7 | 3 / 9 | 100cm | 5cm (26/1) |
| Vent | 4 / 4 | 7 / 8 | 35cm | 0cm (19/1) |
| Wagrain | 43 / 43 | 58 / 64 | 140cm | 10cm (28/1) |
| Wald - Königsleiten - Zillertal Arena | 50 / 52 | 76 / 84 | 90cm | 0cm (22/1) |
| Walmendingerhorn - Ifen - Heuberg | 18 / 19 | 23 / 37 | 145cm | 5cm (26/1) |
| Warth - Schröcken | 15 / 15 | 28 / 37 | 100cm | 0cm (29/1) |
| Weinebene | 7 / 8 | 12 / 12 | 0cm (26/1) | |
| Wenigzell | 2 / 2 | 2 / 2 | 40cm | 0cm (27/1) |
| Werfenweng | 8 / 9 | 13 / 16 | 50cm | 0cm (21/1) |
| Westendorf - SkiWelt | 81 / 81 | 195 / 244 | 90cm | 0cm (28/1) |
| Wildkogel-Arena | 20 / 20 | 28 / 33 | 50cm | 0cm (21/1) |
| Wurzeralm | 7 / 8 | 8 / 12 | 65cm | 0cm (28/1) |
| Zauberberg Semmering | 2 / 3 | 5 / 6 | 75cm | 10cm (27/1) |
| Zauchensee | 15 / 16 | 23 / 29 | 95cm | 0cm (28/1) |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 26 / 28 | 41 / 41 | 64cm | 0cm (19/1) |
| Zell am Ziller - Zillertal Arena | 51 / 52 | 76 / 84 | 80cm | 10cm (29/1) |
| Zillertal Arena | 49 / 52 | 76 / 84 | 60cm | 10cm (29/1) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.