Francia Bollettino Neve
Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
Nistos | Chiuso | Chiuso | ||
La Schlucht | Chiuso | Chiuso | ||
Saint Véran | Chiuso | Chiuso | ||
Turini Camp d'Argent | Chiuso | Chiuso | ||
Ceillac | Chiuso | Chiuso | ||
St Jean d'Aulps | Chiuso | Chiuso | ||
Les Egaux | Chiuso | Chiuso | ||
Brides les Bains | Chiuso | Chiuso | ||
Le Désert d'Entremont | Chiuso | Chiuso | ||
St Colomban des Villards | Chiuso | Chiuso | ||
Val d'Azun | Chiuso | Chiuso | ||
Villard Reculas | 2 / 7 | - / 12 | 26cm | 0cm (20/4) |
Abondance | Chiuso | Chiuso | ||
Abriès | Chiuso | Chiuso | ||
Aiguilles | Chiuso | Chiuso | ||
Aillons Margeriaz | Chiuso | Chiuso | ||
Albiez Montrond | Chiuso | Chiuso | ||
Alpe d'Huez | 35 / 84 | 49 / 159 | 290cm | 0cm (20/4) |
Alpe du Grand Serre | Chiuso | Chiuso | ||
Ancelle | Chiuso | Chiuso | ||
Areches Beaufort | Chiuso | Chiuso | ||
Artouste - Fabrèges | Chiuso | Chiuso | ||
Arvieux | Chiuso | Chiuso | ||
Ascou Pailhères | Chiuso | Chiuso | ||
Auris en oisans | Chiuso | Chiuso | ||
Auron | Chiuso | Chiuso | ||
Aussois | Chiuso | Chiuso | ||
Autrans Méaudre | Chiuso | Chiuso | ||
Avoriaz | - / 35 | - / 56 | 353cm | 0cm (21/4) |
Ax les Thermes | Chiuso | Chiuso | ||
Ballon d'Alsace | Chiuso | Chiuso | ||
Beille | Chiuso | Chiuso | ||
Bellevaux - Hirmentaz | Chiuso | Chiuso | ||
Bernex | Chiuso | Chiuso | ||
Bessans | Chiuso | Chiuso | ||
Besse Super Besse | Chiuso | Chiuso | ||
Beuil les Launes | Chiuso | Chiuso | ||
Bolquère - Pyrénées 2000 | Chiuso | Chiuso | ||
Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 23 / 27 | 310cm | 0cm (20/4) |
Bramans | Chiuso | Chiuso | ||
Brameloup | Chiuso | Chiuso | ||
Bussang - Larcenaire | Chiuso | Chiuso | ||
Cambre d'Aze | Chiuso | Chiuso | ||
Camurac | Chiuso | Chiuso | ||
Cauterets | 7 / 16 | 12 / 23 | 130cm | 0cm (20/4) |
Chabanon | Chiuso | Chiuso | ||
Chaillol | Chiuso | Chiuso | ||
Chalmazel | Chiuso | Chiuso | ||
Chamonix Mont-Blanc | 14 / 82 | 16 / 121 | 280cm | 0cm (20/4) |
Champagny en Vanoise | - / 75 | - / 137 | 250cm | 0cm (17/4) |
Chamrousse | Chiuso | Chiuso | ||
Chastreix Sancy | Chiuso | Chiuso | ||
Chatel | 7 / 46 | 9 / 99 | 155cm | 0cm (20/4) |
Col d'Ornon | Chiuso | Chiuso | ||
Col de Marcieu | Chiuso | Chiuso | ||
Col de Porte | Chiuso | Chiuso | ||
Col de Rousset | Chiuso | Chiuso | ||
Combloux | Chiuso | Chiuso | ||
Cordon | Chiuso | Chiuso | ||
Corrençon en Vercors | Chiuso | Chiuso | ||
Courchevel | 10 / 55 | - / 110 | 160cm | 0cm (20/4) |
Crest Voland Cohennoz | Chiuso | Chiuso | ||
Crévoux | Chiuso | Chiuso | ||
Doucy | Chiuso | Chiuso | ||
Espace Alpin Bellefontaine | Chiuso | Chiuso | ||
Etang de Lers | Chiuso | Chiuso | ||
Flaine | 13 / 24 | 35 / 62 | 260cm | 0cm (20/4) |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Chiuso | Chiuso | ||
Font d'Urle | Chiuso | Chiuso | ||
Font-Romeu - Pyrenees 2000 | Chiuso | Chiuso | ||
Formiguères | Chiuso | Chiuso | ||
Gavarnie Gèdre | Chiuso | Chiuso | ||
Gérardmer | Chiuso | Chiuso | ||
Ghisoni | Chiuso | Chiuso | ||
Goulier | Chiuso | Chiuso | ||
Gourette | Chiuso | Chiuso | ||
Gréolières les Neiges | Chiuso | Chiuso | ||
Gresse en Vercors | Chiuso | Chiuso | ||
Guzet | Chiuso | Chiuso | ||
Hautacam | Chiuso | Chiuso | ||
Isola 2000 | 9 / 19 | 21 / 45 | 130cm | 0cm (20/4) |
L'Audibergue - La Moulière | Chiuso | Chiuso | ||
La Bresse - Hohneck | Chiuso | Chiuso | ||
La Bresse Brabant | Chiuso | Chiuso | ||
La Bresse Lispach | Chiuso | Chiuso | ||
La Chapelle d'Abondance | Chiuso | Chiuso | ||
La Clusaz | 5 / 49 | 9 / 88 | 160cm | 0cm (20/4) |
La Colmiane | Chiuso | Chiuso | ||
La Combe Saint Pierre | Chiuso | Chiuso | ||
La Croix de Bauzon | Chiuso | Chiuso | ||
La Giettaz | Chiuso | Chiuso | ||
La Grave la Meije | 3 / 3 | - / 1 | 180cm | 0cm (18/4) |
La Loge des Gardes | Chiuso | Chiuso | ||
La Mongie / Barèges | Chiuso | Chiuso | ||
La Norma | Chiuso | Chiuso | ||
La Pierre St Martin | Chiuso | Chiuso | ||
La Plagne | 64 / 76 | 91 / 137 | 250cm | 0cm (20/4) |
La Planche des Belles Filles | Chiuso | Chiuso | ||
La Rosière 1850 | - / 39 | 15 / 90 | 190cm | 0cm (21/4) |
La Tania | 10 / 54 | 28 / 110 | 160cm | 0cm (20/4) |
La Toussuire | Chiuso | Chiuso | ||
Laguiole | Chiuso | Chiuso | ||
Lans en Vercors | Chiuso | Chiuso | ||
Laye en Champsaur | Chiuso | Chiuso | ||
Le Bleymard - Mont Lozère | Chiuso | Chiuso | ||
Le Champ du Feu | Chiuso | Chiuso | ||
Le Chioula | Chiuso | Chiuso | ||
Le Collet d'Allevard | Chiuso | Chiuso | ||
Le Corbier | Chiuso | Chiuso | ||
Le Gaschney | Chiuso | Chiuso | ||
Le Grand Bornand | Chiuso | Chiuso | ||
Le Grand Valtin | Chiuso | Chiuso | ||
Le Granier | Chiuso | Chiuso | ||
Le Lac Blanc | Chiuso | Chiuso | ||
Le Lioran | Chiuso | Chiuso | ||
Le Markstein | Chiuso | Chiuso | ||
Le Mont Dore | Chiuso | Chiuso | ||
Le Mourtis | Chiuso | Chiuso | ||
Le Reposoir | Chiuso | Chiuso | ||
Le Sappey en Chartreuse | Chiuso | Chiuso | ||
Le Schnepfenried | Chiuso | Chiuso | ||
Le Semnoz | Chiuso | Chiuso | ||
Les 2 Alpes | 22 / 39 | - / 89 | 300cm | 0cm (20/4) |
Les 7 Laux | Chiuso | Chiuso | ||
Les Angles | Chiuso | Chiuso | ||
Les Arcs Bourg St Maurice | - / 53 | - / 122 | 300cm | 0cm (20/4) |
Les Bottières | Chiuso | Chiuso | ||
Les Brasses | Chiuso | Chiuso | ||
Les Carroz | Chiuso | Chiuso | ||
Les Contamines Montjoie | Chiuso | Chiuso | ||
Les Coulmes | Chiuso | Chiuso | ||
Les Fourgs | Chiuso | Chiuso | ||
Les Gets | Chiuso | Chiuso | ||
Les Habères | Chiuso | Chiuso | ||
Les Houches | Chiuso | Chiuso | ||
Les Karellis | Chiuso | Chiuso | ||
Les Menuires | - / 31 | - / 89 | 190cm | 0cm (20/4) |
Les Monts d'Olmes | Chiuso | Chiuso | ||
Les Orres | Chiuso | Chiuso | ||
Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Chiuso | Chiuso | ||
Les Rousses | Chiuso | Chiuso | ||
Les Saisies | Chiuso | Chiuso | ||
Luchon Superbagnères | Chiuso | Chiuso | ||
Lus la Jarjatte | Chiuso | Chiuso | ||
Luz Ardiden | Chiuso | Chiuso | ||
Manigod | Chiuso | Chiuso | ||
Massiccio del Giusi | Chiuso | Chiuso | ||
Megève | Chiuso | Chiuso | ||
Menthières | Chiuso | Chiuso | ||
Méribel | 17 / 43 | 30 / 72 | 385cm | 0cm (20/4) |
Métabief Mont d'Or | Chiuso | Chiuso | ||
Mijanès - Donezan | Chiuso | Chiuso | ||
Molines en Queyras | Chiuso | Chiuso | ||
Monginevro | - / 70 | - / 251 | 110cm | 0cm (21/4) |
Mont Saxonnex | Chiuso | Chiuso | ||
Montchavin - La Plagne | - / 76 | - / 120 | 250cm | 0cm (17/4) |
Montclar les 2 vallées | Chiuso | Chiuso | ||
Montmin - Col de la Forclaz | Chiuso | Chiuso | ||
Montriond | 20 / 34 | 28 / 56 | 353cm | 0cm (20/4) |
Morillon | Chiuso | Chiuso | ||
Morzine | Chiuso | Chiuso | ||
Notre Dame de Bellecombe | Chiuso | Chiuso | ||
Orcières Merlette | Chiuso | Chiuso | ||
Orelle | - / 29 | - / 85 | 170cm | 0cm (17/4) |
OZ 3300 | 35 / 87 | 49 / 159 | 290cm | 0cm (20/4) |
Passy | Chiuso | Chiuso | ||
Peisey-Vallandry | 36 / 54 | 72 / 119 | 300cm | 0cm (20/4) |
Pelvoux-Vallouise | Chiuso | Chiuso | ||
Peyragudes | Chiuso | Chiuso | ||
Piau Engaly | 4 / 9 | 13 / 40 | 100cm | 0cm (20/4) |
Porte Puymorens | Chiuso | Chiuso | ||
Prabouré | Chiuso | Chiuso | ||
Pralognan la Vanoise | Chiuso | Chiuso | ||
Praloup | Chiuso | Chiuso | ||
Prat Peyrot - Mont Aigoual | Chiuso | Chiuso | ||
Praz de Lys Sommand | Chiuso | Chiuso | ||
Praz sur Arly | Chiuso | Chiuso | ||
Puy-St-Vincent | Chiuso | Chiuso | ||
Puyvalador | Chiuso | Chiuso | ||
Réallon | Chiuso | Chiuso | ||
Risoul | Chiuso | Chiuso | ||
Ristolas | Chiuso | Chiuso | ||
Romme | Chiuso | Chiuso | ||
Roubion - Les Buisses | Chiuso | Chiuso | ||
Saint François Longchamp | Chiuso | Chiuso | ||
Saint Gervais Mont-Blanc | Chiuso | Chiuso | ||
Saint Hilaire du Touvet | Chiuso | Chiuso | ||
Saint Jean d'Arves | Chiuso | Chiuso | ||
Saint Lary | Chiuso | Chiuso | ||
Saint Léger les Mélèzes | Chiuso | Chiuso | ||
Saint Martin de Belleville | 21 / 31 | 51 / 84 | 190cm | 0cm (20/4) |
Saint Maurice sur Moselle | Chiuso | Chiuso | ||
Saint Pierre de Chartreuse | Chiuso | Chiuso | ||
Saint Sorlin d'Arves | Chiuso | Chiuso | ||
Sainte Foy Tarentaise | 4 / 6 | - / 25 | 130cm | 0cm (20/4) |
Sainte-Anne la Condamine | Chiuso | Chiuso | ||
Samoëns | 4 / 12 | - / 33 | 60cm | 0cm (20/4) |
Sauze Super Sauze | Chiuso | Chiuso | ||
Savoie Grand Revard | Chiuso | Chiuso | ||
Serre Chevalier | 4 / 58 | - / 80 | 159cm | 0cm (20/4) |
Serre Eyraud | Chiuso | Chiuso | ||
Sixt Fer à Cheval | Chiuso | Chiuso | ||
Superdévoluy / La Joue du Loup | - / 22 | - / 48 | 200cm | 0cm (19/4) |
Thollon les Memises | Chiuso | Chiuso | ||
Tignes | - / 39 | - / 81 | 270cm | 0cm (20/4) |
Val Cenis | 3 / 29 | 17 / 65 | 255cm | 0cm (20/4) |
Val d'Allos | Chiuso | Chiuso | ||
Val d'Isère | - / 41 | 10 / 78 | 210cm | 3cm (20/4) |
Val Louron | Chiuso | Chiuso | ||
Val Pelens | Chiuso | Chiuso | ||
Val Thorens | 21 / 32 | - / 85 | 170cm | 4cm (20/4) |
Valberg | Chiuso | Chiuso | ||
Valfréjus | Chiuso | Chiuso | ||
Valloire | Chiuso | Chiuso | ||
Valmeinier | Chiuso | Chiuso | ||
Valmorel | Chiuso | Chiuso | ||
Vars | Chiuso | Chiuso | ||
Vaujany | 15 / 25 | 16 / 29 | 115cm | 0cm (20/4) |
Ventoux - Mont Serein | Chiuso | Chiuso | ||
Villard de Lans | Chiuso | Chiuso | ||
Xonrupt - Le Poli | Chiuso | Chiuso |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.