Italia Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| Abetone | 6 / 17 | 6 / 25 | 220cm | 0cm (11/4) |
| Alagna Valsesia - Monterosa Ski | 5 / 7 | 6 / 15 | 150cm | 0cm (12/4) |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | - / 24 | - / 74 | 90cm | 0cm (8/4) |
| Arabba Marmolada | 8 / 28 | 21 / 43 | 90cm | 3cm (12/4) |
| Campitello Matese | 3 / 5 | 6 / 13 | 90cm | 30cm (12/4) |
| Campo Imperatore | 3 / 3 | 9 / 10 | 200cm | 0cm (12/4) |
| Cavalese - Alpe Cermis | 7 / 8 | 17 / 17 | 1cm (12/4) | |
| Cervinia - Breuil | 16 / 16 | 43 / 43 | 145cm | 7cm (12/4) |
| Champoluc - Monterosa Ski | 10 / 10 | 15 / 18 | 100cm | 2cm (12/4) |
| Claviere - Vialattea | 5 / 7 | 44 / 46 | 45cm | 0cm (12/4) |
| Colere | 4 / 5 | - / 12 | 70cm | 0cm (12/4) |
| Cortina d'Ampezzo | 13 / 36 | 30 / 73 | 95cm | 2cm (12/4) |
| Etna Nord | 4 / 5 | - / 5 | 110cm | 9cm (12/4) |
| Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 6 / 8 | 15 / 20 | 215cm | 0cm (10/4) |
| Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 10 / 15 | 24 / 25 | 40cm | 1cm (12/4) |
| Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski | 11 / 11 | 19 / 20 | 120cm | 3cm (12/4) |
| Latemar Dolomites | 18 / 18 | 44 / 45 | 110cm | 5cm (12/4) |
| Livigno | 31 / 33 | 74 / 78 | 99cm | 1cm (12/4) |
| Madesimo | 10 / 11 | 31 / 39 | 90cm | 0cm (12/4) |
| Malga San Valentino / Haideralm | 10 / 11 | - / 15 | 74cm | 0cm (10/4) |
| Passo Lanciano - Majelletta | 3 / 5 | - / 12 | 40cm | 40cm (12/4) |
| Pian Munè - Paesana | 4 / 4 | - / 15 | 140cm | 2cm (12/4) |
| Pila | 11 / 14 | 31 / 38 | 50cm | 0cm (12/4) |
| Plan de Corones | 19 / 31 | 32 / 51 | 60cm | 3cm (12/4) |
| Plan Val Passiria / Pfelders | 3 / 4 | 8 / 13 | 6387cm | 0cm (12/4) |
| Pontedilegno - Tonale | 13 / 30 | 19 / 46 | 200cm | 0cm (12/4) |
| Prali | 5 / 5 | - / 11 | 100cm | 0cm (12/4) |
| Prato Nevoso - Mondolè Ski | 5 / 11 | 13 / 14 | 220cm | 5cm (11/4) |
| Racines Giovo | 6 / 8 | 25 / 25 | 78cm | 0cm (9/4) |
| Roccaraso - Rivisondoli | 3 / 24 | 7 / 67 | 80cm | 20cm (12/4) |
| San Domenico di Varzo | 6 / 7 | 11 / 18 | 150cm | 30cm (12/4) |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 2 / 25 | 4 / 37 | 40cm | 0cm (12/4) |
| San Pellegrino - Falcade | 12 / 15 | 18 / 59 | 80cm | 0cm (12/4) |
| San Valentino alla Muta | 4 / 4 | 4 / 4 | 74cm | 0cm (9/4) |
| San Vigilio di Marebbe | 23 / 32 | 36 / 51 | 50cm | 0cm (9/4) |
| Sansicario - Cesana | 5 / 7 | 14 / 41 | 45cm | 0cm (12/4) |
| Santa Caterina Valfurva | 9 / 10 | 14 / 16 | 180cm | 0cm (12/4) |
| Sauze d'Oulx | 9 / 13 | 44 / 73 | 45cm | 1cm (12/4) |
| Sestrière | 13 / 19 | 71 / 82 | 45cm | 12cm (12/4) |
| Solda / Sulden | 10 / 11 | 14 / 22 | 100cm | 0cm (12/4) |
| Tre Cime Dolomiti | 13 / 31 | 34 / 82 | 85cm | 0cm (12/4) |
| Val d'Ultimo / Schwemmalm | 6 / 8 | 13 / 15 | 95cm | 0cm (12/4) |
| Val Senales | 9 / 11 | 20 / 20 | 140cm | 0cm (12/4) |
| Valtournenche | 9 / 9 | 22 / 22 | 30cm | 0cm (12/4) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.