Svizzera Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| La Tzoumaz - Savoleyres | 7 / 9 | 10 / 14 | 135cm | 4cm (12/4) |
| Adelboden | 6 / 55 | - / 85 | 104cm | 0cm (12/4) |
| Aletsch Arena | 26 / 36 | - / 97 | 154cm | 0cm (11/4) |
| Arolla | 5 / 6 | - / 12 | 171cm | 0cm (12/4) |
| Arosa Lenzerheide | - / 43 | - / 117 | 70cm | 0cm (12/4) |
| Avers | 1 / 3 | 4 / 8 | 40cm | 10cm (12/4) |
| Bivio | 3 / 4 | - / 14 | 145cm | 0cm (12/4) |
| Champéry | - / 17 | - / 21 | 122cm | 0cm (12/4) |
| Chäserrugg - Toggenburg | 7 / 14 | - / 23 | 150cm | 0cm (12/4) |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana | 6 / 14 | 9 / 26 | 114cm | 0cm (12/4) |
| Davos Klosters | 44 / 46 | 45 / 70 | 167cm | 0cm (12/4) |
| Diavolezza - Pontresina | 7 / 7 | 7 / 10 | 80cm | 0cm (9/4) |
| Engadin St. Moritz | 8 / 59 | - / 88 | 114cm | 0cm (12/4) |
| Engelberg | 33 / 37 | 18 / 22 | 122cm | 0cm (12/4) |
| Glacier 3000 | 4 / 10 | - / 13 | 284cm | 25cm (12/4) |
| Grimentz-Zinal | 18 / 21 | - / 40 | 165cm | 0cm (12/4) |
| Grindelwald - Wengen | 8 / 41 | 20 / 108 | 183cm | 60cm (12/4) |
| Gstaad | 8 / 47 | 7 / 75 | 40cm | 0cm (12/4) |
| Hoch-Ybrig | 4 / 11 | - / 17 | 80cm | 0cm (12/4) |
| La Punt | 2 / 2 | - / 1 | 102cm | 0cm (12/4) |
| Laax | 14 / 28 | 16 / 55 | 165cm | 1cm (12/4) |
| Les Crosets | 9 / 17 | 12 / 22 | 122cm | 10cm (12/4) |
| Les Diablerets | 22 / 40 | 21 / 50 | 120cm | 0cm (12/4) |
| Leukerbad | 7 / 13 | 6 / 16 | 260cm | 3cm (12/4) |
| Leysin - Les Mosses - La Lécherette | - / 23 | 11 / 46 | 100cm | 0cm (12/4) |
| Lötschental | 1 / 7 | - / 12 | 299cm | 0cm (12/4) |
| Mürren - Schilthorn | 6 / 16 | 6 / 24 | 244cm | 1cm (12/4) |
| Nendaz | 5 / 20 | - / 24 | 80cm | 0cm (12/4) |
| Ovronnaz | - / 8 | - / 16 | 0cm (12/4) | |
| Saas Fee | 21 / 22 | 23 / 37 | 265cm | 0cm (11/4) |
| Saas-Grund | - / 8 | - / 10 | 150cm | 0cm (12/4) |
| Samedan | - / 3 | - / 2 | 111cm | 0cm (8/4) |
| Samnaun | - / 45 | 68 / 70 | 0cm (8/4) | |
| Scuol | 11 / 14 | 14 / 25 | 36cm | 10cm (12/4) |
| Skiarena Andermatt-Sedrun | 4 / 22 | 13 / 43 | 140cm | 0cm (11/4) |
| St-Luc Chandolin | - / 15 | 16 / 31 | 200cm | 0cm (12/4) |
| Thyon 2000 | 25 / 82 | - / 104 | 90cm | 0cm (12/4) |
| Verbier | 50 / 82 | 48 / 99 | 135cm | 2cm (12/4) |
| Vercorin | 9 / 9 | 10 / 11 | 100cm | 0cm (12/4) |
| Veysonnaz | 27 / 38 | 21 / 40 | 80cm | 0cm (12/4) |
| Villars - Gryon | 21 / 25 | - / 34 | 120cm | 25cm (12/4) |
| Zermatt | 43 / 54 | 121 / 147 | 101cm | 0cm (12/4) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.