Svizzera Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| La Tzoumaz - Savoleyres | 9 / 9 | 12 / 14 | 188cm | 1cm (29/3) |
| Adelboden | 25 / 55 | - / 85 | 157cm | 4cm (29/3) |
| Airolo | - / 8 | 0cm (29/3) | ||
| Aletsch Arena | 31 / 36 | - / 97 | 169cm | 0cm (29/3) |
| Anzère | 8 / 14 | 24 / 27 | 140cm | 0cm (29/3) |
| Arolla | 6 / 6 | - / 12 | 171cm | 12cm (29/3) |
| Arosa Lenzerheide | 27 / 43 | - / 117 | 90cm | 10cm (29/3) |
| Avers | 2 / 3 | 3 / 8 | 40cm | 0cm (28/3) |
| Beckenried - Klewenalp | - / 14 | - / 17 | 80cm | 0cm (29/3) |
| Belalp - Blatten - Naters | 9 / 11 | - / 31 | 203cm | 0cm (29/3) |
| Bellwald | 1 / 5 | - / 13 | 145cm | 0cm (23/3) |
| Bivio | 3 / 4 | - / 14 | 170cm | 25cm (29/3) |
| Brienz - Axalp | 6 / 6 | 6 / 8 | 140cm | 15cm (29/3) |
| Brunni - Alpthal | 2 / 8 | 3 / 12 | 60cm | 3cm (25/3) |
| Bruson et Val de Bagnes | 4 / 4 | 4 / 6 | 190cm | 15cm (29/3) |
| Champéry | - / 17 | - / 21 | 186cm | 1cm (29/3) |
| Champex - Lac | 4 / 4 | - / 7 | 163cm | 6cm (29/3) |
| Charmey - Vounetse | - / 4 | - / 12 | 35cm | 0cm (29/3) |
| Chäserrugg - Toggenburg | 12 / 14 | - / 23 | 200cm | 20cm (29/3) |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana | 13 / 14 | 9 / 26 | 132cm | 0cm (29/3) |
| Crans Montana | 19 / 27 | 3 / 41 | 155cm | 0cm (29/3) |
| Davos Klosters | 44 / 46 | 53 / 70 | 166cm | 3cm (29/3) |
| Diavolezza - Pontresina | 7 / 7 | 2 / 10 | 80cm | 0cm (25/3) |
| Disentis 3000 | 11 / 12 | 12 / 21 | 140cm | 1cm (28/3) |
| Engadin St. Moritz | 43 / 59 | - / 88 | 132cm | 0cm (29/3) |
| Engelberg | 20 / 37 | 10 / 22 | 249cm | 2cm (28/3) |
| Evolène | 4 / 4 | - / 11 | 50cm | 0cm (29/3) |
| Flumserberg - Heidiland | 15 / 17 | - / 43 | 80cm | 10cm (29/3) |
| Frutigen | 10 / 10 | 19 / 19 | 130cm | 10cm (29/3) |
| Grächen | - / 9 | - / 12 | 80cm | 0cm (29/3) |
| Grimentz-Zinal | 20 / 21 | - / 40 | 165cm | 0cm (29/3) |
| Grindelwald - Wengen | 41 / 41 | 80 / 108 | 200cm | 5cm (29/3) |
| Gstaad | 14 / 47 | 7 / 75 | 55cm | 7cm (29/3) |
| Hoch-Ybrig | 6 / 11 | - / 17 | 140cm | 30cm (29/3) |
| Jaun | - / 4 | - / 17 | 20cm | 0cm (29/3) |
| La Berra - La Roche | - / 6 | - / 10 | 50cm | 0cm (29/3) |
| La Fouly - Val Ferret | 4 / 4 | - / 10 | 120cm | 0cm (29/3) |
| La Punt | - / 2 | - / 1 | 125cm | 0cm (29/3) |
| Laax | 19 / 28 | 39 / 55 | 195cm | 1cm (28/3) |
| Lenk | 27 / 61 | - / 85 | 92cm | 0cm (29/3) |
| Les Crosets | 10 / 17 | 18 / 22 | 186cm | 1cm (29/3) |
| Les Diablerets | 27 / 40 | 29 / 50 | 154cm | 3cm (28/3) |
| Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 6 / 23 | 11 / 46 | 180cm | 0cm (29/3) |
| Lötschental | 5 / 7 | - / 12 | 346cm | 13cm (29/3) |
| Meiringen - Hasliberg | 8 / 13 | 5 / 23 | 210cm | 2cm (28/3) |
| Melchsee - Frutt | 14 / 15 | - / 10 | 350cm | 25cm (29/3) |
| Morgins | 14 / 19 | 23 / 24 | 186cm | 1cm (29/3) |
| Mürren - Schilthorn | 9 / 16 | 8 / 24 | 313cm | 73cm (26/3) |
| Nax | - / 4 | 5 / 7 | 110cm | 0cm (29/3) |
| Nendaz | 20 / 20 | - / 24 | 123cm | 0cm (29/3) |
| Obersaxen - Val Lumnezia | 8 / 17 | - / 49 | 70cm | 0cm (29/3) |
| Ovronnaz | 6 / 8 | - / 16 | 250cm | 0cm (29/3) |
| Pizol - Heidiland | 11 / 12 | - / 22 | 110cm | 0cm (29/3) |
| Rochers de Naye - Caux | - / 5 | 2 / 7 | 200cm | 0cm (29/3) |
| Rosswald - Brig | 6 / 6 | 1 / 5 | 135cm | 15cm (29/3) |
| Saanenmöser | 8 / 41 | 15 / 81 | 45cm | 30cm (26/3) |
| Saas Almagell | 5 / 8 | 7 / 7 | 145cm | 0cm (29/3) |
| Saas Fee | 21 / 22 | 23 / 37 | 290cm | 0cm (29/3) |
| Saas-Grund | 6 / 8 | - / 10 | 150cm | 0cm (29/3) |
| Samedan | 1 / 3 | - / 2 | 125cm | 0cm (29/3) |
| Samnaun | 45 / 45 | 68 / 70 | 150cm | 0cm (28/3) |
| Savognin | 10 / 12 | 3 / 24 | 75cm | 0cm (29/3) |
| Scuol | 12 / 14 | 20 / 25 | 60cm | 6cm (28/3) |
| Skiarena Andermatt-Sedrun | 18 / 22 | 13 / 43 | 180cm | 7cm (29/3) |
| Splügen | 6 / 7 | - / 14 | 81cm | 0cm (29/3) |
| St-Luc Chandolin | 15 / 15 | 16 / 31 | 200cm | 0cm (29/3) |
| St. Moritz - Corviglia | 21 / 24 | - / 36 | 172cm | 0cm (29/3) |
| Stoos | 8 / 8 | - / 9 | 120cm | 0cm (29/3) |
| Thyon 2000 | 69 / 82 | - / 104 | 90cm | 0cm (29/3) |
| Torgon | - / 7 | - / 6 | 230cm | 0cm (29/3) |
| Tschappina Heinzenberg | 3 / 4 | 6 / 8 | 70cm | 0cm (29/3) |
| Unterbäch | 7 / 7 | 8 / 11 | 80cm | 0cm (29/3) |
| Vals | 5 / 6 | - / 10 | 70cm | 0cm (29/3) |
| Verbier | 71 / 82 | 64 / 99 | 188cm | 1cm (29/3) |
| Vercorin | 9 / 9 | 9 / 11 | 110cm | 2cm (29/3) |
| Veysonnaz | 38 / 38 | 28 / 40 | 123cm | 1cm (29/3) |
| Vichères - Liddes | 3 / 4 | - / 12 | 150cm | 0cm (29/3) |
| Villars - Gryon | 24 / 25 | 33 / 34 | 135cm | 25cm (26/3) |
| Wildhaus - Toggenburg | - / 8 | - / 12 | 100cm | 10cm (29/3) |
| Zermatt | 22 / 54 | - / 147 | 133cm | 4cm (29/3) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.