Piemonte Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| Ala di Stura | 3 / 3 | - / 7 | 30cm | 20cm (21/3) |
| Alagna Valsesia - Monterosa Ski | 7 / 7 | 5 / 15 | 150cm | 5cm (27/3) |
| Alpe Devero | 4 / 4 | 5 / 5 | 110cm | 15cm (1/4) |
| Artesina - Mondolè ski | 6 / 12 | 20 / 22 | 250cm | 0cm (30/3) |
| Bardonecchia | 14 / 22 | - / 43 | 120cm | 0cm (31/3) |
| Claviere - Vialattea | 6 / 7 | 45 / 46 | 80cm | 10cm (27/3) |
| Frabosa Soprana - Mondolè Ski | 4 / 7 | - / 13 | 60cm | 12cm (1/4) |
| Limone Piemonte | 14 / 17 | 29 / 39 | 260cm | 0cm (1/4) |
| Lurisia - Monte Pigna | 5 / 5 | 6 / 15 | 40cm | 1cm (30/3) |
| Pian Munè - Paesana | 4 / 4 | - / 15 | 150cm | 2cm (30/3) |
| Pontechianale | 3 / 5 | - / 11 | 90cm | 20cm (30/3) |
| Prali | 5 / 5 | 10 / 11 | 170cm | 0cm (29/3) |
| Prato Nevoso - Mondolè Ski | 5 / 11 | 14 / 14 | 250cm | 5cm (1/4) |
| Rucas di Bagnolo | 3 / 3 | - / 6 | 60cm | 10cm (30/3) |
| Sampeyre | 3 / 4 | - / 6 | 70cm | 15cm (1/4) |
| San Domenico di Varzo | 5 / 7 | - / 18 | 150cm | 30cm (1/4) |
| Sansicario - Cesana | 6 / 7 | 23 / 41 | 80cm | 5cm (1/4) |
| Sauze d'Oulx | 9 / 13 | 46 / 73 | 80cm | 1cm (1/4) |
| Sestrière | 15 / 19 | 78 / 82 | 80cm | 12cm (1/4) |
| Usseglio | 4 / 4 | - / 8 | 50cm | 3cm (29/3) |
| Valle Vigezzo | 2 / 5 | - / 10 | 50cm | 0cm (29/3) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.