Lombardia Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| Aprica | 15 / 15 | 26 / 29 | 120cm | 0cm (17/3) |
| Bagolino - Gaver | 4 / 4 | 5 / 5 | 0cm (13/3) | |
| Bormio | 10 / 12 | 29 / 30 | 100cm | 0cm (15/3) |
| Borno | 4 / 6 | 6 / 9 | 50cm | 5cm (11/3) |
| Caspoggio - Valmalenco | 9 / 9 | 17 / 17 | 70cm | 0cm (13/3) |
| Chiesa Valmalenco | 10 / 10 | 14 / 18 | 0cm (18/3) | |
| Colere | 5 / 5 | - / 12 | 70cm | 0cm (13/3) |
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | 6 / 8 | - / 16 | 120cm | 25cm (15/3) |
| Livigno | 31 / 33 | 74 / 78 | 100cm | 0cm (17/3) |
| Lizzola | 3 / 5 | 6 / 10 | 60cm | 5cm (18/3) |
| Madesimo | 10 / 11 | 36 / 39 | 120cm | 0cm (18/3) |
| Maniva Ski | 9 / 9 | 18 / 18 | 120cm | 0cm (17/3) |
| Monte Pora | 5 / 9 | 22 / 29 | 50cm | 3cm (13/3) |
| Montecampione | 2 / 10 | - / 20 | 80cm | 0cm (11/3) |
| Pescegallo - Valgerola | 2 / 4 | - / 6 | 50cm | 0cm (13/3) |
| Pian delle Betulle - Alpe di Paglio | 2 / 4 | - / 5 | 25cm | 0cm (16/3) |
| Piani di Bobbio e Valtorta | 11 / 12 | 15 / 17 | 60cm | 0cm (13/3) |
| Piazzatorre | 3 / 3 | - / 4 | 40cm | 2cm (13/3) |
| Pontedilegno - Tonale | 30 / 30 | 44 / 46 | 200cm | 40cm (15/3) |
| San Colombano | 10 / 15 | - / 15 | 0cm (13/3) | |
| Santa Caterina Valfurva | 9 / 10 | 14 / 16 | 90cm | 3cm (11/3) |
| Spiazzi di Gromo | 5 / 5 | 3 / 7 | 50cm | 5cm (15/3) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.