Alto Adige Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 21 / 23 | 62 / 74 | 50cm | 0cm (11/12) |
| Alta Badia | 44 / 53 | 59 / 114 | 35cm | 5cm (14/12) |
| Belpiano | 8 / 10 | - / 12 | 40cm | 0cm (11/12) |
| Carezza Dolomites | 13 / 13 | 25 / 25 | 50cm | 0cm (14/12) |
| Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 6 / 8 | 15 / 20 | 70cm | 2cm (11/12) |
| Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 10 / 15 | 28 / 60 | 0cm (10/12) | |
| Klausberg | 6 / 11 | 14 / 27 | 62cm | 0cm (10/12) |
| Ladurns | 3 / 3 | 5 / 10 | 40cm | 0cm (10/12) |
| Latemar Dolomites | 15 / 18 | 33 / 45 | 70cm | 0cm (11/12) |
| Malga San Valentino / Haideralm | 8 / 11 | 10 / 15 | 45cm | 0cm (11/12) |
| Merano 2000 | 7 / 8 | 7 / 11 | 2cm (11/12) | |
| Plan de Corones | 31 / 31 | 43 / 51 | 50cm | 10cm (14/12) |
| Plan Val Passiria / Pfelders | 3 / 4 | 6 / 13 | 50cm | 0cm (10/12) |
| Plose - Bressanone | 5 / 7 | 7 / 20 | 40cm | 0cm (12/12) |
| Racines Giovo | 7 / 8 | 13 / 25 | 15cm | 0cm (10/12) |
| San Valentino alla Muta | 4 / 4 | 4 / 4 | 40cm | 0cm (10/12) |
| Solda / Sulden | 8 / 11 | 11 / 22 | 60cm | 0cm (14/12) |
| Tre Cime Dolomiti | 24 / 31 | 39 / 82 | 48cm | 0cm (11/12) |
| Val d'Ultimo / Schwemmalm | 8 / 8 | 8 / 15 | 30cm | 0cm (10/12) |
| Val Gardena - Selva - Ortisei - Santa Cristina | 144 / 210 | 158 / 188 | 50cm | 0cm (13/12) |
| Val Sarentino | 4 / 4 | 7 / 11 | 30cm | 0cm (14/12) |
| Val Senales | 8 / 11 | 15 / 20 | 70cm | 2cm (11/12) |
| Vipiteno - Monte Cavallo - Rosskopf | 4 / 5 | 5 / 10 | 15cm | 0cm (12/12) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.