Francia Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| Turini Camp d'Argent | 2 / 3 | 4 / 5 | 15cm | 0cm (31/12) |
| Saint Véran | 5 / 13 | 8 / 34 | 0cm (2/1) | |
| Brides les Bains | 144 / 164 | 267 / 357 | 123cm | 0cm (3/1) |
| Abriès | 6 / 6 | 17 / 17 | 70cm | 0cm (2/1) |
| Aiguilles | 2 / 3 | 5 / 6 | 0cm (3/1) | |
| Aillons Margeriaz | 10 / 10 | 21 / 23 | 31cm | 0cm (3/1) |
| Albiez Montrond | 3 / 8 | - / 26 | 25cm | 0cm (3/1) |
| Alpe d'Huez | 56 / 72 | 89 / 135 | 135cm | 1cm (3/1) |
| Alpe du Grand Serre | 7 / 14 | 11 / 38 | 25cm | 0cm (3/1) |
| Ancelle | - / 12 | - / 20 | 50cm | 0cm (3/1) |
| Areches Beaufort | 14 / 14 | 26 / 32 | 100cm | 0cm (3/1) |
| Artouste - Fabrèges | 3 / 11 | 1 / 17 | 20cm | 2cm (28/12) |
| Arvieux | 5 / 5 | 7 / 14 | 40cm | 0cm (2/1) |
| Ascou Pailhères | 7 / 7 | 18 / 19 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Auris en oisans | 11 / 11 | 11 / 24 | 1cm (3/1) | |
| Auron | 18 / 18 | 38 / 43 | 90cm | 0cm (3/1) |
| Aussois | 6 / 8 | 11 / 21 | 70cm | 0cm (3/1) |
| Autrans Méaudre | 14 / 18 | 15 / 40 | 70cm | 0cm (28/12) |
| Avoriaz | - / 35 | - / 56 | 140cm | 0cm (3/1) |
| Ax les Thermes | 19 / 20 | 30 / 38 | 80cm | 0cm (3/1) |
| Beille | 2 / 2 | 16 / 21 | 40cm | 0cm (3/1) |
| Bellevaux - Hirmentaz | 6 / 14 | 12 / 25 | 40cm | 0cm (3/1) |
| Bernex | 5 / 12 | 5 / 19 | 40cm | 0cm (31/12) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 26cm | 0cm (3/1) |
| Besse Super Besse | 10 / 19 | - / 32 | 0cm | 0cm (3/1) |
| Beuil les Launes | 9 / 23 | 15 / 56 | 40cm | 0cm (28/12) |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | 23 / 23 | 38 / 42 | 145cm | 0cm (3/1) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 24 / 27 | 130cm | 0cm (3/1) |
| Bussang - Larcenaire | 1 / 5 | 1 / 7 | 15cm | 3cm (3/1) |
| Cambre d'Aze | 15 / 16 | 24 / 26 | 40cm | 0cm (3/1) |
| Camurac | - / 4 | 4 / 11 | 25cm (28/12) | |
| Cauterets | 13 / 16 | 19 / 23 | 110cm | 0cm (3/1) |
| Ceillac en Queyras | 6 / 6 | 7 / 13 | 70cm | 0cm (2/1) |
| Chabanon | 5 / 12 | 10 / 31 | 35cm | 0cm (3/1) |
| Chaillol | - / 8 | - / 13 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Chamonix Mont-Blanc | 63 / 82 | 76 / 121 | 140cm | 0cm (3/1) |
| Champagny en Vanoise | 75 / 75 | 106 / 137 | 122cm | 0cm (28/12) |
| Chamrousse | 15 / 16 | 41 / 46 | 95cm | 0cm (3/1) |
| Col de Porte | 2 / 3 | 2 / 3 | 0cm (3/1) | |
| Combloux | - / 22 | - / 61 | 130cm | 0cm (3/1) |
| Cordon | 2 / 4 | 2 / 10 | 30cm | 0cm (3/1) |
| Corrençon en Vercors | 15 / 20 | 22 / 41 | 70cm | 0cm (28/12) |
| Courchevel | 49 / 55 | 79 / 110 | 80cm | 1cm (3/1) |
| Crest Voland Cohennoz | 66 / 80 | 97 / 157 | 45cm | 0cm (2/1) |
| Crévoux | - / 5 | - / 17 | 30cm | 0cm (3/1) |
| Doucy | 9 / 9 | 7 / 11 | 70cm | 0cm (28/12) |
| Flaine | 18 / 23 | 36 / 60 | 150cm | 0cm (3/1) |
| Flumet - St Nicolas la Chapelle | - / 77 | 108 / 138 | 30cm | 0cm (3/1) |
| Font d'Urle | - / 11 | - / 25 | 0cm (30/12) | |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | - / 24 | - / 47 | 145cm | 0cm (3/1) |
| Formiguères | 6 / 6 | 19 / 19 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Gavarnie Gèdre | 7 / 7 | 24 / 24 | 130cm | 0cm (2/1) |
| Gérardmer | 5 / 18 | 6 / 26 | 15cm (3/1) | |
| Goulier | 4 / 5 | 3 / 8 | 0cm (28/12) | |
| Gourette | 10 / 11 | 12 / 39 | 80cm | 0cm (2/1) |
| Gréolières les Neiges | 3 / 10 | 3 / 26 | 10cm | 1cm (28/12) |
| Gresse en Vercors | 3 / 11 | 3 / 26 | 40cm | 0cm (3/1) |
| Guzet | 3 / 13 | 4 / 31 | 25cm | 0cm (3/1) |
| Isola 2000 | 17 / 19 | 38 / 45 | 110cm | 0cm (3/1) |
| La Bresse - Hohneck | 7 / 15 | 10 / 30 | 25cm | 12cm (3/1) |
| La Bresse Lispach | 3 / 5 | 4 / 8 | 25cm | 0cm (3/1) |
| La Clusaz | 39 / 49 | 59 / 88 | 120cm | 0cm (3/1) |
| La Colmiane | 5 / 7 | 8 / 18 | 50cm | 0cm (3/1) |
| La Giettaz | 17 / 23 | 38 / 60 | 130cm | 0cm (3/1) |
| La Grave la Meije | 1 / 3 | - / 1 | 130cm | 0cm (17/9) |
| La Mongie / Barèges | 19 / 27 | 27 / 58 | 0cm (3/1) | |
| La Norma | - / 13 | - / 29 | 60cm | 0cm (3/1) |
| La Pierre St Martin | 6 / 13 | 15 / 29 | 70cm | 0cm (3/1) |
| La Plagne | 3 / 76 | - / 137 | 119cm | 0cm (4/1) |
| La Rosière 1850 | - / 38 | - / 82 | 90cm | 0cm (3/1) |
| La Tania | 49 / 54 | 79 / 110 | 80cm | 1cm (3/1) |
| La Toussuire | 16 / 21 | 24 / 47 | 0cm (3/1) | |
| Lans en Vercors | 4 / 14 | - / 29 | 0cm (3/1) | |
| Laye en Champsaur | - / 7 | - / 11 | 0cm (3/1) | |
| Le Chioula | - / 13 | 20cm | 0cm (2/1) | |
| Le Collet d'Allevard | 10 / 11 | 18 / 27 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Le Corbier | 16 / 20 | 17 / 40 | 94cm | 0cm (3/1) |
| Le Grand Bornand | 19 / 24 | 35 / 47 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Le Lioran | 6 / 18 | 8 / 44 | 0cm | 0cm (3/1) |
| Le Mont Dore | 3 / 13 | - / 33 | 0cm | 0cm (3/1) |
| Le Mourtis | - / 10 | - / 15 | 45cm | 0cm (3/1) |
| Le Reposoir | 2 / 6 | 2 / 11 | 0cm | 0cm (27/12) |
| Le Sappey en Chartreuse | - / 5 | - / 6 | 0cm (29/12) | |
| Le Schnepfenried | 2 / 7 | 2 / 21 | 0cm (28/12) | |
| Le Semnoz | 0 / 12 | 0 / 19 | 0cm (29/12) | |
| Les 2 Alpes | 38 / 39 | - / 89 | 162cm | 0cm (3/1) |
| Les 7 Laux | 16 / 22 | 34 / 51 | 80cm | 0cm (29/12) |
| Les Angles | 23 / 23 | 42 / 45 | 100cm | 0cm (2/1) |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 1 / 53 | 95 / 122 | 100cm | 0cm (3/1) |
| Les Brasses | 2 / 12 | - / 20 | 20cm | 0cm (28/12) |
| Les Carroz | 14 / 15 | 21 / 29 | 89cm | 0cm (3/1) |
| Les Contamines Montjoie | - / 25 | 36 / 48 | 95cm | 0cm (3/1) |
| Les Fourgs | 1 / 7 | - / 14 | 0cm (3/1) | |
| Les Gets | - / 47 | - / 76 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Les Houches | - / 15 | 19 / 34 | 0cm (3/1) | |
| Les Karellis | 13 / 14 | 21 / 31 | 0cm (2/1) | |
| Les Menuires | 27 / 31 | 58 / 89 | 105cm | 0cm (3/1) |
| Les Monts d'Olmes | 8 / 11 | 11 / 21 | 35cm | 0cm (3/1) |
| Les Orres | 15 / 17 | 24 / 36 | 50cm | 0cm (3/1) |
| Les Rousses | 4 / 23 | 4 / 35 | 10cm | 0cm (3/1) |
| Les Saisies | 29 / 31 | 57 / 89 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Luchon Superbagnères | - / 10 | - / 28 | 45cm | 0cm (3/1) |
| Luz Ardiden | 8 / 9 | 21 / 33 | 72cm | 0cm (3/1) |
| Manigod | 11 / 15 | 21 / 33 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Massiccio del Giusi | 9 / 19 | 7 / 36 | 9cm | 3cm (3/1) |
| Megève | 79 / 110 | 147 / 227 | 95cm | 0cm (3/1) |
| Méribel | 38 / 43 | 54 / 72 | 119cm | 0cm (3/1) |
| Métabief Mont d'Or | 6 / 12 | 7 / 26 | 0cm | 0cm (3/1) |
| Mijanès - Donezan | 5 / 6 | 14 / 15 | 80cm | 0cm (3/1) |
| Molines en Queyras | 5 / 13 | 8 / 33 | 0cm (2/1) | |
| Monginevro | 1 / 70 | 179 / 251 | 80cm | 0cm (3/1) |
| Montchavin - La Plagne | 72 / 76 | 101 / 123 | 119cm | 0cm (3/1) |
| Montclar les 2 vallées | 4 / 8 | 9 / 30 | 40cm | 0cm (3/1) |
| Montriond | 32 / 34 | 44 / 56 | 142cm | 0cm (3/1) |
| Morillon | 7 / 9 | - / 25 | 40cm | 0cm (3/1) |
| Morzine | 18 / 20 | 24 / 37 | 0cm (3/1) | |
| Nistos | - / 8 | 0cm (31/12) | ||
| Notre Dame de Bellecombe | 66 / 80 | 89 / 169 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Orcières Merlette | 1 / 26 | 1 / 52 | 48cm | 0cm (3/1) |
| Orelle | 29 / 29 | 70 / 85 | 110cm | 0cm (3/1) |
| OZ 3300 | 56 / 72 | 89 / 135 | 135cm | 1cm (3/1) |
| Passy | 2 / 7 | 1 / 11 | 30cm | 0cm (3/1) |
| Peisey-Vallandry | 50 / 54 | 96 / 119 | 100cm | 0cm (3/1) |
| Pelvoux-Vallouise | - / 7 | - / 15 | 65cm | 0cm (3/1) |
| Peyragudes | 17 / 18 | 31 / 51 | 80cm | 0cm (3/1) |
| Piau Engaly | 9 / 9 | 33 / 40 | 150cm | 0cm (3/1) |
| Porte Puymorens | 9 / 10 | 18 / 35 | 130cm | 0cm (30/12) |
| Pralognan la Vanoise | 8 / 12 | 13 / 25 | 25cm | 0cm (3/1) |
| Praloup | - / 20 | - / 49 | 90cm | 0cm (3/1) |
| Praz de Lys Sommand | 16 / 23 | 24 / 53 | 40cm | 0cm (2/1) |
| Praz sur Arly | 8 / 11 | 17 / 26 | 20cm | 0cm (3/1) |
| Puy-St-Vincent | 11 / 11 | 24 / 33 | 115cm | 0cm (3/1) |
| Réallon | 5 / 6 | 8 / 24 | 50cm | 0cm (3/1) |
| Risoul | 15 / 16 | - / 48 | 70cm | 0cm (3/1) |
| Roubion - Les Buisses | 4 / 6 | 12 / 20 | 30cm | 0cm (29/12) |
| Saint François Longchamp | - / 15 | - / 41 | 100cm | 0cm (3/1) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | - / 26 | 34 / 49 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Saint Jean d'Arves | 16 / 21 | 17 / 41 | 94cm | 0cm (3/1) |
| Saint Lary | 2 / 24 | - / 59 | 50cm | 0cm (3/1) |
| Saint Léger les Mélèzes | - / 9 | - / 16 | 0cm (3/1) | |
| Saint Martin de Belleville | 27 / 31 | 57 / 84 | 105cm | 0cm (3/1) |
| Saint Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 20 / 39 | 70cm | 0cm (3/1) |
| Sainte Foy Tarentaise | 6 / 6 | - / 25 | 65cm | 0cm (3/1) |
| Sainte-Anne la Condamine | 2 / 7 | 2 / 13 | 20cm | 0cm (31/12) |
| Samoëns | 9 / 12 | - / 33 | 89cm | 0cm (3/1) |
| Sauze Super Sauze | 3 / 18 | 3 / 36 | 96cm | 0cm (31/12) |
| Savoie Grand Revard | 3 / 8 | 3 / 26 | 0cm (3/1) | |
| Serre Chevalier | - / 58 | - / 80 | 94cm | 0cm (3/1) |
| Serre Eyraud | - / 3 | - / 9 | 48cm | 0cm (3/1) |
| Sixt Fer à Cheval | 3 / 4 | - / 6 | 0cm (3/1) | |
| St Jean d'Aulps | 10 / 16 | 14 / 33 | 0cm (30/12) | |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | - / 22 | - / 48 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Thollon les Memises | 14 / 14 | - / 16 | 55cm | 2cm (3/1) |
| Tignes | - / 39 | - / 81 | 140cm | 0cm (3/1) |
| Val Cenis | 29 / 29 | 56 / 65 | 75cm | 5cm (3/1) |
| Val d'Allos | 17 / 23 | 36 / 64 | 57cm | 0cm (3/1) |
| Val d'Isère | 34 / 37 | 55 / 78 | 80cm | 0cm (3/1) |
| Val Louron | 7 / 10 | - / 22 | 0cm (3/1) | |
| Val Thorens | 32 / 32 | 71 / 86 | 105cm | 0cm (3/1) |
| Valberg | 10 / 15 | 23 / 42 | 40cm | 0cm (2/1) |
| Valfréjus | - / 9 | - / 29 | 90cm | 0cm (3/1) |
| Valloire | 28 / 30 | 57 / 90 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Valmeinier | 28 / 30 | 58 / 90 | 60cm | 0cm (3/1) |
| Valmorel | 25 / 46 | 35 / 101 | 70cm | 0cm (3/1) |
| Vars | - / 34 | - / 109 | 65cm | 0cm (3/1) |
| Vaujany | 17 / 17 | 23 / 28 | 30cm | 0cm (3/1) |
| Villard de Lans | 15 / 18 | 18 / 41 | 70cm | 0cm (2/1) |
| Villard Reculas | 6 / 7 | 5 / 9 | 1cm (3/1) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.