Francia Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| Brides les Bains | 150 / 164 | 331 / 363 | 251cm | 0cm (5/4) |
| Alpe d'Huez | 62 / 72 | 129 / 137 | 400cm | 0cm (5/4) |
| Areches Beaufort | 12 / 14 | 30 / 32 | 255cm | 0cm (5/4) |
| Auris en oisans | 11 / 11 | 18 / 24 | 0cm (5/4) | |
| Auron | 16 / 19 | 42 / 44 | 160cm | 0cm (5/4) |
| Aussois | 7 / 8 | 17 / 21 | 110cm | 0cm (5/4) |
| Avoriaz | - / 35 | - / 56 | 323cm | 0cm (5/4) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 90cm | 0cm (5/4) |
| Besse Super Besse | - / 19 | - / 32 | 50cm | 0cm (5/4) |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | - / 23 | - / 42 | 220cm | 0cm (5/4) |
| Bonneval sur Arc | 9 / 10 | 23 / 27 | 222cm | 0cm (5/4) |
| Cauterets | 10 / 16 | 17 / 23 | 250cm | 0cm (5/4) |
| Chamonix Mont-Blanc | 63 / 82 | 82 / 121 | 360cm | 0cm (5/4) |
| Champagny en Vanoise | 74 / 75 | 127 / 140 | 261cm | 0cm (5/4) |
| Chamrousse | 9 / 16 | 31 / 56 | 290cm | 0cm (5/4) |
| Chatel | - / 52 | - / 98 | 230cm | 0cm (5/4) |
| Courchevel | 51 / 55 | 101 / 112 | 253cm | 0cm (5/4) |
| Crest Voland Cohennoz | 34 / 80 | 109 / 179 | 195cm | 0cm (4/4) |
| Doucy | 8 / 9 | 11 / 11 | 170cm | 0cm (5/4) |
| Flaine | 22 / 23 | 54 / 60 | 330cm | 0cm (5/4) |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 21 / 24 | 37 / 47 | 220cm | 0cm (5/4) |
| Isola 2000 | 17 / 19 | 42 / 45 | 200cm | 0cm (5/4) |
| La Clusaz | 34 / 49 | 68 / 90 | 270cm | 0cm (5/4) |
| La Grave la Meije | 2 / 3 | 1 / 1 | 280cm | 0cm (5/4) |
| La Mongie / Barèges | 21 / 27 | 36 / 58 | 0cm (5/4) | |
| La Norma | - / 13 | 8 / 29 | 190cm | 0cm (5/4) |
| La Pierre St Martin | 8 / 11 | 25 / 26 | 225cm | 0cm (5/4) |
| La Plagne | 3 / 76 | - / 137 | 261cm | 0cm (5/4) |
| La Rosière 1850 | - / 39 | - / 88 | 250cm | 0cm (5/4) |
| La Tania | 51 / 54 | 101 / 112 | 253cm | 0cm (5/4) |
| La Toussuire | 16 / 21 | 37 / 44 | 100cm | 0cm (5/4) |
| Le Collet d'Allevard | 6 / 11 | 25 / 27 | 180cm | 0cm (4/4) |
| Le Corbier | 17 / 17 | 32 / 41 | 180cm | 0cm (5/4) |
| Le Grand Bornand | 16 / 24 | 36 / 50 | 170cm | 0cm (5/4) |
| Le Reposoir | 0 / 6 | 0 / 11 | 0cm (4/4) | |
| Les 2 Alpes | 39 / 42 | 61 / 96 | 375cm | 0cm (5/4) |
| Les 7 Laux | 15 / 22 | 45 / 51 | 180cm | 0cm (5/4) |
| Les Angles | 18 / 23 | 39 / 45 | 160cm | 0cm (5/4) |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 50 / 53 | 98 / 123 | 320cm | 0cm (5/4) |
| Les Carroz | 14 / 15 | 28 / 29 | 246cm | 0cm (5/4) |
| Les Contamines Montjoie | - / 25 | 34 / 48 | 95cm | 0cm (5/4) |
| Les Gets | 19 / 47 | 23 / 75 | 172cm | 0cm (5/4) |
| Les Houches | - / 15 | 21 / 34 | 0cm (5/4) | |
| Les Karellis | - / 16 | - / 31 | 170cm | 0cm (5/4) |
| Les Menuires | 30 / 31 | 75 / 89 | 295cm | 0cm (5/4) |
| Les Orres | 14 / 17 | 33 / 36 | 170cm | 0cm (5/4) |
| Les Saisies | 23 / 31 | 80 / 92 | 190cm | 0cm (5/4) |
| Manigod | 8 / 15 | 22 / 33 | 155cm | 0cm (5/4) |
| Megève | 54 / 110 | 117 / 227 | 230cm | 0cm (5/4) |
| Méribel | 40 / 43 | 65 / 73 | 251cm | 0cm (5/4) |
| Monginevro | 1 / 70 | 146 / 320 | 260cm | 0cm (5/4) |
| Montchavin - La Plagne | 70 / 76 | 95 / 139 | 261cm | 0cm (5/4) |
| Montriond | 33 / 34 | 54 / 57 | 323cm | 0cm (5/4) |
| Morillon | 7 / 9 | 14 / 27 | 130cm | 0cm (5/4) |
| Morzine | - / 46 | - / 76 | 200cm | 0cm (5/4) |
| Orcières Merlette | - / 26 | - / 61 | 140cm | 0cm (5/4) |
| Orelle | 6 / 32 | 9 / 89 | 148cm | 0cm (5/4) |
| OZ 3300 | 62 / 72 | 131 / 135 | 400cm | 0cm (5/4) |
| Peisey-Vallandry | 50 / 54 | 100 / 123 | 320cm | 0cm (5/4) |
| Piau Engaly | 9 / 9 | 37 / 40 | 350cm | 0cm (5/4) |
| Porte Puymorens | 8 / 10 | 24 / 35 | 280cm | 0cm (5/4) |
| Pralognan la Vanoise | 10 / 12 | 17 / 25 | 130cm | 0cm (5/4) |
| Praloup | - / 20 | 38 / 49 | 265cm | 0cm (5/4) |
| Praz de Lys Sommand | 14 / 23 | 29 / 55 | 290cm | 0cm (3/4) |
| Puy-St-Vincent | 7 / 11 | 27 / 34 | 245cm | 0cm (5/4) |
| Risoul | 15 / 16 | 38 / 48 | 176cm | 0cm (5/4) |
| Saint François Longchamp | 13 / 15 | 33 / 41 | 215cm | 0cm (5/4) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 16 / 31 | 51 / 54 | 125cm | 0cm (5/4) |
| Saint Jean d'Arves | 17 / 21 | 32 / 41 | 180cm | 0cm (5/4) |
| Saint Lary | 1 / 24 | - / 59 | 130cm | 0cm (5/4) |
| Saint Martin de Belleville | 31 / 31 | 76 / 84 | 295cm | 0cm (5/4) |
| Saint Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 31 / 39 | 270cm | 0cm (5/4) |
| Sainte Foy Tarentaise | 6 / 6 | 25 / 25 | 175cm | 0cm (5/4) |
| Samoëns | 11 / 12 | 30 / 33 | 246cm | 0cm (5/4) |
| Sauze Super Sauze | 16 / 18 | 32 / 36 | 108cm | 0cm (5/4) |
| Serre Chevalier | - / 58 | - / 82 | 62cm | 0cm (5/4) |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | - / 22 | - / 48 | 225cm | 0cm (5/4) |
| Tignes | 42 / 43 | 83 / 83 | 160cm | 0cm (5/4) |
| Val Cenis | 28 / 29 | - / 62 | 200cm | 0cm (5/4) |
| Val d'Allos | 15 / 23 | 36 / 65 | 240cm | 0cm (5/4) |
| Val d'Isère | 36 / 37 | 76 / 78 | 210cm | 0cm (5/4) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 86 / 86 | 215cm | 0cm (5/4) |
| Valberg | 7 / 15 | 34 / 45 | 180cm | 0cm (5/4) |
| Valfréjus | - / 9 | - / 31 | 260cm | 0cm (5/4) |
| Valloire | 28 / 30 | 84 / 90 | 200cm | 0cm (5/4) |
| Valmeinier | 28 / 30 | 86 / 90 | 200cm | 0cm (5/4) |
| Valmorel | 39 / 46 | 86 / 101 | 170cm | 0cm (5/4) |
| Vars | - / 34 | - / 111 | 160cm | 0cm (5/4) |
| Vaujany | 19 / 19 | 28 / 31 | 180cm | 0cm (5/4) |
| Villard Reculas | 7 / 7 | 12 / 12 | 0cm (5/4) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.