Francia Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| Brides les Bains | 152 / 164 | 342 / 363 | 270cm | 10cm (3/4) |
| Alpe d'Huez | 61 / 72 | 122 / 137 | 400cm | 2cm (3/4) |
| Areches Beaufort | 12 / 14 | 31 / 32 | 270cm | 0cm (4/4) |
| Auris en oisans | 11 / 11 | 18 / 24 | 10cm (3/4) | |
| Auron | 15 / 19 | 42 / 44 | 160cm | 0cm (3/4) |
| Aussois | 6 / 8 | - / 21 | 110cm | 18cm (3/4) |
| Avoriaz | - / 35 | - / 56 | 304cm | 0cm (4/4) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 90cm | 0cm (3/4) |
| Besse Super Besse | - / 19 | - / 32 | 50cm | 0cm (3/4) |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | - / 23 | - / 42 | 220cm | 0cm (4/4) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 25 / 27 | 228cm | 0cm (3/4) |
| Cauterets | 8 / 16 | 17 / 23 | 250cm | 15cm (3/4) |
| Chamonix Mont-Blanc | 63 / 82 | 91 / 121 | 320cm | 22cm (3/4) |
| Champagny en Vanoise | - / 75 | 127 / 140 | 261cm | 9cm (31/3) |
| Chamrousse | 9 / 16 | 32 / 56 | 300cm | 0cm (4/4) |
| Chatel | - / 52 | - / 98 | 230cm | 0cm (4/4) |
| Courchevel | 51 / 55 | 104 / 112 | 257cm | 0cm (3/4) |
| Crest Voland Cohennoz | 34 / 80 | 112 / 179 | 195cm | 0cm (3/4) |
| Doucy | 8 / 9 | 10 / 11 | 180cm | 7cm (31/3) |
| Flaine | 20 / 23 | 52 / 60 | 340cm | 0cm (3/4) |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 11 / 24 | 16 / 47 | 220cm | 15cm (3/4) |
| Isola 2000 | 15 / 19 | 42 / 45 | 200cm | 0cm (3/4) |
| La Clusaz | 33 / 49 | 68 / 90 | 270cm | 10cm (3/4) |
| La Grave la Meije | 2 / 3 | 1 / 1 | 280cm | 15cm (2/4) |
| La Mongie / Barèges | 20 / 27 | 32 / 58 | 16cm (3/4) | |
| La Norma | - / 13 | - / 29 | 190cm | 0cm (4/4) |
| La Pierre St Martin | 8 / 11 | 21 / 26 | 225cm | 30cm (3/4) |
| La Plagne | 3 / 76 | - / 137 | 261cm | 0cm (3/4) |
| La Rosière 1850 | - / 39 | - / 88 | 255cm | 0cm (4/4) |
| La Tania | 51 / 54 | 104 / 112 | 257cm | 10cm (3/4) |
| La Toussuire | 16 / 21 | 37 / 44 | 100cm | 0cm (3/4) |
| Le Collet d'Allevard | 9 / 11 | 25 / 27 | 180cm | 0cm (2/4) |
| Le Corbier | 17 / 17 | 32 / 41 | 180cm | 0cm (3/4) |
| Le Grand Bornand | 15 / 24 | 37 / 50 | 180cm | 0cm (3/4) |
| Le Reposoir | 0 / 6 | 0 / 11 | 0cm (2/4) | |
| Les 2 Alpes | 39 / 42 | - / 96 | 375cm | 0cm (3/4) |
| Les 7 Laux | 13 / 22 | 41 / 51 | 180cm | 5cm (2/4) |
| Les Angles | 19 / 23 | 40 / 45 | 160cm | 0cm (3/4) |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 50 / 53 | 103 / 123 | 320cm | 14cm (3/4) |
| Les Carroz | 13 / 15 | 28 / 29 | 275cm | 0cm (3/4) |
| Les Contamines Montjoie | - / 25 | 33 / 48 | 95cm | 0cm (3/4) |
| Les Gets | 19 / 47 | 25 / 75 | 180cm | 0cm (4/4) |
| Les Houches | - / 15 | 21 / 34 | 0cm (3/4) | |
| Les Karellis | - / 16 | - / 31 | 170cm | 0cm (4/4) |
| Les Menuires | 30 / 31 | 79 / 89 | 295cm | 12cm (3/4) |
| Les Orres | 14 / 17 | 32 / 36 | 170cm | 0cm (3/4) |
| Les Saisies | 23 / 31 | - / 92 | 195cm | 0cm (3/4) |
| Manigod | 7 / 15 | 22 / 33 | 155cm | 0cm (3/4) |
| Megève | 55 / 110 | 118 / 227 | 230cm | 10cm (3/4) |
| Méribel | 42 / 43 | 69 / 73 | 270cm | 10cm (3/4) |
| Monginevro | 1 / 70 | 147 / 320 | 260cm | 0cm (4/4) |
| Montchavin - La Plagne | 73 / 76 | 95 / 139 | 261cm | 0cm (3/4) |
| Montriond | - / 34 | 51 / 57 | 340cm | 10cm (31/3) |
| Morillon | 7 / 9 | - / 27 | 150cm | 0cm (3/4) |
| Morzine | - / 46 | - / 76 | 200cm | 0cm (4/4) |
| Orcières Merlette | 3 / 26 | - / 61 | 165cm | 0cm (4/4) |
| Orelle | 6 / 32 | - / 89 | 170cm | 0cm (3/4) |
| OZ 3300 | 61 / 72 | 120 / 135 | 400cm | 2cm (3/4) |
| Peisey-Vallandry | 49 / 54 | 103 / 123 | 320cm | 14cm (1/4) |
| Piau Engaly | 7 / 9 | 39 / 40 | 350cm | 15cm (3/4) |
| Porte Puymorens | 8 / 10 | 24 / 35 | 280cm | 2cm (3/4) |
| Pralognan la Vanoise | 10 / 12 | 17 / 25 | 130cm | 0cm (3/4) |
| Praloup | - / 20 | - / 49 | 265cm | 0cm (3/4) |
| Praz de Lys Sommand | 14 / 23 | 29 / 55 | 290cm | 0cm (3/4) |
| Puy-St-Vincent | 7 / 11 | 27 / 34 | 245cm | 0cm (3/4) |
| Risoul | 15 / 16 | - / 48 | 176cm | 0cm (3/4) |
| Saint François Longchamp | 15 / 15 | - / 41 | 215cm | 15cm (3/4) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 15 / 31 | 36 / 54 | 135cm | 0cm (3/4) |
| Saint Jean d'Arves | 17 / 21 | 32 / 41 | 180cm | 0cm (3/4) |
| Saint Lary | - / 24 | - / 59 | 165cm | 0cm (4/4) |
| Saint Martin de Belleville | 30 / 31 | 79 / 84 | 295cm | 12cm (3/4) |
| Saint Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 31 / 39 | 270cm | 0cm (3/4) |
| Sainte Foy Tarentaise | 6 / 6 | 25 / 25 | 175cm | 5cm (3/4) |
| Samoëns | 11 / 12 | - / 33 | 275cm | 0cm (3/4) |
| Sauze Super Sauze | 15 / 18 | - / 36 | 108cm | 0cm (3/4) |
| Serre Chevalier | - / 58 | 3 / 82 | 150cm | 0cm (4/4) |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | - / 22 | - / 48 | 225cm | 0cm (3/4) |
| Tignes | 42 / 43 | 82 / 83 | 160cm | 3cm (3/4) |
| Val Cenis | 29 / 29 | - / 62 | 200cm | 0cm (4/4) |
| Val d'Allos | 15 / 23 | 32 / 65 | 240cm | 0cm (3/4) |
| Val d'Isère | 37 / 37 | 73 / 78 | 227cm | 0cm (3/4) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 86 / 86 | 285cm | 0cm (3/4) |
| Valberg | 8 / 15 | 35 / 45 | 180cm | 0cm (3/4) |
| Valfréjus | - / 9 | - / 31 | 260cm | 0cm (4/4) |
| Valloire | 28 / 30 | 84 / 90 | 205cm | 15cm (3/4) |
| Valmeinier | 28 / 30 | 84 / 90 | 205cm | 15cm (3/4) |
| Valmorel | 40 / 46 | 86 / 101 | 180cm | 0cm (3/4) |
| Vars | - / 34 | - / 111 | 160cm | 0cm (4/4) |
| Vaujany | 19 / 19 | 28 / 31 | 180cm | 2cm (3/4) |
| Villard Reculas | 7 / 7 | 11 / 12 | 2cm (3/4) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.