Francia Bollettino Neve
| Impianti aperti | Piste aperte | Altezza neve | Neve fresca | |
| Turini Camp d'Argent | 2 / 3 | 4 / 5 | 15cm | 0cm (31/12) |
| Saint Véran | 5 / 13 | 8 / 34 | 0cm (2/1) | |
| Brides les Bains | 146 / 164 | 265 / 357 | 123cm | 0cm (4/1) |
| Abondance | 3 / 9 | 2 / 14 | 10cm | 0cm (5/1) |
| Abriès | 6 / 6 | 17 / 17 | 70cm | 0cm (2/1) |
| Aiguilles | 2 / 3 | 6 / 6 | 0cm (4/1) | |
| Aillons Margeriaz | 10 / 10 | 21 / 23 | 31cm | 0cm (4/1) |
| Albiez Montrond | 3 / 8 | - / 26 | 25cm | 0cm (5/1) |
| Alpe d'Huez | 58 / 72 | 89 / 135 | 135cm | 1cm (4/1) |
| Alpe du Grand Serre | 7 / 14 | 11 / 38 | 20cm | 0cm (4/1) |
| Ancelle | 3 / 12 | 14 / 20 | 0cm (5/1) | |
| Areches Beaufort | 13 / 14 | 26 / 32 | 100cm | 0cm (4/1) |
| Artouste - Fabrèges | 3 / 11 | 1 / 17 | 20cm | 2cm (4/1) |
| Arvieux | 5 / 5 | 7 / 14 | 40cm | 0cm (2/1) |
| Ascou Pailhères | 6 / 7 | 16 / 19 | 60cm | 0cm (5/1) |
| Auris en oisans | 11 / 11 | 10 / 24 | 1cm (4/1) | |
| Auron | 18 / 18 | 33 / 43 | 90cm | 0cm (5/1) |
| Aussois | 6 / 8 | 11 / 21 | 70cm | 0cm (4/1) |
| Autrans Méaudre | 14 / 18 | 15 / 40 | 70cm | 0cm (28/12) |
| Avoriaz | 28 / 35 | 38 / 56 | 140cm | 0cm (5/1) |
| Ax les Thermes | 16 / 20 | 28 / 38 | 80cm | 0cm (4/1) |
| Beille | 2 / 2 | 16 / 21 | 40cm | 0cm (5/1) |
| Bellevaux - Hirmentaz | 6 / 14 | 12 / 25 | 40cm | 0cm (5/1) |
| Bernex | 5 / 12 | 5 / 19 | 40cm | 0cm (31/12) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 25cm | 0cm (4/1) |
| Besse Super Besse | 10 / 19 | - / 32 | 0cm | 0cm (5/1) |
| Beuil les Launes | 10 / 23 | 24 / 56 | 40cm | 0cm (4/1) |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | 23 / 23 | 39 / 42 | 145cm | 0cm (4/1) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 24 / 27 | 130cm | 0cm (4/1) |
| Bussang - Larcenaire | 2 / 5 | 1 / 7 | 15cm | 3cm (4/1) |
| Cambre d'Aze | 16 / 16 | 24 / 26 | 100cm | 0cm (4/1) |
| Camurac | - / 4 | 4 / 11 | 1cm (4/1) | |
| Cauterets | 12 / 16 | 18 / 23 | 110cm | 0cm (5/1) |
| Ceillac en Queyras | 6 / 6 | 7 / 13 | 70cm | 0cm (2/1) |
| Chabanon | 5 / 12 | 11 / 31 | 35cm | 0cm (4/1) |
| Chaillol | 3 / 8 | 6 / 13 | 60cm | 0cm (5/1) |
| Chamonix Mont-Blanc | 71 / 82 | 80 / 121 | 140cm | 0cm (4/1) |
| Champagny en Vanoise | 75 / 75 | 102 / 137 | 119cm | 0cm (4/1) |
| Chamrousse | 16 / 16 | 42 / 46 | 83cm | 0cm (4/1) |
| Chatel | 20 / 56 | 36 / 68 | 41cm | 0cm (5/1) |
| Col de Porte | 2 / 3 | 2 / 3 | 0cm (3/1) | |
| Combloux | - / 22 | - / 61 | 130cm | 0cm (5/1) |
| Cordon | 2 / 4 | 2 / 10 | 30cm | 0cm (4/1) |
| Corrençon en Vercors | 15 / 20 | 22 / 41 | 70cm | 0cm (4/1) |
| Courchevel | 49 / 55 | 79 / 110 | 80cm | 1cm (4/1) |
| Crest Voland Cohennoz | 53 / 80 | 97 / 157 | 45cm | 0cm (4/1) |
| Crévoux | 2 / 5 | - / 17 | 30cm | 0cm (5/1) |
| Doucy | 9 / 9 | 7 / 11 | 70cm | 0cm (4/1) |
| Flaine | 18 / 23 | 35 / 60 | 148cm | 0cm (5/1) |
| Flumet - St Nicolas la Chapelle | - / 77 | 92 / 138 | 30cm | 0cm (4/1) |
| Font d'Urle | - / 11 | - / 25 | 0cm (30/12) | |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 19 / 24 | 28 / 47 | 145cm | 0cm (5/1) |
| Formiguères | 6 / 6 | 19 / 19 | 60cm | 0cm (5/1) |
| Gavarnie Gèdre | 7 / 7 | 20 / 24 | 130cm | 0cm (4/1) |
| Goulier | 4 / 5 | 3 / 8 | 0cm (28/12) | |
| Gourette | 10 / 11 | 12 / 39 | 80cm | 0cm (2/1) |
| Gréolières les Neiges | 3 / 10 | 3 / 26 | 10cm | 1cm (4/1) |
| Gresse en Vercors | 3 / 11 | 3 / 26 | 40cm | 0cm (4/1) |
| Guzet | 3 / 13 | 5 / 31 | 25cm | 0cm (4/1) |
| Isola 2000 | 15 / 19 | 38 / 45 | 110cm | 0cm (4/1) |
| La Bresse - Hohneck | 7 / 15 | 10 / 30 | 25cm | 0cm (4/1) |
| La Bresse Lispach | 3 / 5 | 4 / 8 | 25cm | 0cm (3/1) |
| La Clusaz | 39 / 49 | 57 / 88 | 120cm | 0cm (4/1) |
| La Colmiane | 5 / 7 | 7 / 18 | 50cm | 0cm (4/1) |
| La Giettaz | 17 / 23 | 38 / 60 | 130cm | 0cm (4/1) |
| La Grave la Meije | 1 / 3 | - / 1 | 130cm | 0cm (17/9) |
| La Mongie / Barèges | 20 / 27 | 28 / 58 | 0cm (5/1) | |
| La Norma | 7 / 13 | 12 / 29 | 60cm | 0cm (5/1) |
| La Pierre St Martin | 6 / 13 | 15 / 29 | 70cm | 0cm (5/1) |
| La Plagne | 48 / 76 | 34 / 137 | 119cm | 0cm (5/1) |
| La Rosière 1850 | 10 / 38 | 19 / 82 | 90cm | 0cm (5/1) |
| La Tania | 50 / 54 | 79 / 110 | 80cm | 1cm (4/1) |
| La Toussuire | 16 / 21 | 24 / 47 | 0cm (4/1) | |
| Lans en Vercors | 3 / 14 | 7 / 29 | 0cm (4/1) | |
| Le Chioula | - / 13 | 20cm | 0cm (4/1) | |
| Le Collet d'Allevard | 10 / 11 | 18 / 27 | 60cm | 0cm (4/1) |
| Le Corbier | 16 / 20 | 17 / 40 | 94cm | 0cm (4/1) |
| Le Grand Bornand | 18 / 24 | 35 / 47 | 60cm | 0cm (5/1) |
| Le Lioran | 5 / 18 | 9 / 44 | 0cm | 0cm (5/1) |
| Le Mont Dore | 3 / 13 | - / 33 | 0cm | 0cm (5/1) |
| Le Mourtis | 2 / 10 | 3 / 15 | 48cm | 0cm (5/1) |
| Le Reposoir | 2 / 6 | 4 / 11 | 0cm | 0cm (4/1) |
| Le Sappey en Chartreuse | - / 5 | - / 6 | 0cm (29/12) | |
| Le Schnepfenried | 4 / 7 | 7 / 21 | 0cm (4/1) | |
| Le Semnoz | 0 / 12 | 0 / 19 | 0cm (29/12) | |
| Les 2 Alpes | 38 / 39 | - / 89 | 162cm | 0cm (5/1) |
| Les 7 Laux | 12 / 22 | 34 / 51 | 80cm | 0cm (5/1) |
| Les Angles | 23 / 23 | 42 / 45 | 100cm | 0cm (2/1) |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 25 / 53 | 47 / 122 | 100cm | 0cm (5/1) |
| Les Brasses | 2 / 12 | - / 20 | 30cm | 0cm (4/1) |
| Les Carroz | 14 / 15 | 21 / 29 | 89cm | 0cm (4/1) |
| Les Contamines Montjoie | 2 / 25 | 36 / 48 | 95cm | 0cm (5/1) |
| Les Gets | 7 / 47 | 7 / 76 | 60cm | 0cm (5/1) |
| Les Houches | 11 / 15 | 20 / 34 | 0cm (5/1) | |
| Les Karellis | 13 / 14 | 21 / 31 | 0cm (2/1) | |
| Les Menuires | 27 / 31 | 57 / 89 | 105cm | 0cm (5/1) |
| Les Monts d'Olmes | 8 / 11 | 11 / 21 | 35cm | 0cm (5/1) |
| Les Orres | 15 / 17 | 21 / 36 | 50cm | 0cm (4/1) |
| Les Rousses | 4 / 22 | 4 / 35 | 10cm | 0cm (5/1) |
| Les Saisies | 26 / 31 | 57 / 89 | 60cm | 0cm (5/1) |
| Luchon Superbagnères | 3 / 10 | 5 / 28 | 48cm | 0cm (5/1) |
| Luz Ardiden | 9 / 9 | 20 / 33 | 75cm | 0cm (4/1) |
| Manigod | 10 / 15 | 21 / 33 | 60cm | 0cm (4/1) |
| Massiccio del Giusi | 9 / 19 | 7 / 36 | 3cm (4/1) | |
| Megève | 78 / 110 | 149 / 227 | 95cm | 0cm (4/1) |
| Méribel | 40 / 43 | 56 / 72 | 119cm | 0cm (4/1) |
| Métabief Mont d'Or | 7 / 12 | 7 / 26 | 0cm | 0cm (5/1) |
| Mijanès - Donezan | 5 / 6 | 14 / 15 | 80cm | 2cm (4/1) |
| Molines en Queyras | 5 / 13 | 8 / 33 | 0cm (2/1) | |
| Monginevro | 32 / 70 | 208 / 251 | 80cm | 0cm (5/1) |
| Montchavin - La Plagne | 75 / 76 | 101 / 123 | 119cm | 0cm (4/1) |
| Montclar les 2 vallées | 2 / 8 | 9 / 30 | 40cm | 0cm (5/1) |
| Montriond | 32 / 34 | 45 / 56 | 140cm | 0cm (4/1) |
| Morillon | 7 / 9 | - / 25 | 40cm | 0cm (5/1) |
| Morzine | 20 / 20 | 25 / 37 | 0cm (4/1) | |
| Nistos | - / 8 | 0cm (31/12) | ||
| Notre Dame de Bellecombe | 67 / 80 | 89 / 169 | 60cm | 0cm (4/1) |
| Orcières Merlette | 12 / 26 | 28 / 52 | 45cm | 0cm (5/1) |
| Orelle | 28 / 29 | 70 / 85 | 105cm | 0cm (4/1) |
| OZ 3300 | 56 / 72 | 90 / 135 | 135cm | 1cm (4/1) |
| Passy | 2 / 7 | 1 / 11 | 30cm | 0cm (5/1) |
| Peisey-Vallandry | 50 / 54 | 96 / 119 | 100cm | 0cm (4/1) |
| Pelvoux-Vallouise | - / 7 | 1 / 15 | 65cm | 0cm (5/1) |
| Peyragudes | 14 / 18 | 29 / 51 | 80cm | 0cm (5/1) |
| Piau Engaly | 9 / 9 | 33 / 40 | 150cm | 0cm (5/1) |
| Porte Puymorens | 9 / 10 | 18 / 35 | 130cm | 0cm (30/12) |
| Pralognan la Vanoise | 8 / 12 | 13 / 25 | 20cm | 0cm (5/1) |
| Praloup | - / 20 | - / 49 | 90cm | 0cm (5/1) |
| Praz de Lys Sommand | 16 / 23 | 24 / 53 | 40cm | 0cm (2/1) |
| Praz sur Arly | 9 / 11 | 16 / 26 | 20cm | 0cm (4/1) |
| Puy-St-Vincent | 11 / 11 | 24 / 33 | 115cm | 0cm (3/1) |
| Réallon | 5 / 6 | 8 / 24 | 50cm | 0cm (4/1) |
| Risoul | 15 / 16 | - / 48 | 70cm | 0cm (5/1) |
| Roubion - Les Buisses | 4 / 6 | 12 / 20 | 30cm | 0cm (29/12) |
| Saint François Longchamp | - / 15 | - / 41 | 100cm | 0cm (5/1) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 7 / 26 | 10 / 49 | 70cm | 0cm (5/1) |
| Saint Jean d'Arves | 17 / 21 | 18 / 41 | 94cm | 0cm (5/1) |
| Saint Lary | 5 / 24 | 23 / 59 | 50cm | 0cm (5/1) |
| Saint Léger les Mélèzes | 6 / 9 | 7 / 16 | 0cm (5/1) | |
| Saint Martin de Belleville | 27 / 31 | 57 / 84 | 105cm | 0cm (4/1) |
| Saint Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 21 / 39 | 70cm | 0cm (5/1) |
| Sainte Foy Tarentaise | 6 / 6 | - / 25 | 65cm | 0cm (5/1) |
| Sainte-Anne la Condamine | 2 / 7 | 2 / 13 | 20cm | 0cm (31/12) |
| Samoëns | 9 / 12 | - / 33 | 89cm | 0cm (5/1) |
| Sauze Super Sauze | 3 / 18 | 3 / 36 | 96cm | 0cm (31/12) |
| Savoie Grand Revard | 3 / 8 | 3 / 26 | 0cm (4/1) | |
| Serre Chevalier | 16 / 58 | 7 / 80 | 91cm | 0cm (5/1) |
| Sixt Fer à Cheval | 3 / 4 | - / 6 | 0cm (5/1) | |
| St Jean d'Aulps | 10 / 16 | 14 / 33 | 0cm (30/12) | |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | - / 22 | - / 48 | 60cm | 0cm (5/1) |
| Thollon les Memises | 12 / 14 | 11 / 16 | 54cm | 0cm (5/1) |
| Tignes | - / 39 | - / 81 | 140cm | 0cm (5/1) |
| Val Cenis | 28 / 29 | 53 / 65 | 70cm | 5cm (4/1) |
| Val d'Allos | 16 / 23 | 38 / 64 | 57cm | 0cm (5/1) |
| Val d'Isère | 26 / 37 | 65 / 78 | 80cm | 0cm (5/1) |
| Val Louron | 7 / 10 | - / 22 | 40cm | 0cm (5/1) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 70 / 86 | 105cm | 0cm (5/1) |
| Valberg | 10 / 15 | 25 / 42 | 40cm | 0cm (4/1) |
| Valfréjus | 8 / 9 | 15 / 29 | 90cm | 0cm (5/1) |
| Valloire | 28 / 30 | 56 / 90 | 60cm | 0cm (4/1) |
| Valmeinier | 28 / 30 | 56 / 90 | 60cm | 0cm (4/1) |
| Valmorel | 25 / 46 | 35 / 101 | 70cm | 0cm (4/1) |
| Vars | 8 / 34 | 17 / 109 | 65cm | 0cm (5/1) |
| Vaujany | 17 / 17 | 24 / 28 | 25cm | 0cm (4/1) |
| Villard de Lans | 15 / 18 | 18 / 41 | 70cm | 0cm (2/1) |
| Villard Reculas | 6 / 7 | 5 / 9 | 1cm (4/1) |
I dati dei bollettini neve e meteo sono forniti direttamente dalle località sciistiche.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.
Skiinfo non è responsabile in caso di dati mancanti o non corretti.