Storico neve - Obereggen - Pampeago - Predazzo
Lo storico neve completo di Obereggen - Pampeago - Predazzo durante la stagione invernale (altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
Storico neve
Quantità di neve nella stagione: 213 cm
Giorni in cui ha nevicato: 11
Altezza neve massima a valle: 90 cm
Altezza neve media a valle: 51 cm
Altezza massima neve in quota: 162 cm
Altezza media neve in quota: 85 cm
Nevicata più grande: 111 cm
Come leggere lo Storico Neve? Il calendario e il grafico associato che trovi qui sotto, raggruppa tutte le nevicate che si sono verificate durante la stagione invernale selezionata (sia nel periodo di apertura della località, ma anche nel pre-stagione). Le nevicate registrate sono quelle segnalate direttamente dalla stazione sciistica, giorno per giorno. In questo modo puoi scorrere lo storico neve di questa località, mese per mese ed inverno per inverno.
nov 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dic 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 40 | 4 40 | 5 40 | 6 40 | 7 40 | 8 | 9 |
10 40 | 11 40 | 12 | 13 40 | 14 40 | 15 | 16 |
17 40 | 18 40 | 19 40 | 20 40 | 21 40 | 22 | 23 |
24 40 | 25 | 26 40 | 27 40 | 28 40 | 29 40 | 30 |
31 40 |
gen 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 40 | 3 40 | 4 40 | 5 40 | 6 | |
7 40 | 8 40 | 9 40 | 10 40 | 11 40 | 12 | 13 40 |
14 45 | 15 45 | 16 45 | 17 45 | 18 45 | 19 | 20 |
21 45 | 22 45 | 23 45 | 24 45 | 25 45 | 26 | 27 |
28 45 | 29 | 30 45 | 31 45 |
feb 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 60 | 5 60 | 6 60 | 7 60 | 8 60 | 9 | 10 |
11 60 | 12 60 | 13 60 | 14 60 | 15 60 | 16 | 17 |
18 60 | 19 60 | 20 60 | 21 60 | 22 60 | 23 | 24 |
25 60 | 26 60 | 27 60 | 28 |
mar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 60 | 2 | 3 | ||||
4 60 | 5 60 | 6 60 | 7 60 | 8 60 | 9 | 10 |
11 60 | 12 60 | 13 60 | 14 60 | 15 60 | 16 | 17 |
18 60 | 19 60 | 20 60 | 21 60 | 22 60 | 23 | 24 |
25 60 | 26 60 | 27 60 | 28 60 | 29 60 | 30 | 31 |
apr 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 60 | 4 60 | 5 90 | 6 | 7 |
8 90 | 9 90 | 10 | 11 90 | 12 | 13 | 14 |
15 60 | 16 | 17 60 | 18 60 | 19 60 | 20 | 21 60 |
22 | 23 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità