
Tirolo
Regioni collegate: Achensee/Tirolo, Paznaun, Arlberg, Valle di Pillersee, Schneewinkel, Prima meta turistica nella valle Ziller, Silvretta, Comprensorio olimpico di Seefeld, Innsbruck e i suoi villaggi turistici, Alta valle Ziller-Hochfuegen, Valle Ziller, Kaiserwinkl, Valle del Tannheimer, Stubaital, Valle Ziller 3000, Arena della valle Ziller, Tirolean Oberland, Hohe Tauern, Sterzing/Wipptal, Pitztal, Zugspitz Arena, Tirolo, Alpi di Kitzbuehel, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, Nassfeld/Hermagor Carinzia, Kaunertal, Austria
Prezzi skipass Tirolo
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. Tirolo propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
Tirolo Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
€ 25.00 | € 49.00 | € 117.00 | € 206.00 | ||
€ 22.00 | € 36.50 | € 82.00 | € 137.00 | ||
€ 20.00 | € 30.00 | € 97.00 | € 146.50 | ||
€ 25.50 | € 51.00 | € 127.50 | € 254.50 | ||
€ 26.00 | € 43.00 | € 134.50 | € 224.00 | ||
€ 21.20 | € 42.40 | € 103.20 | € 206.30 | ||
€ 25.00 | € 49.50 | € 131.50 | € 263.00 | ||
€ 24.50 | € 48.50 | € 131.50 | € 263.00 | ||
€ 24.50 | € 30.50 | - | - | ||
€ 28.00 | € 55.50 | € 153.50 | € 307.00 | ||
€ 22.00 | € 40.00 | € 109.00 | € 192.00 | ||
€ 25.00 | € 49.50 | € 131.50 | € 263.00 | ||
€ 25.00 | € 49.50 | € 131.50 | € 263.00 | ||
€ 17.00 | € 33.00 | - | - | ||
€ 28.00 | € 55.50 | € 137.50 | € 274.50 | ||
€ 24.00 | € 40.00 | € 115.00 | € 192.00 | ||
€ 26.00 | € 59.00 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 26.00 | € 42.00 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 25.50 | € 43.50 | € 121.00 | € 212.50 | ||
€ 25.90 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 26.00 | € 52.00 | € 124.50 | € 249.00 | ||
€ 29.00 | € 49.00 | € 141.00 | € 235.00 | ||
€ 32.00 | € 53.00 | € 150.00 | € 250.00 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 23.50 | € 36.50 | € 106.00 | € 166.00 | ||
€ 26.00 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 26.00 | € 59.00 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 25.90 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 21.00 | € 41.00 | € 86.50 | € 173.00 | ||
€ 23.70 | € 43.00 | € 124.00 | € 225.50 | ||
€ 29.00 | € 46.00 | € 143.00 | € 239.00 | ||
€ 26.00 | € 59.00 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 28.00 | € 55.50 | € 137.50 | € 274.50 | ||
€ 18.00 | € 34.00 | € 82.00 | € 168.00 | ||
€ 24.00 | € 40.00 | € 108.00 | € 180.00 | ||
€ 25.00 | € 40.00 | € 121.50 | € 200.50 | ||
€ 33.50 | € 53.50 | € 162.00 | € 270.00 | ||
€ 28.00 | € 55.50 | € 137.50 | € 274.50 | ||
€ 21.50 | € 33.50 | € 91.50 | € 140.00 | ||
€ 22.50 | € 40.50 | € 124.00 | € 248.00 | ||
€ 25.00 | € 50.00 | € 127.50 | € 255.00 | ||
€ 27.50 | € 44.00 | € 138.50 | € 221.50 | ||
€ 28.00 | € 55.50 | € 137.50 | € 274.50 | ||
€ 19.50 | € 34.00 | € 96.50 | € 169.00 | ||
€ 17.50 | € 29.50 | - | - | ||
€ 29.50 | € 59.50 | € 148.00 | € 297.00 | ||
€ 23.70 | € 43.00 | € 124.00 | € 225.50 | ||
€ 25.00 | € 49.50 | € 131.50 | € 263.00 | ||
€ 25.00 | € 50.00 | € 127.50 | € 255.00 | ||
€ 26.00 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 23.00 | € 37.00 | € 116.50 | € 195.00 | ||
€ 28.00 | € 46.50 | € 132.00 | € 241.50 | ||
€ 25.50 | € 41.00 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 25.50 | € 51.00 | € 127.50 | € 254.50 | ||
€ 25.50 | € 51.00 | € 127.50 | € 254.50 | ||
€ 32.00 | € 58.00 | € 182.50 | € 332.00 | ||
€ 19.00 | € 38.00 | € 87.50 | € 175.00 | ||
€ 17.50 | € 34.50 | € 92.00 | € 172.00 | ||
€ 25.50 | € 51.00 | € 127.50 | € 254.50 | ||
€ 23.00 | € 38.50 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 32.00 | € 53.00 | € 150.00 | € 250.00 | ||
€ 25.50 | € 41.00 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 28.00 | € 55.50 | € 137.50 | € 274.50 | ||
€ 33.50 | € 47.00 | € 147.00 | € 245.00 | ||
€ 27.50 | € 44.00 | € 138.50 | € 221.50 | ||
€ 29.00 | € 43.50 | € 150.00 | € 250.50 | ||
€ 33.00 | € 46.50 | € 150.00 | € 250.50 | ||
€ 34.00 | € 56.00 | € 175.00 | € 300.50 | ||
€ 16.00 | € 32.00 | € 67.00 | € 134.00 | ||
€ 25.00 | € 50.00 | € 127.50 | € 255.00 | ||
€ 25.50 | € 51.00 | € 127.50 | € 254.50 | ||
€ 22.00 | € 32.00 | € 112.00 | € 160.00 | ||
€ 24.50 | € 48.00 | € 120.00 | € 239.50 | ||
€ 28.00 | € 55.50 | € 137.50 | € 274.50 | ||
€ 35.00 | € 59.00 | € 188.00 | € 313.00 | ||
€ 25.00 | € 50.00 | € 127.50 | € 255.00 | ||
€ 16.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 25.00 | € 49.00 | € 123.00 | € 246.00 | ||
€ 20.70 | € 40.50 | € 117.80 | € 207.00 | ||
€ 33.00 | € 60.00 | € 182.50 | € 332.00 | ||
€ 28.00 | € 55.50 | € 137.50 | € 274.50 | ||
€ 25.50 | € 41.00 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 25.00 | € 49.50 | € 131.50 | € 263.00 | ||
€ 24.50 | € 40.50 | € 129.50 | € 213.50 | ||
€ 20.00 | € 39.00 | € 104.50 | € 204.00 | ||
€ 25.90 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 28.00 | € 55.50 | € 137.50 | € 274.50 | ||
€ 13.00 | € 28.00 | € 71.00 | € 134.00 | ||
€ 25.90 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 | ||
€ 25.90 | € 57.50 | € 124.50 | € 277.00 |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.
Migliori hotel in Tirolo
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.