Storico neve - Airolo
Lo storico neve completo di Airolo durante la stagione invernale (altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
Storico neve
Quantità di neve nella stagione: 563 cm
Giorni in cui ha nevicato: 34
Altezza neve massima a valle: 150 cm
Altezza neve media a valle: 42 cm
Altezza massima neve in quota: 250 cm
Altezza media neve in quota: 164 cm
Nevicata più grande: 150 cm
Come leggere lo Storico Neve? Il calendario e il grafico associato che trovi qui sotto, raggruppa tutte le nevicate che si sono verificate durante la stagione invernale selezionata (sia nel periodo di apertura della località, ma anche nel pre-stagione). Le nevicate registrate sono quelle segnalate direttamente dalla stazione sciistica, giorno per giorno. In questo modo puoi scorrere lo storico neve di questa località, mese per mese ed inverno per inverno.
nov 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 150 | 23 130 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 120 | 30 120 |
dic 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 120 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 120 | 7 120 |
8 120 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 120 | 14 120 |
15 120 | 16 | 17 | 18 | 19 120 | 20 120 | 21 120 |
22 120 | 23 120 | 24 120 | 25 120 | 26 120 | 27 120 | 28 140 |
29 140 | 30 140 | 31 140 |
gen 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 140 | 2 140 | 3 140 | 4 140 | |||
5 140 | 6 140 | 7 140 | 8 140 | 9 140 | 10 140 | 11 140 |
12 140 | 13 140 | 14 140 | 15 140 | 16 140 | 17 180 | 18 180 |
19 180 | 20 180 | 21 180 | 22 190 | 23 190 | 24 190 | 25 190 |
26 190 | 27 190 | 28 190 | 29 190 | 30 180 | 31 180 |
feb 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 180 | ||||||
2 180 | 3 180 | 4 180 | 5 180 | 6 220 | 7 220 | 8 220 |
9 220 | 10 220 | 11 220 | 12 220 | 13 220 | 14 220 | 15 220 |
16 250 | 17 250 | 18 250 | 19 250 | 20 250 | 21 250 | 22 250 |
23 250 | 24 250 | 25 250 | 26 250 | 27 250 | 28 250 |
mar 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 220 | ||||||
2 220 | 3 220 | 4 220 | 5 220 | 6 220 | 7 220 | 8 220 |
9 220 | 10 220 | 11 220 | 12 220 | 13 220 | 14 220 | 15 220 |
16 220 | 17 220 | 18 220 | 19 200 | 20 200 | 21 200 | 22 200 |
23 200 | 24 200 | 25 200 | 26 200 | 27 200 | 28 200 | 29 200 |
30 200 | 31 200 |
apr 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 200 | 2 200 | 3 200 | 4 200 | 5 200 | ||
6 200 | 7 200 | 8 200 | 9 200 | 10 200 | 11 200 | 12 200 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità