Prezzi skipass Svizzera orientale
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. Svizzera orientale propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
Svizzera orientale Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
CHF 22.00 | CHF 35.00 | CHF 92.00 | CHF 165.00 | ||
CHF 25.00 | CHF 35.00 | CHF 120.00 | CHF 175.00 | ||
CHF 25.00 | CHF 49.00 | CHF 124.00 | CHF 248.00 | ||
CHF 26.00 | CHF 58.00 | CHF 137.00 | CHF 264.00 | ||
CHF 24.00 | CHF 30.00 | CHF 110.00 | CHF 130.00 | ||
CHF 25.00 | CHF 35.00 | - | - | ||
CHF 24.00 | CHF 30.00 | - | - | ||
CHF 25.00 | CHF 49.00 | CHF 122.00 | CHF 237.00 | ||
CHF 31.50 | CHF 63.00 | CHF 142.00 | CHF 283.50 | ||
CHF 16.00 | CHF 24.00 | - | - | ||
CHF 20.00 | CHF 25.00 | - | - | ||
CHF 13.50 | CHF 27.00 | - | - | ||
CHF 26.00 | CHF 36.00 | - | - | ||
CHF 28.50 | CHF 57.00 | CHF 121.50 | CHF 243.00 | ||
CHF 16.00 | CHF 21.00 | - | - | ||
CHF 18.00 | CHF 25.00 | - | - | ||
CHF 18.00 | CHF 25.00 | - | - | ||
CHF 28.00 | CHF 55.00 | CHF 119.00 | CHF 237.00 |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.
Migliori hotel in Svizzera orientale
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.