
Slovacchia
Regioni collegate: Europa, Považie, Slovacchia orientale, Massiccio Alta Tatras, Kysuce, Liptov, Horehronie, Orava, Fondo Spis - Gemer, Turiec - Piccola Fatra, Slovacchia Centro - Sud, Slovacchia Occidentale
Prezzi skipass Slovacchia
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. Slovacchia propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
Slovacchia Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
€ 25.00 | € 27.50 | € 128.50 | € 145.00 | ||
€ 12.00 | € 16.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 18.00 | € 40.00 | € 65.00 | ||
€ 9.00 | € 14.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 13.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 12.00 | - | - | ||
€ 18.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 13.00 | - | - | ||
€ 11.00 | € 13.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 18.00 | - | - | ||
€ 11.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 9.00 | € 17.00 | € 49.00 | € 89.00 | ||
€ 17.00 | € 22.00 | € 56.00 | € 80.00 | ||
€ 0.00 | € 22.00 | - | € 91.00 | ||
- | - | - | - | ||
€ 12.00 | € 18.00 | € 72.00 | € 108.00 | ||
€ 12.00 | € 17.00 | € 69.00 | € 90.00 | ||
€ 0.00 | € 25.00 | € 0.00 | € 126.00 | ||
€ 9.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 18.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 19.00 | € 27.00 | - | - | ||
€ 8.00 | € 12.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 20.00 | € 75.00 | € 90.00 | ||
€ 13.00 | € 16.00 | - | - | ||
€ 21.00 | € 21.00 | - | - | ||
€ 22.00 | € 31.00 | - | - | ||
€ 8.00 | € 13.00 | - | - | ||
€ 7.00 | € 12.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 22.00 | € 72.00 | € 96.00 | ||
€ 25.00 | € 27.50 | € 114.50 | € 128.50 | ||
€ 10.00 | € 13.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 22.00 | € 70.00 | € 99.00 | ||
€ 16.00 | € 18.00 | - | - | ||
- | € 10.00 | - | - | ||
€ 22.00 | € 32.00 | € 114.00 | € 163.00 | ||
€ 14.00 | € 18.00 | - | - | ||
€ 18.00 | € 22.00 | € 84.00 | € 106.00 | ||
€ 9.00 | € 13.00 | - | - | ||
€ 5.00 | € 10.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 18.00 | € 40.00 | € 65.00 | ||
€ 8.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 4.00 | € 15.00 | € 34.00 | € 54.00 | ||
€ 0.00 | € 12.00 | - | - | ||
€ 22.00 | € 24.00 | € 69.00 | € 75.00 | ||
€ 24.00 | € 32.00 | € 109.00 | € 158.00 | ||
€ 20.00 | € 28.00 | € 95.00 | € 136.00 | ||
€ 15.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 30.20 | € 30.20 | - | - | ||
€ 16.00 | € 24.00 | € 75.00 | € 115.00 | ||
€ 9.50 | € 14.00 | - | - | ||
€ 11.00 | € 16.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 18.00 | € 69.00 | € 99.00 | ||
€ 12.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 19.00 | € 75.00 | € 87.00 | ||
€ 12.00 | € 18.00 | € 55.00 | € 80.00 | ||
- | - | - | - | ||
€ 12.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 20.00 | € 26.00 | € 96.00 | € 137.00 | ||
€ 13.00 | € 17.00 | € 63.00 | € 83.00 | ||
€ 21.00 | € 26.00 | € 96.00 | € 126.00 | ||
€ 19.00 | € 30.00 | € 88.00 | € 139.00 | ||
€ 8.00 | € 14.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 15.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
€ 18.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 7.00 | € 10.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 20.00 | € 72.00 | € 109.00 | ||
€ 6.00 | € 9.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 13.00 | € 51.00 | € 55.00 | ||
€ 6.00 | € 10.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 16.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 23.00 | - | - | ||
€ 19.00 | € 31.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 18.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
€ 14.00 | € 18.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 18.00 | € 42.00 | € 76.00 | ||
€ 7.00 | € 12.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
€ 13.00 | € 19.00 | € 45.00 | € 74.00 | ||
€ 5.00 | € 6.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 15.00 | € 58.00 | € 70.00 | ||
- | € 14.00 | - | - | ||
€ 21.00 | € 31.00 | € 111.00 | € 144.00 | ||
€ 12.00 | € 16.00 | € 62.00 | € 88.00 | ||
€ 19.00 | € 22.00 | € 105.00 | € 120.00 | ||
€ 12.00 | € 18.00 | € 50.00 | € 75.00 | ||
€ 13.00 | € 16.00 | - | - | ||
€ 20.00 | € 24.00 | € 96.00 | € 120.00 | ||
€ 10.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 17.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 18.00 | - | - | ||
€ 14.50 | € 18.00 | € 73.00 | € 91.00 | ||
- | € 13.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 25.00 | € 27.50 | - | - | ||
€ 14.50 | € 16.50 | € 83.00 | € 95.00 |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.
Migliori hotel in Slovacchia
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.