Storico neve - Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun
Lo storico neve completo di Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun durante la stagione invernale (altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
Storico neve
Quantità di neve nella stagione: 20 cm
Giorni in cui ha nevicato: 1
Altezza neve massima a valle: 280 cm
Altezza neve media a valle: 130 cm
Altezza massima neve in quota: 380 cm
Altezza media neve in quota: 173 cm
Nevicata più grande: 20 cm
Come leggere lo Storico Neve? Il calendario e il grafico associato che trovi qui sotto, raggruppa tutte le nevicate che si sono verificate durante la stagione invernale selezionata (sia nel periodo di apertura della località, ma anche nel pre-stagione). Le nevicate registrate sono quelle segnalate direttamente dalla stazione sciistica, giorno per giorno. In questo modo puoi scorrere lo storico neve di questa località, mese per mese ed inverno per inverno.
set 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
19 40 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 40 | 27 | 28 40 | 29 | 30 |
ott 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 50 |
10 70 | 11 70 | 12 60 | 13 60 | 14 60 | 15 60 | 16 70 |
17 60 | 18 60 | 19 60 | 20 60 | 21 80 | 22 90 | 23 90 |
24 80 | 25 80 | 26 60 | 27 50 | 28 70 | 29 70 | 30 70 |
31 70 |
nov 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 60 | 2 50 | 3 50 | 4 50 | 5 50 | 6 50 | |
7 50 | 8 50 | 9 50 | 10 50 | 11 50 | 12 50 | 13 50 |
14 50 | 15 50 | 16 50 | 17 50 | 18 50 | 19 50 | 20 50 |
21 50 | 22 50 | 23 50 | 24 50 | 25 50 | 26 50 | 27 50 |
28 50 | 29 50 | 30 50 |
dic 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 50 | 2 50 | 3 50 | 4 50 | |||
5 50 | 6 50 | 7 50 | 8 50 | 9 100 | 10 100 | 11 100 |
12 100 | 13 100 | 14 120 | 15 120 | 16 120 | 17 120 | 18 155 |
19 170 | 20 170 | 21 150 | 22 150 | 23 200 | 24 200 | 25 200 |
26 200 | 27 200 | 28 200 | 29 200 | 30 200 | 31 200 |
gen 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 220 | ||||||
2 220 | 3 220 | 4 230 | 5 230 | 6 230 | 7 270 | 8 300 |
9 380 | 10 260 | 11 260 | 12 250 | 13 230 | 14 210 | 15 230 |
16 230 | 17 230 | 18 220 | 19 210 | 20 190 | 21 200 | 22 250 |
23 250 | 24 250 | 25 280 | 26 270 | 27 260 | 28 260 | 29 250 |
30 250 | 31 250 |
feb 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 240 | 2 240 | 3 240 | 4 230 | 5 230 | ||
6 230 | 7 230 | 8 220 | 9 220 | 10 220 | 11 220 | 12 220 |
13 220 | 14 220 | 15 210 | 16 210 | 17 260 | 18 240 | 19 240 |
20 240 | 21 280 | 22 270 | 23 270 | 24 260 | 25 260 | 26 260 |
27 260 | 28 270 | 29 270 |
mar 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 270 | 2 270 | 3 270 | 4 270 | |||
5 270 | 6 260 | 7 280 | 8 280 | 9 260 | 10 290 | 11 270 |
12 260 | 13 270 | 14 270 | 15 270 | 16 270 | 17 270 | 18 260 |
19 250 | 20 250 | 21 250 | 22 250 | 23 250 | 24 250 | 25 250 |
26 250 | 27 250 | 28 240 | 29 240 | 30 240 | 31 260 |
apr 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 260 | ||||||
2 260 | 3 260 | 4 250 | 5 250 | 6 250 | 7 250 | 8 250 |
9 250 | 10 250 | 11 250 | 12 250 | 13 280 | 14 280 | 15 270 |
16 280 | 17 290 | 18 300 | 19 290 | 20 290 | 21 280 | 22 300 |
23 300 | 24 320 | 25 290 | 26 290 | 27 290 | 28 280 | 29 280 |
30 270 |
mag 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 260 | 2 260 | 3 260 | 4 260 | 5 260 | 6 250 | |
7 250 | 8 250 | 9 250 | 10 250 | 11 250 | 12 240 | 13 240 |
14 230 | 15 230 | 16 230 | 17 250 | 18 270 | 19 260 | 20 250 |
21 240 | 22 240 | 23 230 | 24 220 | 25 220 | 26 220 | 27 220 |
28 220 | 29 220 | 30 220 | 31 230 |
giu 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 230 | 2 230 | 3 220 | ||||
4 220 | 5 210 | 6 230 | 7 230 | 8 230 | 9 220 | 10 210 |
11 220 | 12 220 | 13 220 | 14 220 | 15 220 | 16 210 | 17 210 |
18 170 | 19 170 | 20 170 | 21 170 | 22 160 | 23 160 | 24 160 |
25 150 | 26 150 | 27 140 | 28 140 | 29 130 | 30 130 |
lug 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 130 | ||||||
2 140 | 3 140 | 4 130 | 5 130 | 6 130 | 7 120 | 8 120 |
9 110 | 10 110 | 11 110 | 12 110 | 13 100 | 14 100 | 15 100 |
16 100 | 17 100 | 18 100 | 19 90 | 20 90 | 21 90 | 22 80 |
23 90 | 24 90 | 25 90 | 26 90 | 27 80 | 28 80 | 29 70 |
30 70 | 31 60 |
ago 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 60 | 2 50 | 3 50 | 4 50 | 5 40 | ||
6 40 | 7 40 | 8 40 | 9 30 | 10 20 | 11 20 | 12 20 |
13 20 | 14 20 | 15 20 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità