Prezzi skipass Pennsylvania
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. Pennsylvania propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
Pennsylvania Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
- | US$ 50.00 | - | - | ||
US$ 10.00 | US$ 50.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 43.00 | - | - | ||
- | US$ 55.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 55.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 55.00 | - | - | ||
- | US$ 48.00 | - | - | ||
US$ 10.00 | US$ 50.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 67.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 30.00 | - | - | ||
- | US$ 63.00 | - | - | ||
- | US$ 67.00 | - | - | ||
- | US$ 58.00 | - | - | ||
- | US$ 50.00 | - | US$ 312.00 | ||
- | US$ 32.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 40.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 69.00 | - | - |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.