Storico neve - Røldal
Lo storico neve completo di Røldal durante la stagione invernale (altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
Storico neve
Quantità di neve nella stagione: 1056 cm
Giorni in cui ha nevicato: 93
Altezza neve massima a valle: 270 cm
Altezza neve media a valle: 154 cm
Altezza massima neve in quota: 580 cm
Altezza media neve in quota: 319 cm
Nevicata più grande: 30 cm
Come leggere lo Storico Neve? Il calendario e il grafico associato che trovi qui sotto, raggruppa tutte le nevicate che si sono verificate durante la stagione invernale selezionata (sia nel periodo di apertura della località, ma anche nel pre-stagione). Le nevicate registrate sono quelle segnalate direttamente dalla stazione sciistica, giorno per giorno. In questo modo puoi scorrere lo storico neve di questa località, mese per mese ed inverno per inverno.
nov 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
5 20 | 6 | 7 30 | 8 50 | 9 | 10 | |
11 | 12 50 | 13 50 | 14 50 | 15 50 | 16 | 17 |
18 50 | 19 50 | 20 50 | 21 50 | 22 50 | 23 50 | 24 50 |
25 50 | 26 50 | 27 50 | 28 40 | 29 40 | 30 40 |
dic 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 40 | ||||||
2 40 | 3 40 | 4 40 | 5 70 | 6 70 | 7 70 | 8 90 |
9 90 | 10 80 | 11 70 | 12 70 | 13 60 | 14 60 | 15 60 |
16 60 | 17 70 | 18 80 | 19 80 | 20 90 | 21 90 | 22 90 |
23 90 | 24 90 | 25 100 | 26 100 | 27 100 | 28 100 | 29 100 |
30 160 | 31 180 |
gen 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 180 | 2 180 | 3 180 | 4 190 | 5 200 | ||
6 200 | 7 200 | 8 200 | 9 240 | 10 240 | 11 250 | 12 250 |
13 250 | 14 250 | 15 250 | 16 250 | 17 250 | 18 250 | 19 250 |
20 250 | 21 250 | 22 250 | 23 250 | 24 250 | 25 250 | 26 250 |
27 250 | 28 250 | 29 250 | 30 250 | 31 250 |
feb 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 250 | 2 250 | |||||
3 260 | 4 260 | 5 260 | 6 260 | 7 260 | 8 280 | 9 280 |
10 300 | 11 300 | 12 305 | 13 305 | 14 305 | 15 305 | 16 320 |
17 320 | 18 330 | 19 330 | 20 330 | 21 340 | 22 355 | 23 375 |
24 355 | 25 380 | 26 380 | 27 400 | 28 400 |
mar 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 415 | 2 415 | |||||
3 415 | 4 415 | 5 415 | 6 415 | 7 440 | 8 450 | 9 450 |
10 460 | 11 460 | 12 460 | 13 460 | 14 460 | 15 480 | 16 490 |
17 500 | 18 500 | 19 510 | 20 530 | 21 550 | 22 580 | 23 580 |
24 580 | 25 580 | 26 580 | 27 580 | 28 580 | 29 560 | 30 550 |
31 545 |
apr 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 545 | 2 540 | 3 540 | 4 540 | 5 540 | 6 540 | |
7 540 | 8 530 | 9 530 | 10 530 | 11 530 | 12 530 | 13 530 |
14 530 | 15 530 | 16 530 | 17 530 | 18 530 | 19 530 | 20 530 |
21 500 | 22 500 | 23 500 | 24 500 | 25 500 | 26 490 | 27 490 |
28 490 | 29 490 | 30 480 |
mag 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 480 | 2 480 | 3 480 | 4 480 | |||
5 480 | 6 480 | 7 480 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 300 | 14 300 | 15 300 | 16 300 | 17 300 | 18 300 |
19 300 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 300 | 25 300 |
26 300 | 27 300 | 28 300 | 29 300 | 30 300 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità