
M.A.X. Pass
Regioni collegate:
Prezzi skipass M.A.X. Pass
Skipass giornalieri, pomeridiani, settimanali, stagionali, tariffe per adulti, giovani, bambini e senior. M.A.X. Pass propone tutta una gamma di tariffe skipass per venire incontro alle tue esigenze.
M.A.X. Pass Skipass della località sciistica | Prezzo più recente
Stazione sciistica | Bambini Feriali | Adulti Feriali | Bambini 6 giorni | Adulti 6 giorni | |
---|---|---|---|---|---|
US$ 33.00 | US$ 65.00 | - | - | ||
US$ 55.00 | US$ 95.00 | - | - | ||
US$ 1.00 | US$ 152.00 | - | - | ||
CAD$ 15.00 | CAD$ 63.00 | - | - | ||
US$ 39.00 | US$ 49.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 85.00 | - | - | ||
US$ 28.00 | US$ 34.00 | - | - | ||
- | US$ 129.00 | - | - | ||
US$ 65.00 | US$ 112.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 99.00 | - | - | ||
CAD$ 36.00 | CAD$ 79.00 | - | - | ||
US$ 19.00 | US$ 99.00 | - | - | ||
CAD$ 54.00 | CAD$ 134.00 | - | - | ||
US$ 46.00 | US$ 86.00 | - | - | ||
US$ 55.00 | US$ 69.00 | - | - | ||
CAD$ 50.00 | CAD$ 124.00 | - | - | ||
- | US$ 119.00 | - | - | ||
CAD$ 32.00 | CAD$ 79.00 | - | - | ||
- | US$ 79.00 | - | - | ||
US$ 78.00 | US$ 98.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 92.00 | - | - | ||
CAD$ 41.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 79.99 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 84.00 | - | - | ||
US$ 62.00 | US$ 109.00 | US$ 199.00 | US$ 354.00 | ||
CAD$ 36.00 | CAD$ 89.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 81.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 45.00 | US$ 115.00 | - | - | ||
US$ 119.00 | US$ 169.00 | - | - | ||
CAD$ 33.00 | CAD$ 71.00 | - | - | ||
US$ 0.00 | US$ 125.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
US$ 15.00 | US$ 85.00 | - | - | ||
CAD$ 60.00 | CAD$ 109.00 | - | - | ||
US$ 15.00 | US$ 65.00 | - | - | ||
US$ 70.00 | US$ 115.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | US$ 179.00 | - | - |
I prezzi degli skipass sono soggetti a variazioni e sono forniti direttamente dalle stazioni sciistiche, responsabili della loro correttezza. Per conoscere eventuali aggiornamenti, contatta la stazione sciistica.
Migliori hotel in M.A.X. Pass
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.
* Le tariffe indicate si intendono per una camera doppia e comprendono tutte le tasse e i supplementi locali. Per maggiori dettagli consultare il sito dei nostri partner.