Storico neve - Mt Seymour
Lo storico neve completo di Mt Seymour durante la stagione invernale (altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
Storico neve
Quantità di neve nella stagione: 389 cm
Giorni in cui ha nevicato: 45
Altezza neve massima a valle: 382 cm
Altezza neve media a valle: 272 cm
Altezza massima neve in quota: 573 cm
Altezza media neve in quota: 408 cm
Nevicata più grande: 47 cm
Come leggere lo Storico Neve? Il calendario e il grafico associato che trovi qui sotto, raggruppa tutte le nevicate che si sono verificate durante la stagione invernale selezionata (sia nel periodo di apertura della località, ma anche nel pre-stagione). Le nevicate registrate sono quelle segnalate direttamente dalla stazione sciistica, giorno per giorno. In questo modo puoi scorrere lo storico neve di questa località, mese per mese ed inverno per inverno.
dic 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
13 35 | ||||||
14 132 | 15 136 | 16 133 | 17 133 | 18 140 | 19 155 | 20 162 |
21 165 | 22 | 23 186 | 24 186 | 25 186 | 26 171 | 27 |
28 188 | 29 188 | 30 165 | 31 165 |
gen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 165 | 2 | 3 | ||||
4 220 | 5 220 | 6 165 | 7 165 | 8 238 | 9 238 | 10 |
11 238 | 12 240 | 13 222 | 14 220 | 15 218 | 16 215 | 17 |
18 | 19 219 | 20 | 21 217 | 22 | 23 216 | 24 |
25 | 26 253 | 27 253 | 28 257 | 29 257 | 30 | 31 260 |
feb 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 281 | 4 276 | 5 | 6 279 | 7 282 |
8 | 9 283 | 10 | 11 279 | 12 | 13 277 | 14 283 |
15 | 16 302 | 17 | 18 296 | 19 310 | 20 | 21 335 |
22 | 23 325 | 24 | 25 | 26 331 | 27 | 28 331 |
mar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 326 | 2 322 | 3 322 | 4 320 | 5 316 | 6 | 7 329 |
8 329 | 9 335 | 10 335 | 11 335 | 12 328 | 13 249 | 14 |
15 328 | 16 325 | 17 324 | 18 324 | 19 325 | 20 | 21 342 |
22 381 | 23 373 | 24 382 | 25 382 | 26 376 | 27 376 | 28 370 |
29 375 | 30 372 | 31 372 |
apr 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 372 | 2 372 | 3 365 | 4 365 | ||||||||||
5 | 6 365 | 7 | 8 365 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità