Sci All Mountain 2014 (uomo)
Nome | Marca | Lunghezze (cm) | Sciancratura | |
---|---|---|---|---|
AMP Rictor 82 XTi | K2 | 163, 170, 177, 184 | 127-82-112 (@177) | ![]() |
Amphibio 82 xTi | Elan | 160, 168, 176, 182 | 128-82-109 (@176) | ![]() |
Cham 87 | Dynastar | 166,172,178,184 | 127-87-103 (@184) | ![]() |
Experience 83 TPX | Rossignol | 144,152,160,168,176,184 | 132-83-120 (@184) | ![]() |
Magnum 8.0 Ti Suspension | Blizzard | 158, 165, 172, 179 | 122,80,107 (@179) | ![]() |
Motive 80 Powerrail | Fischer | 161,168,175,182 | 122-80-110 (@182) | ![]() |
Nomad Blackeye Ti | Atomic | 160, 167, 174, 181 | 129,81,110 (@181) | ![]() |
Q90 | Salomon | 161, 169, 177, 185 | 130-90-118 (@185) | ![]() |
Rev 85 Pro | Head | 163, 170, 177, 184 | 132-86-114 (@184) | ![]() |
RTM 84 | Völkl | 166, 171, 176, 181 | 129-84-111 (@181) | ![]() |
Steadfast | Nordica | 170, 178, 186 | 132-90-118 (@178) | ![]() |
Pubblicità
Test attrezzatura da sci
Attrezzatura
Manutenzione degli sci fai da te: 4 consigli utili
Che la stagione sciistica stia per ricominciare, o sia finita, arriva sempre il momento di fare un pò di manutenzione per gli sci. Le ...
Pubblicità