Slalom Race Carve 2016
Nome | Marca | Sciancratura | |
---|---|---|---|
Amphibio SLX Fusion | Elan | 122/69/104 mm | ![]() |
Dobermann SLR Evo | Nordica | 121/70/106 mm | ![]() |
Flere | Blossom | 119/ 69/104 mm (170 cm) | ![]() |
Hero Elite ST | Rossignol | 122/ 68 /104 mm (161 cm) | ![]() |
Laser SL | Stöckli | 119/ 66/ 97 mm | ![]() |
Omeglass Pro R 21 | Dynastar | 121/67/105 mm (168 cm) | ![]() |
Racetiger Speedwall SL UVO | Völkl | 120/68/101 mm (160 cm) | ![]() |
RC4 WC SC | Fischer | 122/68/103 mm | ![]() |
Redster 3.0 SL | Atomic | 125,5/69/111 mm (165 cm) | ![]() |
SRC Racing | Blizzard | 121/70/106 mm | ![]() |
World Cup Rebels i.SL | Head | 122/66/107 mm | ![]() |
X-Race 165 | Salomon | 118.5/66.5/102.5 mm (165 cm) | ![]() |
Pubblicità
Test attrezzatura da sci
Attrezzatura
Manutenzione degli sci fai da te: 4 consigli utili
Che la stagione sciistica stia per ricominciare, o sia finita, arriva sempre il momento di fare un pò di manutenzione per gli sci. Le ...
Pubblicità