Storico neve - Les Karellis
Lo storico neve completo di Les Karellis durante la stagione invernale (altezza neve, totale neve fresca caduta.... E' possibile visualizzare le informazioni ordinandole per data, elenco, etc.
Storico neve
Quantità di neve nella stagione: 437 cm
Giorni in cui ha nevicato: 35
Altezza neve massima a valle: 125 cm
Altezza neve media a valle: 38 cm
Altezza massima neve in quota: 240 cm
Altezza media neve in quota: 112 cm
Nevicata più grande: 60 cm
Come leggere lo Storico Neve? Il calendario e il grafico associato che trovi qui sotto, raggruppa tutte le nevicate che si sono verificate durante la stagione invernale selezionata (sia nel periodo di apertura della località, ma anche nel pre-stagione). Le nevicate registrate sono quelle segnalate direttamente dalla stazione sciistica, giorno per giorno. In questo modo puoi scorrere lo storico neve di questa località, mese per mese ed inverno per inverno.
nov 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
7 100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 55 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 80 | 23 | 24 80 | 25 | 26 | 27 |
28 80 | 29 | 30 |
dic 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 50 | 13 50 | 14 50 | 15 | 16 | 17 50 | 18 50 |
19 50 | 20 50 | 21 60 | 22 50 | 23 50 | 24 50 | 25 60 |
26 60 | 27 60 | 28 60 | 29 60 | 30 50 | 31 50 |
gen 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 50 | ||||||
2 50 | 3 50 | 4 50 | 5 50 | 6 50 | 7 50 | 8 50 |
9 50 | 10 50 | 11 50 | 12 60 | 13 85 | 14 100 | 15 100 |
16 100 | 17 100 | 18 100 | 19 100 | 20 100 | 21 100 | 22 100 |
23 100 | 24 100 | 25 | 26 100 | 27 80 | 28 80 | 29 80 |
30 80 | 31 80 |
feb 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 80 | 2 | 3 85 | 4 110 | 5 100 | ||
6 100 | 7 150 | 8 150 | 9 150 | 10 155 | 11 155 | 12 155 |
13 155 | 14 155 | 15 155 | 16 155 | 17 150 | 18 150 | 19 145 |
20 | 21 145 | 22 140 | 23 140 | 24 140 | 25 140 | 26 140 |
27 135 | 28 135 |
mar 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 135 | 2 175 | 3 175 | 4 175 | 5 180 | ||
6 180 | 7 240 | 8 240 | 9 205 | 10 200 | 11 200 | 12 195 |
13 195 | 14 195 | 15 190 | 16 180 | 17 175 | 18 165 | 19 155 |
20 150 | 21 150 | 22 120 | 23 120 | 24 115 | 25 115 | 26 140 |
27 140 | 28 140 | 29 140 | 30 130 | 31 120 |
apr 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 120 | 2 125 | |||||
3 120 | 4 120 | 5 100 | 6 100 | 7 95 | 8 95 | 9 90 |
10 90 | 11 85 | 12 80 | 13 80 | 14 80 | 15 80 | 16 80 |
17 80 | 18 | 19 80 | 20 |
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità