| Stazioni sciistiche | Paese | Base | Vetta | » Dislivello |
|---|---|---|---|---|
| Azuga | 960 m | 1110 m | 2484 m | 1374 m |
| Sinaia | 0 m | 900 m | 2030 m | 1130 m |
| Poiana Brasov | 0 m | 1030 m | 1799 m | 769 m |
| Predeal | 1040 m | 1100 m | 1700 m | 600 m |
| Cavnic | 0 m | 900 m | 1280 m | 380 m |
| Borsa | 0 m | 1400 m | 1700 m | 300 m |
| Suior | 0 m | 672 m | 970 m | 298 m |
| Izvoare | 0 m | 898 m | 1022 m | 124 m |
| Ranca | 1650 m | 1650 m | 1700 m | 50 m |
| Mogosa | 0 m | 1246 m | 720 m | -526 m |
| Straja | 0 m | 1726 m | 1147 m | -579 m |
| Muntele Mic | 0 m | 1780 m | 800 m | -980 m |
|
A Limone P.te Via del Sale e Supermountain
Limone Piemonte fino al 1 luglio sarà teatro di due manif... |
|
| Dal 28 Maggio in funzione la telecabina Champoluc-Crest | 23.05.12 |
| Arriva il Giro all'Alpe di Pampeago | 23.05.12 |
| Weekend a Passo Stelvio: apertura impianti e Giro d'Italia | 22.05.12 |
| Campiglio: Coppa del Mondo Sci alpino maschile | 22.05.12 |