| Stazione | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Vrátna Free Time Zone | 3.7 / 6 | 5 |
| JASNÁ Nízke Tatry - Chopok ... | 3.7 / 6 | 5 |
| Mýto Pod Ďumbierom | 3.6 / 6 | 2 |
| Winter park MARTINKY | 3.6 / 6 | 2 |
| Fačkovské Sedlo - Kľak | 3.6 / 6 | 2 |
| SKI PARK Kubínska hoľa | 3.6 / 6 | 1 |
| Zochova chata - Piesok | 3.6 / 6 | 1 |
| Králiky | 3.6 / 6 | 1 |
| Tatranská Lomnica | 3.6 / 6 | 1 |
| Čičmany | 3.5 / 6 | 2 |
| PARK SNOW Štrbské Pleso | 3.5 / 6 | 2 |
| Ski Ráztoka - Horná Mariková | 3.5 / 6 | 1 |
| Velka Javorina | 3.5 / 6 | 1 |
| Snow Paradise Veľká Rača Oš... | 3.5 / 6 | 2 |
| Kojšovská Hoľa | 3.5 / 6 | 1 |
| Lokca | 3.5 / 6 | 1 |
| Skalité - Serafínov | 3.5 / 6 | 1 |
| Pezinská Baba | 3.5 / 6 | 3 |
| JASNÁ Nízke Tatry - Chopok juh | 3.5 / 6 | 2 |
| PARK SNOW Donovaly | 3.5 / 6 | 1 |
|
Quarta edizione di "Fiemme senz'auto"
Il 3 Giugno Fiemme prova a dimostrare di poter diventare ... |
|
| Cross Country - Internazionali d’Italia a Vermiglio | 29.05.12 |
| Da sabato 9 Giugno impianti aperti a Bardonecchia | 29.05.12 |
| A Limone P.te Via del Sale e Supermountain | 25.05.12 |
| Dal 28 Maggio in funzione la telecabina Champoluc-Crest | 23.05.12 |