| Stazione | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Zell am See - Schmittenhöhe | 4.7 / 6 | 52 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Bri... | 4.6 / 6 | 42 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 4.6 / 6 | 45 |
| Berwang | 4.4 / 6 | 42 |
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 3.8 / 6 | 7 |
| Sölden | 3.7 / 6 | 5 |
| Kitzbühel | 3.7 / 6 | 8 |
| St. Anton am Arlberg | 3.7 / 6 | 17 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 3.6 / 6 | 8 |
| Ischgl | 3.6 / 6 | 13 |
| Kasberg - Grünau | 3.6 / 6 | 3 |
| Flachau | 3.6 / 6 | 3 |
| Hochzeiger | 3.6 / 6 | 3 |
| Stubaital - Schlick 2000 | 3.6 / 6 | 2 |
| Kleinwalsertal - Ifen | 3.6 / 6 | 2 |
| Klippitztörl | 3.6 / 6 | 2 |
| Nauders | 3.6 / 6 | 2 |
| Galtür - Silvretta | 3.6 / 6 | 4 |
| Diedamskopf | 3.6 / 6 | 3 |
| Stuhleck - Semmering | 3.6 / 6 | 3 |
|
Quarta edizione di "Fiemme senz'auto"
Il 3 Giugno Fiemme prova a dimostrare di poter diventare ... |
|
| Cross Country - Internazionali d’Italia a Vermiglio | 29.05.12 |
| Da sabato 9 Giugno impianti aperti a Bardonecchia | 29.05.12 |
| A Limone P.te Via del Sale e Supermountain | 25.05.12 |
| Dal 28 Maggio in funzione la telecabina Champoluc-Crest | 23.05.12 |