| Stazione | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Livigno | 4.1 / 6 | 33 |
| Madonna di Campiglio | 4.0 / 6 | 29 |
| Cervinia - Breuil | 4.0 / 6 | 35 |
| Alpe Devero | 3.9 / 6 | 12 |
| Bormio | 3.9 / 6 | 17 |
| Monte Amiata | 3.8 / 6 | 6 |
| Limone Piemonte | 3.8 / 6 | 10 |
| Courmayeur | 3.7 / 6 | 10 |
| Pinzolo | 3.7 / 6 | 6 |
| Madesimo | 3.7 / 6 | 23 |
| Plan de Corones / Kronplatz | 3.7 / 6 | 15 |
| Cimone | 3.7 / 6 | 18 |
| Passo Tonale - Adamello Ski | 3.7 / 6 | 10 |
| Sestriere - Vialattea | 3.7 / 6 | 16 |
| Cortina d'Ampezzo | 3.7 / 6 | 11 |
| Asiago7Comuni | 3.7 / 6 | 6 |
| Alta Badia, Corvara, La Vil... | 3.7 / 6 | 21 |
| Val Gardena, Selva, Ortisei... | 3.7 / 6 | 13 |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 3.7 / 6 | 9 |
| San Martino Di Castrozza | 3.7 / 6 | 6 |
|
Quarta edizione di "Fiemme senz'auto"
Il 3 Giugno Fiemme prova a dimostrare di poter diventare ... |
|
| Cross Country - Internazionali d’Italia a Vermiglio | 29.05.12 |
| Da sabato 9 Giugno impianti aperti a Bardonecchia | 29.05.12 |
| A Limone P.te Via del Sale e Supermountain | 25.05.12 |
| Dal 28 Maggio in funzione la telecabina Champoluc-Crest | 23.05.12 |