| Settore | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Principianti | 3.6 | 6 |
| Sci avanzato | 3.7 | 6 |
| Famiglie | 3.6 | 6 |
| Giovani | 3.7 | 6 |
| Sci alpino | 3.6 | 6 |
| Snowboard | 3.6 | 5 |
| Fuoripista | 3.5 | 5 |
| Sci di fondo | 3.5 | 5 |
| After ski | 3.6 | 6 |
| Condizione neve | 3.7 | 6 |
| Assistenza bambini | 3.6 | 5 |
| Trasporti | 3.7 | 6 |
| Attendibilità Bollettino Neve | 3.5 | 2 |
| Preparazione piste | 3.6 | 2 |
| Media: | 3.6 | 72 |
|
Giudica la località! Criteri per il calcolo dei voti |
||
|
Gran finale a Pampeago con l’esclusiva anteprima 2011/2012
Prove Libere Tour torna per offrire la straordinaria oppo... |
|