| Settore | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Principianti | 3.6 | 11 |
| Sci avanzato | 3.9 | 11 |
| Famiglie | 3.7 | 11 |
| Giovani | 3.7 | 11 |
| Sci alpino | 3.8 | 11 |
| Snowboard | 3.6 | 11 |
| Fuoripista | 3.7 | 11 |
| Sci di fondo | 3.6 | 10 |
| After ski | 3.7 | 11 |
| Condizione neve | 3.7 | 11 |
| Assistenza bambini | 3.7 | 11 |
| Trasporti | 3.6 | 11 |
| Attendibilità Bollettino Neve | 3.6 | 8 |
| Preparazione piste | 3.7 | 8 |
| Media: | 3.7 | 147 |
|
Giudica la località! Criteri per il calcolo dei voti |
||
|
Febbre da coppa per la Perla delle Dolomiti
Ritornano le gare di Coppa del Mondo femminile di sci su... |
|
| A Cortina va in scena la Coppa d'Oro delle Dolomiti | 24.08.11 |
| Cortina 2017 - Candidatura Mondiali di Sci Alpino | 26.07.11 |
| Spettacolare levata del sole da Cima Tofana - 23 luglio 2011 | 20.07.11 |
| Neve e sole a non finire nelle Belle Dolomiti | 24.02.11 |