| Settore | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Principianti | 4.1 | 37 |
| Sci avanzato | 4.1 | 36 |
| Famiglie | 4.1 | 35 |
| Giovani | 4.1 | 35 |
| Sci alpino | 4.3 | 37 |
| Snowboard | 3.9 | 32 |
| Fuoripista | 3.9 | 33 |
| Sci di fondo | 3.5 | 31 |
| After ski | 4.0 | 35 |
| Condizione neve | 4.3 | 38 |
| Assistenza bambini | 3.9 | 30 |
| Trasporti | 3.8 | 34 |
| Attendibilità Bollettino Neve | 4.1 | 20 |
| Preparazione piste | 4.1 | 20 |
| Media: | 4.0 | 453 |
|
Giudica la località! Criteri per il calcolo dei voti |
||
|
Questo weekend a Cervinia: "Grande Bici Grande Sci"
Un fine settimana, quello del 19 e 20 maggio, all'insegna... |
|
| Apertura speciale impianti 19-20 Maggio a Breuil-Cervinia | 07.05.12 |
| A Cervinia si scia gratis | 27.04.12 |
| Sorprese Libra nell'uovo di Pasqua! | 29.03.12 |
| "Reine Blanche": sabato torna la gara di sci aperta a tutti | 26.03.12 |