| Settore | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Principianti | 3.6 | 1 |
| Sci avanzato | n/a | n/a |
| Famiglie | 3.6 | 1 |
| Giovani | n/a | n/a |
| Sci alpino | n/a | n/a |
| Snowboard | n/a | n/a |
| Fuoripista | n/a | n/a |
| Sci di fondo | n/a | n/a |
| After ski | n/a | n/a |
| Condizione neve | 3.5 | 1 |
| Assistenza bambini | 3.5 | 1 |
| Trasporti | 3.5 | 1 |
| Attendibilità Bollettino Neve | n/a | n/a |
| Preparazione piste | n/a | n/a |
| Media: | 3.5 | 5 |
|
Giudica la località! Criteri per il calcolo dei voti |
||