| Settore | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Principianti | 3.7 | 6 |
| Sci avanzato | 3.5 | 6 |
| Famiglie | 3.7 | 6 |
| Giovani | 3.5 | 6 |
| Sci alpino | 3.6 | 6 |
| Snowboard | 3.5 | 5 |
| Fuoripista | 3.4 | 5 |
| Sci di fondo | 3.8 | 6 |
| After ski | 3.5 | 6 |
| Condizione neve | 3.6 | 6 |
| Assistenza bambini | 3.6 | 5 |
| Trasporti | 3.7 | 6 |
| Attendibilità Bollettino Neve | 3.5 | 2 |
| Preparazione piste | 3.5 | 2 |
| Media: | 3.6 | 73 |
|
Giudica la località! Criteri per il calcolo dei voti |
||
|
Non solo sci in Alta Pusteria
Scoprire l’Alta Pusteria dal cielo con mongolfiere e para... |
|
| Tutte le iniziative per il nuovo anno in Alta Pusteria | 21.12.11 |
| Gran Fondo Val Casies: aperti i primi 20 km di pista | 21.12.11 |
| “Remise en forme“ di primavera | 13.04.11 |
| Rosmarino e pino mugo, novità al Bad Moos - Alto Adige | 23.03.11 |