| Settore | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Principianti | n/a | n/a |
| Sci avanzato | n/a | n/a |
| Famiglie | n/a | n/a |
| Giovani | n/a | n/a |
| Sci alpino | n/a | n/a |
| Snowboard | n/a | n/a |
| Fuoripista | n/a | n/a |
| Sci di fondo | 3.6 | 1 |
| After ski | n/a | n/a |
| Condizione neve | n/a | n/a |
| Assistenza bambini | n/a | n/a |
| Trasporti | 3.5 | 1 |
| Attendibilità Bollettino Neve | 3.5 | 1 |
| Preparazione piste | 3.5 | 1 |
| Media: | 3.5 | 4 |
|
Giudica la località! Criteri per il calcolo dei voti |
||